デイリーサマリー

日付を選択

デイリーFPランキング

詳細
2026/02/01 13:47時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ワイリー 光希スカイ #20 ワイリー #20 SG 福島 02:49 2 5.8 2 0 1 1 0 0 1/1 100.0% 0/0 - 0/0 - 0 0 0
2 笠井 康平 #13 笠井 #13 PG 福島 02:49 2 3.8 0 0 1 1 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
3 ジャック・ナンジ #24 ナンジ #24 C 福島 02:49 2 3 4 0 0 0 0 1 2/2 100.0% 0/0 - 0/0 - 0 0 0
4 阿部 龍星 #13 阿部 #13 PG/SG 山形 02:49 2 2.3 0 0 0 1 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
5 パトリック・ガードナー #15 ガードナー #15 C 福島 02:49 2 1.5 0 1 0 1 0 2 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 1 0
6 ジェームズ・ベル #3 ベル #3 SF 山形 02:49 2 1.3 0 0 0 1 0 1 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
7 村岡 遥斗 #15 村岡 #15 SG 山形 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
7 シャキール・ドアソン #2 ドアソン #2 C 山形 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
7 ケニー・マニゴールト #55 マニゴールト #55 SF/PF 福島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
7 大久保 友貴 #3 大久保 #3 PG 福島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
7 菅野 陸 #2 菅野 #2 PG 福島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
7 米山 ジャバ 偉生 #44 米山 #44 SG/SF 福島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
7 中田 嵩基 #7 中田 #7 PG 山形 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
7 益子 拓己 #42 益子 #42 SG 福島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
7 広瀬 翔一 #24 広瀬 #24 C 山形 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
7 吉田 健太郎 #37 吉田 #37 PG 山形 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
7 中野 司 #1 中野 #1 SG 福島 02:49 2 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 1
7 白戸 大聖 #11 白戸 #11 SG 山形 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
7 新川 敬大 #9 新川 #9 SG 福島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
7 ジュフ・伴馬 #5 伴馬 #5 PF 福島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
21 川畑 颯太郎 #18 川畑 #18 PG 山形 02:49 2 -1 0 0 0 0 0 1 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
21 イ・ジョンヒョン #32 #32 C/PF 山形 02:49 2 -1 0 0 0 0 0 1 0/2 0.0% 0/0 - 0/0 - 0 0 0
21 ノア・ウォーターマン #93 ウォーターマン #93 C/PF 山形 02:49 2 -1 0 0 0 0 0 1 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0

ポイントガード(PG)

詳細
2026/02/01 13:47 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 笠井 康平 #13 笠井 #13 PG 福島 02:49 2 3.8 0 0 1 1 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
2 阿部 龍星 #13 阿部 #13 PG/SG 山形 02:49 2 2.3 0 0 0 1 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
3 大久保 友貴 #3 大久保 #3 PG 福島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
3 菅野 陸 #2 菅野 #2 PG 福島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
3 中田 嵩基 #7 中田 #7 PG 山形 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
3 吉田 健太郎 #37 吉田 #37 PG 山形 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
7 川畑 颯太郎 #18 川畑 #18 PG 山形 02:49 2 -1 0 0 0 0 0 1 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0

シューティングガード(SG)

詳細
2026/02/01 13:47 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ワイリー 光希スカイ #20 ワイリー #20 SG 福島 02:49 2 5.8 2 0 1 1 0 0 1/1 100.0% 0/0 - 0/0 - 0 0 0
2 阿部 龍星 #13 阿部 #13 PG/SG 山形 02:49 2 2.3 0 0 0 1 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
3 村岡 遥斗 #15 村岡 #15 SG 山形 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
3 米山 ジャバ 偉生 #44 米山 #44 SG/SF 福島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
3 益子 拓己 #42 益子 #42 SG 福島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
3 中野 司 #1 中野 #1 SG 福島 02:49 2 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 1
3 白戸 大聖 #11 白戸 #11 SG 山形 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
3 新川 敬大 #9 新川 #9 SG 福島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0

スモールフォワード(SF)

詳細
2026/02/01 13:47 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ジェームズ・ベル #3 ベル #3 SF 山形 02:49 2 1.3 0 0 0 1 0 1 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
2 ケニー・マニゴールト #55 マニゴールト #55 SF/PF 福島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
2 米山 ジャバ 偉生 #44 米山 #44 SG/SF 福島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0

パワーフォワード(PF)

詳細
2026/02/01 13:47 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ケニー・マニゴールト #55 マニゴールト #55 SF/PF 福島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
1 ジュフ・伴馬 #5 伴馬 #5 PF 福島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
3 イ・ジョンヒョン #32 #32 C/PF 山形 02:49 2 -1 0 0 0 0 0 1 0/2 0.0% 0/0 - 0/0 - 0 0 0
3 ノア・ウォーターマン #93 ウォーターマン #93 C/PF 山形 02:49 2 -1 0 0 0 0 0 1 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0

センター(C)

詳細
2026/02/01 13:47 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ジャック・ナンジ #24 ナンジ #24 C 福島 02:49 2 3 4 0 0 0 0 1 2/2 100.0% 0/0 - 0/0 - 0 0 0
2 パトリック・ガードナー #15 ガードナー #15 C 福島 02:49 2 1.5 0 1 0 1 0 2 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 1 0
3 シャキール・ドアソン #2 ドアソン #2 C 山形 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
3 広瀬 翔一 #24 広瀬 #24 C 山形 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
5 イ・ジョンヒョン #32 #32 C/PF 山形 02:49 2 -1 0 0 0 0 0 1 0/2 0.0% 0/0 - 0/0 - 0 0 0
5 ノア・ウォーターマン #93 ウォーターマン #93 C/PF 山形 02:49 2 -1 0 0 0 0 0 1 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0