広島
広島ドラゴンフライズ
0勝0敗
2026-27シーズン
B1
西地区
-位
勝率:-
クラブ成績
シーズン
-
PPG ( - 位)平均得点数 -
-
FG% ( - 位)フィールドゴール成功 -
-
3FG% ( - 位)3ポイント成功率 -
-
FT% ( - 位)フリースロー成功率 -
-
RPG ( - 位)平均リバウンド数 -
-
APG ( - 位)平均アシスト数 -
-
BPG ( - 位)平均ブロック数 -
-
SPG ( - 位)平均スティール数 -
クラブシーズン平均成績
| シーズン | PPG | FG% | 2FG% | 3FG% | FT% | RPG | APG | BPG | SPG | TOPG | ORPG | DRPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 86.0点 | 45.6% | 56.0% | 33.7% | 70.4% | 39.8 | 20.0 | 2.5 | 5.7 | 12.4 | 13.3 | 26.6 | 20.1 |
| 2024-25 | 80.2点 | 43.8% | 52.1% | 33.8% | 77.5% | 34.6 | 18.1 | 2.2 | 6.8 | 11.2 | 10.3 | 24.3 | 19.1 |
| 2023-24 | 79.2点 | 45.0% | 53.1% | 34.3% | 71.0% | 37.8 | 17.6 | 2.6 | 7.3 | 11.2 | 11.9 | 25.9 | 17.0 |
| 2022-23 | 84.1点 | 47.8% | 55.6% | 36.2% | 78.2% | 35.7 | 21.3 | 2.5 | 6.7 | 11.3 | 10.1 | 25.6 | 17.9 |
| 2021-22 | 84.3点 | 49.0% | 54.6% | 38.0% | 74.9% | 35.4 | 21.6 | 2.2 | 6.3 | 12.5 | 10.9 | 24.6 | 18.7 |
選手スタッツ
2026/08/03時点
情報が公開されるまでお待ちください。