ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋
#54 C
ショーン・オマラ
FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 28.7 | 12.8 | 9.0 | 2.3 | 1.2 | 0.5 | 2.4 |
Rank | 52位 | 81位 | 21位 | 124位 | 52位 | 81位 | 25位 |
シーズン成績(平均)
2024/11/21 23:30:41時点
シーズン | 大会 | クラブ | Pos. | G | GS | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | B1 | ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 | C | 12 | 12 | 28.7 | 28.7 | 12.8 | 9.0 | 2.3 | 1.2 | 0.5 | 2.4 | |
2023-24 | B1 | ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 | C | 58 | 51 | 29.2 | 31.3 | 14.5 | 9.1 | 2.2 | 0.9 | 1.1 | 2.1 |
2024-25シーズン
2024/11/21 23:30:41時点
シーズン | クラブ | Result | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/6 | @ | サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 | L | 66 | - | 80 | 34 | 29.7 | 9 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
11/3 | @ | 仙台89ERS 仙台 | W | 72 | - | 54 | 35 | 39.5 | 17 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
11/2 | @ | 仙台89ERS 仙台 | W | 78 | - | 62 | 31 | 36.5 | 18 | 10 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
10/27 | VS | 宇都宮ブレックス 宇都宮 | L | 70 | - | 76 | 21 | 18.0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/26 | VS | 宇都宮ブレックス 宇都宮 | L | 73 | - | 82 | 30 | 23.3 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
10/23 | @ | アルバルク東京 A東京 | L | 77 | - | 81 | 37 | 35.9 | 20 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
10/20 | VS | レバンガ北海道 北海道 | W | 70 | - | 54 | 27 | 18.7 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
10/19 | VS | レバンガ北海道 北海道 | L | 81 | - | 83 | 21 | 24.0 | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
10/13 | @ | 大阪エヴェッサ 大阪 | L | 56 | - | 70 | 23 | 29.8 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
10/12 | @ | 大阪エヴェッサ 大阪 | L | 67 | - | 96 | 24 | 28.7 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
10/6 | VS | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D | L | 62 | - | 83 | 24 | 19.5 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
10/5 | VS | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D | W | 79 | - | 69 | 32 | 41.3 | 14 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 |
Splits
平均 | GP | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 10 Games | 8 | 29.9 | 28.2 | 13.1 | 9.0 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 2.4 |
VS 越谷アルファーズ 越谷 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Home | 6 | 26.2 | 24.1 | 11.0 | 7.0 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 1.8 |
Away | 6 | 31.2 | 33.3 | 14.7 | 11.0 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 3.0 |
次の試合
2024/11/30