広島ドラゴンフライズ 広島

クリストファー・スミス

#8 SG/SF

クリストファー・スミス

FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Point 31.4 19.0 4.5 3.5 1.2 0.2 1.4
Rank 37位 12位 127位 73位 50位 173位 150位

Current Game

FP PTSx1.0 TRx1.2 ASTx1.5 STLx2.3 BLKx2.3 TOx-1.0
48.5 28 7 5 2 0 0

シーズン成績(平均)

2025/12/14 21:19:37時点
シーズン 大会 クラブ Pos. G GS MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
2025-26 B1 広島ドラゴンフライズ 広島 SG/SF 23 8 27.2 31.4 19.0 4.5 3.5 1.2 0.2 1.4
2024-25 B1 千葉ジェッツ 千葉J SG/SF 59 20 26.1 28.1 17.0 4.7 2.7 0.9 0.3 1.4

2025-26シーズン

2025/12/14 21:19:37時点
シーズン クラブ Result MP FP PTS TR AST STL BLK TO
12/14 @ 島根スサノオマジック 島根 L 88 - 96 32 48.5 28 7 5 2 0 0
12/13 @ 島根スサノオマジック 島根 W 73 - 71 32 30.5 14 11 2 1 0 2
12/10 VS 長崎ヴェルカ 長崎 L 74 - 105 30 30.0 18 3 3 2 1 3
12/7 VS 琉球ゴールデンキングス 琉球 L 68 - 74 33 37.6 19 8 6 0 0 0
12/6 VS 琉球ゴールデンキングス 琉球 L 72 - 81 22 23.4 9 4 4 1 1 1
11/16 @ 仙台89ERS 仙台 W 85 - 80 23 23.2 13 4 1 3 0 3
11/15 @ 仙台89ERS 仙台 W 88 - 49 23 22.9 12 7 3 0 0 2
11/12 VS シーホース三河 三河 L 84 - 88 30 30.3 19 4 5 0 0 1
11/9 VS 宇都宮ブレックス 宇都宮 W 103 - 76 27 43.1 35 4 2 1 0 2
11/8 VS 宇都宮ブレックス 宇都宮 L 70 - 84 23 19.6 11 3 4 0 0 1
11/5 VS 三遠ネオフェニックス 三遠 W 84 - 72 24 28.5 19 1 4 0 1 0
11/2 @ 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D L 69 - 100 27 19.3 10 5 2 1 0 2
11/1 @ 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D L 64 - 75 28 35.1 21 5 3 2 0 1
10/29 @ 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC W 94 - 79 25 43.3 29 6 3 2 0 2
10/26 @ 大阪エヴェッサ 大阪 L 73 - 83 27 21.7 14 4 0 2 1 4
10/25 @ 大阪エヴェッサ 大阪 W 102 - 97 26 36.3 24 1 5 2 0 1
10/19 VS 佐賀バルーナーズ 佐賀 W 91 - 79 23 23.4 15 2 4 0 0 0
10/18 VS 佐賀バルーナーズ 佐賀 W 114 - 92 26 40.9 27 4 3 2 0 0
10/15 @ 京都ハンナリーズ 京都 W 82 - 57 22 33.0 18 3 3 3 0 0
10/12 VS レバンガ北海道 北海道 L 97 - 98 28 34.4 18 4 6 2 0 2
10/11 VS レバンガ北海道 北海道 L 73 - 94 29 33.6 29 3 2 0 0 2
10/5 @ 川崎ブレイブサンダース 川崎 W 114 - 88 25 29.2 15 2 7 1 0 1
10/4 @ 川崎ブレイブサンダース 川崎 W 91 - 83 28 34.7 19 8 3 1 1 3

Splits

平均 GP MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Last 10 Games 10 28.1 30.9 17.8 5.5 3.5 1.0 0.2 1.5
VS 群馬クレインサンダーズ 群馬 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Home 11 27.3 31.3 19.9 3.6 3.9 0.7 0.3 1.1
Away 12 27.0 31.5 18.1 5.2 3.1 1.7 0.2 1.8

次の試合

2025/12/20
第15節 B1リーグ戦 オープンハウスアリーナ太田