順位表

  • Standings 2025-26

    2026/01/05 10:16:04時点
    詳細
    東地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 宇都宮 24 6 .800 - 2561 2314 247 12-3 12-3 4-1 W1
    2 千葉J 24 6 .800 - 2508 2232 276 14-1 10-5 3-2 W2 -
    3 北海道 23 7 .767 1 2621 2476 145 11-1 12-6 4-1 L1 -
    4 A東京 19 11 .633 5 2379 2324 55 10-6 9-5 4-1 W1 -
    5 群馬 19 11 .633 5 2485 2236 249 9-3 10-8 3-2 W1 -
    6 仙台 17 13 .567 7 2376 2348 28 11-5 6-8 3-2 L1 -
    7 SR渋谷 11 19 .367 13 2297 2469 -172 8-10 3-9 3-2 W2 -
    8 横浜BC 11 19 .367 13 2351 2477 -126 7-8 4-11 2-3 L2 -
    9 越谷 10 20 .333 14 2146 2377 -231 6-10 4-10 1-4 L4 -
    10 茨城 9 21 .300 15 2272 2387 -115 5-7 4-14 4-1 W2 -
    11 A千葉 9 21 .300 15 2387 2548 -161 5-10 4-11 1-4 W1 -
    12 川崎 7 23 .233 17 2265 2508 -243 3-15 4-8 2-3 W1 -
    13 秋田 5 25 .167 19 2135 2523 -388 3-11 2-14 1-4 L3 -
    詳細
    中地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 長崎 27 3 .900 - 2824 2318 506 16-1 11-2 4-1 W4
    2 名古屋D 23 7 .767 4 2510 2161 349 10-4 13-3 3-2 W2 -
    3 三河 20 10 .667 7 2524 2360 164 11-7 9-3 2-3 W1 -
    4 琉球 18 12 .600 9 2465 2303 162 7-8 11-4 1-4 L1 -
    5 島根 17 13 .567 10 2500 2439 61 7-5 10-8 3-2 L1 -
    6 広島 17 13 .567 10 2558 2481 77 6-8 11-5 3-2 L1 -
    7 佐賀 15 15 .500 12 2422 2469 -47 9-8 6-7 4-1 L1 -
    8 大阪 13 17 .433 14 2404 2414 -10 6-9 7-8 3-2 W3 -
    9 三遠 13 17 .433 14 2475 2478 -3 9-7 4-10 3-2 W2 -
    10 FE名古屋 12 18 .400 15 2425 2498 -73 4-9 8-9 1-4 L2 -
    11 滋賀 11 19 .367 16 2425 2602 -177 7-9 4-10 0-5 L5 -
    12 富山 9 21 .300 18 2482 2724 -242 3-11 6-10 2-3 L2 -
    13 京都 7 23 .233 20 2106 2437 -331 6-9 1-14 1-4 L4 -
    詳細
    西地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 A東京 19 11 .633 - 2379 2324 55 10-6 9-5 4-1 W1 -
    2 群馬 19 11 .633 - 2485 2236 249 9-3 10-8 3-2 W1 -
    3 琉球 18 12 .600 1 2465 2303 162 7-8 11-4 1-4 L1 -
    4 広島 17 13 .567 2 2558 2481 77 6-8 11-5 3-2 L1 -
    5 島根 17 13 .567 2 2500 2439 61 7-5 10-8 3-2 L1 -
    6 仙台 17 13 .567 2 2376 2348 28 11-5 6-8 3-2 L1 -
    7 佐賀 15 15 .500 4 2422 2469 -47 9-8 6-7 4-1 L1 -
    8 大阪 13 17 .433 6 2404 2414 -10 6-9 7-8 3-2 W3 -
    9 三遠 13 17 .433 6 2475 2478 -3 9-7 4-10 3-2 W2 -
    10 FE名古屋 12 18 .400 7 2425 2498 -73 4-9 8-9 1-4 L2 -
    11 滋賀 11 19 .367 8 2425 2602 -177 7-9 4-10 0-5 L5 -
    12 横浜BC 11 19 .367 8 2351 2477 -126 7-8 4-11 2-3 L2 -
    13 SR渋谷 11 19 .367 8 2297 2469 -172 8-10 3-9 3-2 W2 -
    14 越谷 10 20 .333 9 2146 2377 -231 6-10 4-10 1-4 L4 -
    15 茨城 9 21 .300 10 2272 2387 -115 5-7 4-14 4-1 W2 -
    16 富山 9 21 .300 10 2482 2724 -242 3-11 6-10 2-3 L2 -
    17 A千葉 9 21 .300 10 2387 2548 -161 5-10 4-11 1-4 W1 -
    18 京都 7 23 .233 12 2106 2437 -331 6-9 1-14 1-4 L4 -
    19 川崎 7 23 .233 12 2265 2508 -243 3-15 4-8 2-3 W1 -
    20 秋田 5 25 .167 14 2135 2523 -388 3-11 2-14 1-4 L3 -
  • Standings 2025-26

    2026/01/05 10:16:04時点
    詳細
    東地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 福島 24 6 .800 - 2624 2354 270 13-4 11-2 2-3 L2
    2 信州 23 7 .767 1 2484 2149 335 11-2 12-5 5-0 W14 -
    3 横浜EX 21 9 .700 3 2580 2350 230 10-5 11-4 5-0 W12 -
    4 福井 18 12 .600 6 2572 2499 73 10-5 8-7 2-3 W2 -
    5 岩手 8 22 .267 16 2107 2264 -157 5-10 3-12 0-5 L10 -
    6 山形 7 23 .233 17 2254 2487 -233 5-10 2-13 1-4 L1 -
    7 青森 5 25 .167 19 2131 2531 -400 4-11 1-14 1-4 L3 -
    詳細
    西地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 神戸 27 3 .900 - 2571 2127 444 13-0 14-3 4-1 W1
    2 愛媛 20 10 .667 7 2412 2308 104 9-6 11-4 4-1 L1 -
    3 鹿児島 15 14 .517 12 2486 2484 2 7-6 8-8 3-2 W2 -
    4 熊本 13 17 .433 14 2359 2322 37 7-8 6-9 2-3 W2 -
    5 福岡 13 17 .433 14 2216 2339 -123 7-10 6-7 3-2 W1 -
    6 奈良 9 21 .300 18 2159 2408 -249 7-10 2-11 0-5 L8 -
    7 静岡 6 23 .207 21 2004 2337 -333 4-10 2-13 3-2 L2 -
    詳細
    ワイルドカード 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 福井 18 12 .600 - 2572 2499 73 10-5 8-7 2-3 W2 -
    2 熊本 13 17 .433 5 2359 2322 37 7-8 6-9 2-3 W2 -
    3 福岡 13 17 .433 5 2216 2339 -123 7-10 6-7 3-2 W1 -
    4 奈良 9 21 .300 9 2159 2408 -249 7-10 2-11 0-5 L8 -
    5 岩手 8 22 .267 10 2107 2264 -157 5-10 3-12 0-5 L10 -
    6 山形 7 23 .233 11 2254 2487 -233 5-10 2-13 1-4 L1 -
    7 静岡 6 23 .207 12 2004 2337 -333 4-10 2-13 3-2 L2 -
    8 青森 5 25 .167 13 2131 2531 -400 4-11 1-14 1-4 L3 -
  • ★ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2023-24 出場 ホーム開催決定
  • ☆ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2023-24 出場確定
  • ▼ B.LEAGUE 2024-25シーズン B2 降格決定
  • B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2023-24 出場ライン
B.LEAGUEの順位決定方法OPEN ※B.LEAGUE公式サイトが新しいタブもしくはウィンドウで開きます