順位表

  • Standings 2024-25

    2025/03/26 10:07:41時点
    詳細
    東地区 W L 勝率 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 得点 失点 得失点差 連勝/連敗 過去10試合
    1 宇都宮 36 8 .818 - 18-3 18-5 3-2 3783 3358 425 L1 8-2
    2 群馬 31 13 .705 5 19-5 12-8 2-3 3445 3156 289 W2 6-4
    3 千葉J 29 15 .659 7 14-6 15-9 4-1 3606 3420 186 W1 8-2
    4 秋田 21 23 .477 15 13-10 8-13 3-2 3246 3285 -39 W2 5-5
    5 北海道 16 28 .364 20 9-13 7-15 3-2 3282 3479 -197 L2 3-7
    6 越谷 14 30 .318 22 7-14 7-16 1-4 3377 3564 -187 L3 3-7
    7 茨城 8 36 .182 28 5-20 3-16 0-5 3215 3584 -369 L11 0-10
    8 仙台 8 36 .182 28 4-19 4-17 0-5 3232 3685 -453 L13 0-10
    詳細
    中地区 W L 勝率 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 得点 失点 得失点差 連勝/連敗 過去10試合
    1 三遠 38 6 .864 - 22-2 16-4 4-1 4078 3489 589 W1 9-1
    2 A東京 32 12 .727 6 15-6 17-6 4-1 3377 3127 250 W3 8-2
    3 三河 29 15 .659 9 14-9 15-6 2-3 3609 3302 307 L2 6-4
    4 名古屋D 25 19 .568 13 16-6 9-13 3-2 3596 3542 54 W3 7-3
    5 SR渋谷 24 20 .545 14 13-8 11-12 3-2 3269 3145 124 L1 5-5
    6 FE名古屋 20 24 .455 18 9-14 11-10 3-2 3438 3538 -100 L2 6-4
    7 横浜BC 18 26 .409 20 10-10 8-16 2-3 3338 3505 -167 L1 4-6
    8 川崎 14 30 .318 24 9-14 5-16 1-4 3437 3788 -351 L1 3-7
    詳細
    西地区 W L 勝率 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 得点 失点 得失点差 連勝/連敗 過去10試合
    1 琉球 31 13 .705 - 14-6 17-7 4-1 3696 3386 310 W3 7-3
    2 島根 28 16 .636 3 15-7 13-9 3-2 3519 3261 258 W1 6-4
    3 大阪 23 21 .523 8 12-11 11-10 3-2 3630 3613 17 W1 6-4
    4 京都 22 22 .500 9 11-11 11-11 2-3 3550 3508 42 L1 4-6
    5 広島 21 23 .477 10 10-9 11-14 3-2 3511 3642 -131 W2 5-5
    6 長崎 21 23 .477 10 9-14 12-9 4-1 3357 3420 -63 W1 7-3
    7 佐賀 13 31 .295 18 3-17 10-14 2-3 3294 3471 -177 W1 2-8
    8 滋賀 5 39 .114 26 3-20 2-19 1-4 3343 3960 -617 L1 2-8
  • Standings 2024-25

    2025/03/26 10:07:41時点
    詳細
    東地区 W L 勝率 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 得点 失点 得失点差 連勝/連敗 過去10試合
    1 A千葉 48 3 .941 - 25-0 23-3 5-0 4668 3781 887 W9 9-1
    2 富山 34 17 .667 14 17-9 17-8 5-0 4486 4110 376 W6 8-2
    3 信州 32 19 .627 16 18-9 14-10 2-3 4318 3979 339 L2 4-6
    4 福井 28 23 .549 20 15-11 13-12 1-4 4198 4087 111 W1 4-6
    5 山形 19 32 .373 29 13-13 6-19 2-3 3996 4185 -189 W1 3-7
    6 青森 18 33 .353 30 11-14 7-19 0-5 3972 4399 -427 L8 1-9
    7 福島 12 39 .235 36 7-18 5-21 0-5 3718 4217 -499 L5 3-7
    詳細
    西地区 W L 勝率 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 得点 失点 得失点差 連勝/連敗 過去10試合
    1 福岡 35 16 .686 - 20-5 15-11 2-3 4212 3793 419 L1 6-4
    2 鹿児島 32 19 .627 3 17-9 15-10 4-1 4196 3972 224 W2 4-6
    3 静岡 29 22 .569 6 11-12 18-10 1-4 3968 3888 80 L2 4-6
    4 熊本 23 28 .451 12 12-14 11-14 3-2 3991 4056 -65 W3 7-3
    5 奈良 22 29 .431 13 9-17 13-12 3-2 3941 4068 -127 L1 7-3
    6 神戸 20 31 .392 15 12-14 8-17 5-0 4044 4235 -191 W5 8-2
    7 愛媛 5 46 .98 30 3-22 2-24 2-3 3690 4628 -938 L2 2-8