順位表

  • Standings 2023-24

    2024/04/27 18:52:48時点
    詳細
    東地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 宇都宮 48 9 .842 - 4623 3957 666 26-4 22-5 4-1 W1
    2 A東京 45 12 .789 3 4632 3989 643 20-9 25-3 3-2 L1 -
    3 千葉J 34 23 .596 14 4804 4650 154 18-11 16-12 2-3 L2 -
    4 群馬 29 28 .509 19 4561 4650 -89 16-12 13-16 1-4 L1 -
    5 秋田 28 29 .491 20 4220 4284 -64 14-13 14-16 3-2 W2 -
    6 仙台 26 31 .456 22 4502 4585 -83 14-15 12-16 3-2 W3 -
    7 北海道 17 40 .298 31 4321 4686 -365 9-19 8-21 1-4 L3 -
    8 茨城 11 46 .193 37 4372 4931 -559 6-22 5-24 2-3 L1 -
    詳細
    中地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 三遠 45 12 .789 - 5122 4499 623 25-4 20-8 3-2 W1
    2 三河 34 23 .596 11 4572 4310 262 18-9 16-14 4-1 W2 -
    3 川崎 32 25 .561 13 4571 4445 126 17-12 15-13 4-1 W1 -
    4 SR渋谷 32 25 .561 13 4265 4228 37 20-8 12-17 3-2 L1 -
    5 FE名古屋 31 26 .544 14 4321 4290 31 15-14 16-12 4-1 W3 -
    6 横浜BC 23 34 .404 22 4394 4685 -291 10-18 13-16 1-4 W1 -
    7 信州 9 48 .158 36 4111 4723 -612 4-25 5-23 2-3 L1 -
    8 富山 4 53 .70 41 4109 4890 -781 2-26 2-27 0-5 L29 -
    詳細
    西地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 琉球 40 17 .702 - 4729 4432 297 22-8 18-9 2-3 L2
    2 名古屋D 38 19 .667 2 4794 4537 257 22-7 16-12 3-2 W3 -
    3 広島 34 23 .596 6 4537 4203 334 17-11 17-12 4-1 W3 -
    4 島根 32 25 .561 8 4708 4493 215 17-12 15-13 2-3 L3 -
    5 佐賀 28 29 .491 12 4289 4264 25 13-15 15-14 1-4 L1 -
    6 長崎 24 33 .421 16 4598 4779 -181 10-19 14-14 3-2 L1 -
    7 大阪 23 34 .404 17 4516 4746 -230 16-12 7-22 2-3 W1 -
    8 京都 16 41 .281 24 4396 4811 -415 8-20 8-21 2-3 L2 -
    詳細
    ワイルドカード 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 島根 32 25 .561 - 4708 4493 215 17-12 15-13 2-3 L3 -
    2 SR渋谷 32 25 .561 - 4265 4228 37 20-8 12-17 3-2 L1 -
    3 FE名古屋 31 26 .544 1 4321 4290 31 15-14 16-12 4-1 W3 -
    4 群馬 29 28 .509 3 4561 4650 -89 16-12 13-16 1-4 L1 -
    5 佐賀 28 29 .491 4 4289 4264 25 13-15 15-14 1-4 L1 -
    6 秋田 28 29 .491 4 4220 4284 -64 14-13 14-16 3-2 W2 -
    7 仙台 26 31 .456 6 4502 4585 -83 14-15 12-16 3-2 W3 -
    8 長崎 24 33 .421 8 4598 4779 -181 10-19 14-14 3-2 L1 -
    9 大阪 23 34 .404 9 4516 4746 -230 16-12 7-22 2-3 W1 -
    10 横浜BC 23 34 .404 9 4394 4685 -291 10-18 13-16 1-4 W1 -
    11 北海道 17 40 .298 15 4321 4686 -365 9-19 8-21 1-4 L3 -
    12 京都 16 41 .281 16 4396 4811 -415 8-20 8-21 2-3 L2 -
    13 茨城 11 46 .193 21 4372 4931 -559 6-22 5-24 2-3 L1 -
    14 信州 9 48 .158 23 4111 4723 -612 4-25 5-23 2-3 L1 -
    15 富山 4 53 .70 28 4109 4890 -781 2-26 2-27 0-5 L29 -
  • Standings 2023-24

    2024/04/27 18:52:48時点
    詳細
    東地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 A千葉 56 4 .933 - 5506 4624 882 28-2 28-2 5-0 W13
    2 越谷 35 25 .583 21 5019 4530 489 19-11 16-14 2-3 W1 -
    3 山形 31 29 .517 25 4898 5054 -156 15-15 16-14 3-2 W1 -
    4 青森 29 31 .483 27 5131 5247 -116 14-16 15-15 1-4 L4 -
    5 福島 24 36 .400 32 4901 5074 -173 12-18 12-18 3-2 L1 -
    6 岩手 20 40 .333 36 4336 4551 -215 11-19 9-21 3-2 W3 -
    7 新潟 7 53 .117 49 4371 5264 -893 4-26 3-27 0-5 L10 -
    詳細
    西地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 滋賀 44 16 .733 - 5180 4743 437 24-6 20-10 4-1 L1
    2 福岡 36 24 .600 8 4678 4560 118 16-14 20-10 1-4 L3 -
    3 熊本 33 27 .550 11 5110 5119 -9 22-8 11-19 1-4 L2 -
    4 静岡 29 31 .483 15 4863 4861 2 17-13 12-18 4-1 W4 -
    5 神戸 29 31 .483 15 4792 4714 78 13-17 16-14 2-3 W2 -
    6 奈良 24 36 .400 20 4482 4660 -178 13-17 11-19 4-1 L1 -
    7 愛媛 23 37 .383 21 4753 5019 -266 11-19 12-18 2-3 W1 -
    詳細
    ワイルドカード 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 青森 29 31 .483 - 5131 5247 -116 14-16 15-15 1-4 L4 -
    2 静岡 29 31 .483 - 4863 4861 2 17-13 12-18 4-1 W4 -
    3 神戸 29 31 .483 - 4792 4714 78 13-17 16-14 2-3 W2 -
    4 奈良 24 36 .400 5 4482 4660 -178 13-17 11-19 4-1 L1 -
    5 福島 24 36 .400 5 4901 5074 -173 12-18 12-18 3-2 L1 -
    6 愛媛 23 37 .383 6 4753 5019 -266 11-19 12-18 2-3 W1 -
    7 岩手 20 40 .333 9 4336 4551 -215 11-19 9-21 3-2 W3 -
    8 新潟 7 53 .117 22 4371 5264 -893 4-26 3-27 0-5 L10 -
  • ★ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2023-24 出場 ホーム開催決定
  • ☆ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2023-24 出場確定
  • ▼ B.LEAGUE 2024-25シーズン B2 降格決定
  • B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2023-24 出場ライン
B.LEAGUEの順位決定方法OPEN ※B.LEAGUE公式サイトが新しいタブもしくはウィンドウで開きます