順位表

  • Standings 2025-26

    2026/03/22 04:05:14時点
    詳細
    東地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 宇都宮 33 11 .750 - 3758 3518 240 18-6 15-5 4-1 W1
    2 千葉J 31 13 .705 2 3648 3337 311 17-4 14-9 4-1 W1 -
    3 A東京 30 14 .682 3 3522 3395 127 15-6 15-8 3-2 L2 -
    4 北海道 29 15 .659 4 3867 3757 110 13-5 16-10 2-3 L3 -
    5 群馬 28 16 .636 5 3634 3254 380 16-6 12-10 4-1 W4 -
    6 仙台 27 17 .614 6 3570 3472 98 16-7 11-10 4-1 W4 -
    7 SR渋谷 18 26 .409 15 3365 3552 -187 10-11 8-15 2-3 L2 -
    8 横浜BC 17 27 .386 16 3465 3618 -153 9-12 8-15 2-3 W1 -
    9 越谷 16 28 .364 17 3249 3584 -335 9-15 7-13 1-4 L2 -
    10 A千葉 15 29 .341 18 3520 3703 -183 6-16 9-13 3-2 L1 -
    11 茨城 13 31 .295 20 3319 3533 -214 7-15 6-16 1-4 L1 -
    12 川崎 12 32 .273 21 3338 3684 -346 5-20 7-12 3-2 W2 -
    13 秋田 7 37 .159 26 3229 3766 -537 5-18 2-19 0-5 L9 -
    詳細
    中地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 長崎 35 9 .795 - 4013 3448 565 18-3 17-6 2-3 W1
    2 名古屋D 35 9 .795 - 3707 3200 507 16-4 19-5 5-0 W5 -
    3 三河 30 14 .682 5 3691 3426 265 14-7 16-7 4-1 L1 -
    4 琉球 29 15 .659 6 3564 3290 274 11-10 18-5 3-2 L1 -
    5 広島 26 18 .591 9 3814 3658 156 11-9 15-9 3-2 W1 -
    6 三遠 25 19 .568 10 3712 3611 101 16-8 9-11 5-0 W9 -
    7 佐賀 22 22 .500 13 3610 3631 -21 11-12 11-10 1-4 L1 -
    8 島根 22 22 .500 13 3575 3549 26 10-11 12-11 1-4 W1 -
    9 大阪 17 27 .386 18 3522 3631 -109 8-16 9-11 2-3 L1 -
    10 FE名古屋 15 29 .341 20 3536 3657 -121 6-17 9-12 0-5 L8 -
    11 滋賀 15 29 .341 20 3538 3779 -241 9-14 6-15 2-3 L1 -
    12 京都 14 30 .318 21 3153 3530 -377 10-14 4-16 3-2 W2 -
    13 富山 11 33 .250 24 3626 3962 -336 4-16 7-17 1-4 W1 -
    詳細
    西地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 北海道 29 15 .659 - 3867 3757 110 13-5 16-10 2-3 L3 -
    2 琉球 29 15 .659 - 3564 3290 274 11-10 18-5 3-2 L1 -
    3 群馬 28 16 .636 1 3634 3254 380 16-6 12-10 4-1 W4 -
    4 仙台 27 17 .614 2 3570 3472 98 16-7 11-10 4-1 W4 -
    5 広島 26 18 .591 3 3814 3658 156 11-9 15-9 3-2 W1 -
    6 三遠 25 19 .568 4 3712 3611 101 16-8 9-11 5-0 W9 -
    7 佐賀 22 22 .500 7 3610 3631 -21 11-12 11-10 1-4 L1 -
    8 島根 22 22 .500 7 3575 3549 26 10-11 12-11 1-4 W1 -
    9 SR渋谷 18 26 .409 11 3365 3552 -187 10-11 8-15 2-3 L2 -
    10 大阪 17 27 .386 12 3522 3631 -109 8-16 9-11 2-3 L1 -
    11 横浜BC 17 27 .386 12 3465 3618 -153 9-12 8-15 2-3 W1 -
    12 越谷 16 28 .364 13 3249 3584 -335 9-15 7-13 1-4 L2 -
    13 FE名古屋 15 29 .341 14 3536 3657 -121 6-17 9-12 0-5 L8 -
    14 A千葉 15 29 .341 14 3520 3703 -183 6-16 9-13 3-2 L1 -
    15 滋賀 15 29 .341 14 3538 3779 -241 9-14 6-15 2-3 L1 -
    16 京都 14 30 .318 15 3153 3530 -377 10-14 4-16 3-2 W2 -
    17 茨城 13 31 .295 16 3319 3533 -214 7-15 6-16 1-4 L1 -
    18 川崎 12 32 .273 17 3338 3684 -346 5-20 7-12 3-2 W2 -
    19 富山 11 33 .250 18 3626 3962 -336 4-16 7-17 1-4 W1 -
    20 秋田 7 37 .159 22 3229 3766 -537 5-18 2-19 0-5 L9 -
  • Standings 2025-26

    2026/03/22 04:05:14時点
    詳細
    東地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 信州 38 10 .792 - 3974 3415 559 20-4 18-6 5-0 W7
    2 福島 34 14 .708 4 4130 3737 393 18-6 16-8 1-4 L1 -
    3 横浜EX 30 19 .612 8 4282 3998 284 16-9 14-10 2-3 L2 -
    4 福井 29 20 .592 9 4171 4045 126 14-12 15-8 4-1 W2 -
    5 岩手 11 37 .229 27 3342 3641 -299 5-18 6-19 0-5 L8 -
    6 山形 10 38 .208 28 3563 4052 -489 7-17 3-21 2-3 W2 -
    7 青森 10 38 .208 28 3387 3993 -606 6-19 4-19 0-5 L5 -
    詳細
    西地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 神戸 43 5 .896 - 4185 3554 631 21-1 22-4 5-0 W9
    2 愛媛 32 16 .667 11 3998 3812 186 14-9 18-7 5-0 W5 -
    3 熊本 29 19 .604 14 3969 3685 284 15-9 14-10 5-0 W8 -
    4 鹿児島 24 24 .500 19 4045 4081 -36 11-13 13-11 0-5 L6 -
    5 福岡 21 27 .438 22 3636 3783 -147 9-15 12-12 1-4 L2 -
    6 奈良 15 33 .313 28 3487 3914 -427 10-15 5-18 2-3 L2 -
    7 静岡 11 37 .229 32 3411 3870 -459 7-17 4-20 2-3 W1 -
    詳細
    ワイルドカード 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 福井 29 20 .592 - 4171 4045 126 14-12 15-8 4-1 W2 -
    2 鹿児島 24 24 .500 5 4045 4081 -36 11-13 13-11 0-5 L6 -
    3 福岡 21 27 .438 8 3636 3783 -147 9-15 12-12 1-4 L2 -
    4 奈良 15 33 .313 14 3487 3914 -427 10-15 5-18 2-3 L2 -
    5 岩手 11 37 .229 18 3342 3641 -299 5-18 6-19 0-5 L8 -
    6 静岡 11 37 .229 18 3411 3870 -459 7-17 4-20 2-3 W1 -
    7 山形 10 38 .208 19 3563 4052 -489 7-17 3-21 2-3 W2 -
    8 青森 10 38 .208 19 3387 3993 -606 6-19 4-19 0-5 L5 -
  • ★ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2023-24 出場 ホーム開催決定
  • ☆ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2023-24 出場確定
  • ▼ B.LEAGUE 2024-25シーズン B2 降格決定
  • B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2023-24 出場ライン
B.LEAGUEの順位決定方法OPEN ※B.LEAGUE公式サイトが新しいタブもしくはウィンドウで開きます