順位表

  • Standings 2025-26

    2026/04/12 09:43:14時点
    詳細
    東地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 宇都宮 38 13 .745 - 4393 4098 295 20-7 18-6 4-1 W1
    2 群馬 35 16 .686 3 4216 3729 487 18-6 17-10 5-0 W11 -
    3 千葉J 34 17 .667 4 4218 3898 320 18-6 16-11 2-3 L1 -
    4 A東京 34 17 .667 4 4099 3943 156 18-8 16-9 4-1 W4 -
    5 北海道 32 19 .627 6 4476 4368 108 16-6 16-13 2-3 W1 -
    6 仙台 31 20 .608 7 4183 4065 118 18-8 13-12 4-1 W3 -
    7 横浜BC 22 29 .431 16 4041 4172 -131 12-13 10-16 3-2 W2 -
    8 SR渋谷 21 30 .412 17 3931 4107 -176 12-14 9-16 3-2 L1 -
    9 越谷 17 34 .333 21 3806 4194 -388 10-16 7-18 1-4 L2 -
    10 A千葉 16 35 .314 22 4018 4298 -280 7-19 9-16 0-5 L5 -
    11 茨城 15 36 .294 23 3858 4121 -263 8-17 7-19 1-4 L2 -
    12 川崎 14 37 .275 24 3862 4256 -394 7-21 7-16 2-3 L2 -
    13 秋田 9 42 .176 29 3757 4354 -597 7-19 2-23 1-4 W1 -
    詳細
    中地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 長崎 40 11 .784 - 4653 4044 609 22-4 18-7 3-2 L2
    2 名古屋D 39 12 .765 1 4288 3724 564 19-6 20-6 4-1 W1 -
    3 琉球 36 15 .706 4 4153 3803 350 15-10 21-5 5-0 W7 -
    4 三河 35 16 .686 5 4268 3968 300 17-8 18-8 3-2 L1 -
    5 三遠 30 21 .588 10 4366 4232 134 17-9 13-12 3-2 L1 -
    6 広島 29 22 .569 11 4421 4260 161 14-11 15-11 2-3 W1 -
    7 佐賀 27 24 .529 13 4180 4195 -15 14-13 13-11 4-1 W2 -
    8 島根 23 28 .451 17 4056 4111 -55 10-15 13-13 0-5 L6 -
    9 滋賀 21 30 .412 19 4098 4282 -184 11-15 10-15 4-1 W4 -
    10 大阪 20 31 .392 20 4087 4210 -123 9-17 11-14 2-3 W1 -
    11 京都 17 34 .333 23 3733 4110 -377 12-14 5-20 2-3 L1 -
    12 FE名古屋 16 35 .314 24 4088 4260 -172 7-19 9-16 0-5 L5 -
    13 富山 12 39 .235 28 4108 4555 -447 4-20 8-19 1-4 L1 -
    詳細
    西地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 三河 35 16 .686 - 4268 3968 300 17-8 18-8 3-2 L1 -
    2 A東京 34 17 .667 1 4099 3943 156 18-8 16-9 4-1 W4 -
    3 北海道 32 19 .627 3 4476 4368 108 16-6 16-13 2-3 W1 -
    4 仙台 31 20 .608 4 4183 4065 118 18-8 13-12 4-1 W3 -
    5 三遠 30 21 .588 5 4366 4232 134 17-9 13-12 3-2 L1 -
    6 広島 29 22 .569 6 4421 4260 161 14-11 15-11 2-3 W1 -
    7 佐賀 27 24 .529 8 4180 4195 -15 14-13 13-11 4-1 W2 -
    8 島根 23 28 .451 12 4056 4111 -55 10-15 13-13 0-5 L6 -
    9 横浜BC 22 29 .431 13 4041 4172 -131 12-13 10-16 3-2 W2 -
    10 滋賀 21 30 .412 14 4098 4282 -184 11-15 10-15 4-1 W4 -
    11 SR渋谷 21 30 .412 14 3931 4107 -176 12-14 9-16 3-2 L1 -
    12 大阪 20 31 .392 15 4087 4210 -123 9-17 11-14 2-3 W1 -
    13 京都 17 34 .333 18 3733 4110 -377 12-14 5-20 2-3 L1 -
    14 越谷 17 34 .333 18 3806 4194 -388 10-16 7-18 1-4 L2 -
    15 FE名古屋 16 35 .314 19 4088 4260 -172 7-19 9-16 0-5 L5 -
    16 A千葉 16 35 .314 19 4018 4298 -280 7-19 9-16 0-5 L5 -
    17 茨城 15 36 .294 20 3858 4121 -263 8-17 7-19 1-4 L2 -
    18 川崎 14 37 .275 21 3862 4256 -394 7-21 7-16 2-3 L2 -
    19 富山 12 39 .235 23 4108 4555 -447 4-20 8-19 1-4 L1 -
    20 秋田 9 42 .176 26 3757 4354 -597 7-19 2-23 1-4 W1 -
  • Standings 2025-26

    2026/04/12 09:43:14時点
    詳細
    東地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 信州 42 13 .764 - 4529 3968 561 22-5 20-8 3-2 W2
    2 福島 40 15 .727 2 4725 4301 424 21-7 19-8 4-1 W2 -
    3 横浜EX 35 20 .636 7 4800 4447 353 18-10 17-10 4-1 W1 -
    4 福井 33 22 .600 9 4686 4499 187 16-12 17-10 4-1 W3 -
    5 青森 12 43 .218 30 3872 4593 -721 8-21 4-22 2-3 W1 -
    6 山形 12 43 .218 30 4062 4588 -526 9-17 3-26 1-4 L3 -
    7 岩手 12 43 .218 30 3859 4229 -370 5-21 7-22 1-4 L2 -
    詳細
    西地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 神戸 50 5 .909 - 4839 4083 756 26-1 24-4 5-0 W16
    2 熊本 35 20 .636 15 4544 4200 344 17-10 18-10 4-1 L1 -
    3 愛媛 35 20 .636 15 4581 4396 185 16-11 19-9 1-4 L4 -
    4 鹿児島 26 29 .473 24 4652 4674 -22 13-15 13-14 1-4 L1 -
    5 福岡 22 33 .400 28 4186 4364 -178 9-17 13-16 1-4 L2 -
    6 奈良 17 38 .309 33 4021 4510 -489 11-18 6-20 2-3 W2 -
    7 静岡 14 41 .255 36 3962 4466 -504 9-20 5-21 2-3 L3 -
    詳細
    ワイルドカード 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 福井 33 22 .600 - 4686 4499 187 16-12 17-10 4-1 W3 -
    2 鹿児島 26 29 .473 7 4652 4674 -22 13-15 13-14 1-4 L1 -
    3 福岡 22 33 .400 11 4186 4364 -178 9-17 13-16 1-4 L2 -
    4 奈良 17 38 .309 16 4021 4510 -489 11-18 6-20 2-3 W2 -
    5 静岡 14 41 .255 19 3962 4466 -504 9-20 5-21 2-3 L3 -
    6 青森 12 43 .218 21 3872 4593 -721 8-21 4-22 2-3 W1 -
    7 山形 12 43 .218 21 4062 4588 -526 9-17 3-26 1-4 L3 -
    8 岩手 12 43 .218 21 3859 4229 -370 5-21 7-22 1-4 L2 -
  • ★ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2023-24 出場 ホーム開催決定
  • ☆ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2023-24 出場確定
  • ▼ B.LEAGUE 2024-25シーズン B2 降格決定
  • B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2023-24 出場ライン
B.LEAGUEの順位決定方法OPEN ※B.LEAGUE公式サイトが新しいタブもしくはウィンドウで開きます