順位表

  • Standings 2025-26

    2026/02/05 16:32:53時点
    詳細
    東地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 北海道 26 9 .743 - 3077 2907 170 13-2 13-7 3-2 L1
    2 宇都宮 26 9 .743 - 2959 2742 217 14-5 12-4 2-3 L1 -
    3 千葉J 26 9 .743 - 2885 2620 265 15-3 11-6 2-3 W1 -
    4 A東京 24 11 .686 2 2818 2697 121 12-6 12-5 5-0 W6 -
    5 群馬 22 13 .629 4 2901 2616 285 11-3 11-10 3-2 W1 -
    6 仙台 21 14 .600 5 2795 2744 51 13-6 8-8 4-1 W1 -
    7 SR渋谷 15 20 .429 11 2693 2828 -135 9-10 6-10 4-1 W1 -
    8 横浜BC 13 22 .371 13 2732 2863 -131 8-9 5-13 2-3 W1 -
    9 越谷 13 22 .371 13 2542 2799 -257 6-11 7-11 3-2 W1 -
    10 A千葉 10 25 .286 16 2762 2954 -192 5-13 5-12 1-4 L1 -
    11 川崎 9 26 .257 17 2660 2935 -275 4-16 5-10 2-3 L1 -
    12 茨城 9 26 .257 17 2628 2822 -194 5-11 4-15 0-5 L5 -
    13 秋田 7 28 .200 19 2552 2965 -413 5-14 2-14 2-3 W1 -
    詳細
    中地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 長崎 30 5 .857 - 3273 2715 558 18-1 12-4 3-2 W2
    2 名古屋D 27 8 .771 3 2926 2543 383 13-4 14-4 4-1 L1 -
    3 三河 23 12 .657 7 2938 2733 205 12-7 11-5 3-2 W3 -
    4 琉球 22 13 .629 8 2861 2659 202 8-8 14-5 4-1 L1 -
    5 広島 19 16 .543 11 2975 2907 68 7-8 12-8 2-3 L2 -
    6 佐賀 19 16 .543 11 2840 2877 -37 11-9 8-7 4-1 L1 -
    7 島根 19 16 .543 11 2892 2835 57 7-7 12-9 2-3 W2 -
    8 三遠 16 19 .457 14 2883 2885 -2 10-8 6-11 3-2 L1 -
    9 大阪 15 20 .429 15 2831 2856 -25 7-11 8-9 2-3 L1 -
    10 FE名古屋 14 21 .400 16 2837 2907 -70 6-11 8-10 2-3 W1 -
    11 滋賀 12 23 .343 18 2808 3042 -234 8-10 4-13 1-4 W1 -
    12 京都 9 26 .257 21 2479 2827 -348 8-11 1-15 2-3 L3 -
    13 富山 9 26 .257 21 2858 3127 -269 3-13 6-13 0-5 L7 -
    詳細
    西地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 A東京 24 11 .686 - 2818 2697 121 12-6 12-5 5-0 W6 -
    2 群馬 22 13 .629 2 2901 2616 285 11-3 11-10 3-2 W1 -
    3 琉球 22 13 .629 2 2861 2659 202 8-8 14-5 4-1 L1 -
    4 仙台 21 14 .600 3 2795 2744 51 13-6 8-8 4-1 W1 -
    5 広島 19 16 .543 5 2975 2907 68 7-8 12-8 2-3 L2 -
    6 佐賀 19 16 .543 5 2840 2877 -37 11-9 8-7 4-1 L1 -
    7 島根 19 16 .543 5 2892 2835 57 7-7 12-9 2-3 W2 -
    8 三遠 16 19 .457 8 2883 2885 -2 10-8 6-11 3-2 L1 -
    9 大阪 15 20 .429 9 2831 2856 -25 7-11 8-9 2-3 L1 -
    10 SR渋谷 15 20 .429 9 2693 2828 -135 9-10 6-10 4-1 W1 -
    11 FE名古屋 14 21 .400 10 2837 2907 -70 6-11 8-10 2-3 W1 -
    12 横浜BC 13 22 .371 11 2732 2863 -131 8-9 5-13 2-3 W1 -
    13 越谷 13 22 .371 11 2542 2799 -257 6-11 7-11 3-2 W1 -
    14 滋賀 12 23 .343 12 2808 3042 -234 8-10 4-13 1-4 W1 -
    15 A千葉 10 25 .286 14 2762 2954 -192 5-13 5-12 1-4 L1 -
    16 京都 9 26 .257 15 2479 2827 -348 8-11 1-15 2-3 L3 -
    17 川崎 9 26 .257 15 2660 2935 -275 4-16 5-10 2-3 L1 -
    18 富山 9 26 .257 15 2858 3127 -269 3-13 6-13 0-5 L7 -
    19 茨城 9 26 .257 15 2628 2822 -194 5-11 4-15 0-5 L5 -
    20 秋田 7 28 .200 17 2552 2965 -413 5-14 2-14 2-3 W1 -
  • Standings 2025-26

    2026/02/05 16:32:53時点
    詳細
    東地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 信州 26 8 .765 - 2775 2424 351 13-2 13-6 4-1 W2
    2 福島 26 8 .765 - 2946 2669 277 15-4 11-4 2-3 W2 -
    3 横浜EX 23 11 .676 3 2898 2665 233 12-5 11-6 3-2 L2 -
    4 福井 18 16 .529 8 2913 2885 28 10-9 8-7 1-4 L4 -
    5 岩手 9 25 .265 17 2391 2557 -166 5-12 4-13 1-4 L3 -
    6 山形 8 26 .235 18 2529 2787 -258 6-11 2-15 1-4 L2 -
    7 青森 6 28 .176 20 2417 2834 -417 5-12 1-16 1-4 L2 -
    詳細
    西地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 神戸 31 3 .912 - 2922 2439 483 13-0 18-3 5-0 W5
    2 愛媛 21 13 .618 10 2728 2636 92 9-8 12-5 1-4 L2 -
    3 鹿児島 19 15 .559 12 2931 2907 24 8-7 11-8 4-1 W2 -
    4 熊本 17 17 .500 14 2694 2619 75 9-8 8-9 5-0 W6 -
    5 福岡 15 19 .441 16 2518 2636 -118 7-12 8-7 3-2 W2 -
    6 奈良 13 21 .382 18 2458 2679 -221 9-10 4-11 4-1 W4 -
    7 静岡 6 28 .176 25 2368 2751 -383 4-13 2-15 0-5 L7 -
    詳細
    ワイルドカード 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 福井 18 16 .529 - 2913 2885 28 10-9 8-7 1-4 L4 -
    2 熊本 17 17 .500 1 2694 2619 75 9-8 8-9 5-0 W6 -
    3 福岡 15 19 .441 3 2518 2636 -118 7-12 8-7 3-2 W2 -
    4 奈良 13 21 .382 5 2458 2679 -221 9-10 4-11 4-1 W4 -
    5 岩手 9 25 .265 9 2391 2557 -166 5-12 4-13 1-4 L3 -
    6 山形 8 26 .235 10 2529 2787 -258 6-11 2-15 1-4 L2 -
    7 静岡 6 28 .176 12 2368 2751 -383 4-13 2-15 0-5 L7 -
    8 青森 6 28 .176 12 2417 2834 -417 5-12 1-16 1-4 L2 -
  • ★ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2023-24 出場 ホーム開催決定
  • ☆ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2023-24 出場確定
  • ▼ B.LEAGUE 2024-25シーズン B2 降格決定
  • B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2023-24 出場ライン
B.LEAGUEの順位決定方法OPEN ※B.LEAGUE公式サイトが新しいタブもしくはウィンドウで開きます