順位表

  • Standings 2025-26

    2026/04/09 07:59:12時点
    詳細
    東地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 宇都宮 37 13 .740 - 4308 4032 276 20-7 17-6 3-2 L1
    2 千葉J 34 16 .680 3 4151 3826 325 18-5 16-11 2-3 W2 -
    3 群馬 34 16 .680 3 4119 3652 467 17-6 17-10 5-0 W10 -
    4 A東京 33 17 .660 4 4034 3891 143 17-8 16-9 3-2 W3 -
    5 北海道 31 19 .620 6 4394 4288 106 15-6 16-13 2-3 L3 -
    6 仙台 30 20 .600 7 4079 3967 112 18-8 12-12 3-2 W2 -
    7 SR渋谷 21 29 .420 16 3863 4035 -172 12-14 9-15 3-2 W2 -
    8 横浜BC 21 29 .420 16 3962 4103 -141 12-13 9-16 3-2 W1 -
    9 越谷 17 33 .340 20 3721 4100 -379 10-16 7-17 1-4 L1 -
    10 A千葉 16 34 .320 21 3949 4219 -270 7-18 9-16 1-4 L4 -
    11 茨城 15 35 .300 22 3794 4042 -248 8-17 7-18 1-4 L1 -
    12 川崎 14 36 .280 23 3785 4159 -374 7-21 7-15 2-3 L1 -
    13 秋田 8 42 .160 29 3663 4269 -606 6-19 2-23 0-5 L5 -
    詳細
    中地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 長崎 40 10 .800 - 4573 3962 611 22-4 18-6 4-1 L1
    2 名古屋D 38 12 .760 2 4199 3645 554 19-6 19-6 3-2 L1 -
    3 三河 35 15 .700 5 4189 3879 310 17-7 18-8 4-1 W1 -
    4 琉球 35 15 .700 5 4074 3739 335 14-10 21-5 5-0 W6 -
    5 三遠 30 20 .600 10 4268 4128 140 17-8 13-12 4-1 W1 -
    6 広島 28 22 .560 12 4349 4192 157 13-11 15-11 2-3 L2 -
    7 佐賀 26 24 .520 14 4090 4106 -16 13-13 13-11 4-1 W1 -
    8 島根 23 27 .460 17 4004 4046 -42 10-15 13-12 0-5 L5 -
    9 滋賀 20 30 .400 20 4026 4215 -189 11-15 9-15 4-1 W3 -
    10 大阪 19 31 .380 21 3996 4129 -133 8-17 11-14 1-4 L2 -
    11 京都 17 33 .340 23 3644 4020 -376 12-14 5-19 3-2 W1 -
    12 FE名古屋 16 34 .320 24 4007 4169 -162 7-19 9-15 1-4 L4 -
    13 富山 12 38 .240 28 4042 4470 -428 4-19 8-19 1-4 W1 -
    詳細
    西地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 琉球 35 15 .700 - 4074 3739 335 14-10 21-5 5-0 W6 -
    2 A東京 33 17 .660 2 4034 3891 143 17-8 16-9 3-2 W3 -
    3 北海道 31 19 .620 4 4394 4288 106 15-6 16-13 2-3 L3 -
    4 仙台 30 20 .600 5 4079 3967 112 18-8 12-12 3-2 W2 -
    5 三遠 30 20 .600 5 4268 4128 140 17-8 13-12 4-1 W1 -
    6 広島 28 22 .560 7 4349 4192 157 13-11 15-11 2-3 L2 -
    7 佐賀 26 24 .520 9 4090 4106 -16 13-13 13-11 4-1 W1 -
    8 島根 23 27 .460 12 4004 4046 -42 10-15 13-12 0-5 L5 -
    9 SR渋谷 21 29 .420 14 3863 4035 -172 12-14 9-15 3-2 W2 -
    10 横浜BC 21 29 .420 14 3962 4103 -141 12-13 9-16 3-2 W1 -
    11 滋賀 20 30 .400 15 4026 4215 -189 11-15 9-15 4-1 W3 -
    12 大阪 19 31 .380 16 3996 4129 -133 8-17 11-14 1-4 L2 -
    13 京都 17 33 .340 18 3644 4020 -376 12-14 5-19 3-2 W1 -
    14 越谷 17 33 .340 18 3721 4100 -379 10-16 7-17 1-4 L1 -
    15 FE名古屋 16 34 .320 19 4007 4169 -162 7-19 9-15 1-4 L4 -
    16 A千葉 16 34 .320 19 3949 4219 -270 7-18 9-16 1-4 L4 -
    17 茨城 15 35 .300 20 3794 4042 -248 8-17 7-18 1-4 L1 -
    18 川崎 14 36 .280 21 3785 4159 -374 7-21 7-15 2-3 L1 -
    19 富山 12 38 .240 23 4042 4470 -428 4-19 8-19 1-4 W1 -
    20 秋田 8 42 .160 27 3663 4269 -606 6-19 2-23 0-5 L5 -
  • Standings 2025-26

    2026/04/09 07:59:12時点
    詳細
    東地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 信州 41 13 .759 - 4443 3890 553 21-5 20-8 3-2 W1
    2 福島 39 15 .722 2 4635 4212 423 21-7 18-8 4-1 W1 -
    3 横浜EX 34 20 .630 7 4715 4366 349 18-10 16-10 4-1 L1 -
    4 福井 32 22 .593 9 4597 4425 172 16-12 16-10 3-2 W2 -
    5 岩手 12 42 .222 29 3781 4143 -362 5-21 7-21 1-4 L1 -
    6 山形 12 42 .222 29 3995 4511 -516 9-17 3-25 1-4 L2 -
    7 青森 11 43 .204 30 3795 4526 -731 7-21 4-22 1-4 L1 -
    詳細
    西地区 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 神戸 49 5 .907 - 4716 3965 751 25-1 24-4 5-0 W15
    2 熊本 35 19 .648 14 4463 4115 348 17-9 18-10 5-0 W14 -
    3 愛媛 35 19 .648 14 4492 4306 186 16-10 19-9 2-3 L3 -
    4 鹿児島 26 28 .481 23 4534 4551 -17 13-15 13-13 1-4 W1 -
    5 福岡 22 32 .407 27 4104 4280 -176 9-17 13-15 1-4 L1 -
    6 奈良 16 38 .296 33 3937 4428 -491 10-18 6-20 1-4 W1 -
    7 静岡 14 40 .259 35 3888 4377 -489 9-19 5-21 3-2 L2 -
    詳細
    ワイルドカード 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 連勝/連敗 地区優勝
    1 福井 32 22 .593 - 4597 4425 172 16-12 16-10 3-2 W2 -
    2 鹿児島 26 28 .481 6 4534 4551 -17 13-15 13-13 1-4 W1 -
    3 福岡 22 32 .407 10 4104 4280 -176 9-17 13-15 1-4 L1 -
    4 奈良 16 38 .296 16 3937 4428 -491 10-18 6-20 1-4 W1 -
    5 静岡 14 40 .259 18 3888 4377 -489 9-19 5-21 3-2 L2 -
    6 岩手 12 42 .222 20 3781 4143 -362 5-21 7-21 1-4 L1 -
    7 山形 12 42 .222 20 3995 4511 -516 9-17 3-25 1-4 L2 -
    8 青森 11 43 .204 21 3795 4526 -731 7-21 4-22 1-4 L1 -
  • ★ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2023-24 出場 ホーム開催決定
  • ☆ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2023-24 出場確定
  • ▼ B.LEAGUE 2024-25シーズン B2 降格決定
  • B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2023-24 出場ライン
B.LEAGUEの順位決定方法OPEN ※B.LEAGUE公式サイトが新しいタブもしくはウィンドウで開きます