順位表

  • Standings 2024-25

    2024/11/21 15:11:34時点
    詳細
    東地区 W L 勝率 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 得点 失点 得失点差 連勝/連敗 過去10試合
    1 千葉J 12 2 .857 - 7-0 5-2 4-1 1171 1019 152 W3 9-1
    2 宇都宮 12 2 .857 - 5-0 7-2 5-0 1150 1053 97 W12 10-0
    3 群馬 8 6 .571 4 6-2 2-4 3-2 1111 1021 90 L1 6-4
    4 秋田 7 7 .500 5 3-3 4-4 3-2 1035 1050 -15 W2 5-5
    5 北海道 5 9 .357 7 3-4 2-5 3-2 1025 1124 -99 L2 5-5
    6 仙台 4 10 .286 8 2-6 2-4 1-4 1040 1109 -69 W1 4-6
    7 茨城 3 11 .214 9 2-7 1-4 1-4 1036 1204 -168 L1 2-8
    8 越谷 3 11 .214 9 2-5 1-6 2-3 979 1143 -164 L1 3-7
    詳細
    中地区 W L 勝率 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 得点 失点 得失点差 連勝/連敗 過去10試合
    1 三遠 12 2 .857 - 6-1 6-1 5-0 1291 1094 197 W9 9-1
    2 A東京 12 2 .857 - 7-0 5-2 4-1 1110 990 120 W3 8-2
    3 SR渋谷 9 5 .643 3 5-4 4-1 4-1 1086 964 122 W1 7-3
    4 三河 9 5 .643 3 4-3 5-2 3-2 1099 1048 51 W1 7-3
    5 名古屋D 6 8 .429 6 3-3 3-5 1-4 1135 1152 -17 L3 3-7
    6 横浜BC 6 8 .429 6 3-4 3-4 1-4 1049 1078 -29 W1 4-6
    7 FE名古屋 4 10 .286 8 2-6 2-4 2-3 1000 1123 -123 L3 3-7
    8 川崎 4 10 .286 8 2-5 2-5 2-3 1067 1181 -114 W1 3-7
    詳細
    西地区 W L 勝率 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 得点 失点 得失点差 連勝/連敗 過去10試合
    1 島根 11 3 .786 - 9-0 2-3 3-2 1161 984 177 W3 7-3
    2 琉球 11 3 .786 - 4-1 7-2 5-0 1218 1083 135 W7 8-2
    3 大阪 7 7 .500 4 5-3 2-4 1-4 1180 1149 31 L1 3-7
    4 京都 7 7 .500 4 4-3 3-4 3-2 1105 1101 4 L1 4-6
    5 長崎 6 8 .429 5 3-6 3-2 1-4 982 1006 -24 L4 3-7
    6 佐賀 6 8 .429 5 1-4 5-4 2-3 1039 1040 -1 L2 3-7
    7 広島 3 11 .214 8 2-2 1-9 1-4 1025 1176 -151 L2 3-7
    8 滋賀 1 13 .71 10 1-5 0-8 0-5 1022 1224 -202 L9 1-9
  • Standings 2024-25

    2024/11/21 15:11:34時点
    詳細
    東地区 W L 勝率 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 得点 失点 得失点差 連勝/連敗 過去10試合
    1 A千葉 14 1 .933 - 6-0 8-1 4-1 1362 1150 212 W1 9-1
    2 福井 10 5 .667 4 9-1 1-4 3-2 1216 1181 35 L1 7-3
    3 富山 10 5 .667 4 5-2 5-3 4-1 1289 1197 92 W2 7-3
    4 信州 10 5 .667 4 4-1 6-4 3-2 1299 1154 145 W1 7-3
    5 青森 7 8 .467 7 4-5 3-3 3-2 1193 1281 -88 L1 5-5
    6 山形 6 9 .400 8 3-4 3-5 2-3 1216 1244 -28 W2 4-6
    7 福島 4 11 .267 10 3-5 1-6 1-4 1152 1257 -105 L3 2-8
    詳細
    西地区 W L 勝率 ホーム
    (W-L)
    アウェイ
    (W-L)
    過去5試合 得点 失点 得失点差 連勝/連敗 過去10試合
    1 鹿児島 10 5 .667 - 4-2 6-3 2-3 1200 1181 19 W2 6-4
    2 福岡 9 6 .600 1 6-2 3-4 5-0 1255 1142 113 W7 7-3
    3 神戸 9 6 .600 1 6-3 3-3 4-1 1287 1219 68 W4 5-5
    4 静岡 8 7 .533 2 4-4 4-3 2-3 1163 1166 -3 L2 5-5
    5 奈良 6 9 .400 4 2-7 4-2 2-3 1163 1187 -24 L2 5-5
    6 熊本 1 14 .67 9 1-6 0-8 0-5 1150 1351 -201 L8 1-9
    7 愛媛 1 14 .67 9 0-6 1-8 0-5 1119 1354 -235 L13 0-10