順位表
-
Standings 2024-25
2025/03/31 09:23:39時点詳細東地区 W L 勝率 差 ホーム
(W-L)アウェイ
(W-L)過去5試合 得点 失点 得失点差 連勝/連敗 過去10試合 1 宇都宮
38 9 .809 - 19-3 19-6 3-2 4017 3571 446 L1 7-3 2 千葉J
32 15 .681 6 17-6 15-9 4-1 3874 3640 234 W4 8-2 3 群馬
31 16 .660 7 19-5 12-11 2-3 3669 3412 257 L3 4-6 4 秋田
22 25 .468 16 13-10 9-15 3-2 3478 3519 -41 L1 4-6 5 北海道
18 29 .383 20 10-13 8-16 2-3 3550 3726 -176 W1 5-5 6 越谷
15 32 .319 23 8-15 7-17 1-4 3600 3810 -210 L1 4-6 7 茨城
9 38 .191 29 6-20 3-18 1-4 3426 3813 -387 L2 1-9 8 仙台
9 38 .191 29 5-20 4-18 1-4 3455 3934 -479 W1 1-9 詳細中地区 W L 勝率 差 ホーム
(W-L)アウェイ
(W-L)過去5試合 得点 失点 得失点差 連勝/連敗 過去10試合 1 三遠
39 8 .830 - 23-2 16-6 2-3 4331 3743 588 L2 7-3 2 A東京
34 13 .723 5 16-7 18-6 4-1 3603 3342 261 W1 8-2 3 三河
32 15 .681 7 14-9 18-6 3-2 3852 3520 332 W3 6-4 4 名古屋D
25 22 .532 14 16-9 9-13 2-3 3835 3815 20 L3 5-5 5 SR渋谷
25 22 .532 14 13-8 12-14 2-3 3499 3381 118 L1 4-6 6 横浜BC
21 26 .447 18 12-10 9-16 4-1 3597 3735 -138 W3 7-3 7 FE名古屋
21 26 .447 18 9-15 12-11 1-4 3653 3760 -107 L1 5-5 8 川崎
14 33 .298 25 9-15 5-18 1-4 3700 4098 -398 L4 2-8 詳細西地区 W L 勝率 差 ホーム
(W-L)アウェイ
(W-L)過去5試合 得点 失点 得失点差 連勝/連敗 過去10試合 1 琉球
34 13 .723 - 16-6 18-7 5-0 3972 3629 343 W6 8-2 2 島根
30 17 .638 4 17-7 13-10 3-2 3765 3494 271 W2 6-4 3 京都
25 22 .532 9 13-11 12-11 4-1 3829 3756 73 W3 5-5 4 大阪
23 24 .489 11 12-12 11-12 1-4 3872 3885 -13 L3 4-6 5 広島
22 25 .468 12 10-11 12-14 3-2 3734 3880 -146 L2 5-5 6 長崎
22 25 .468 12 10-16 12-9 2-3 3581 3646 -65 W1 6-4 7 佐賀
15 32 .319 19 5-18 10-14 3-2 3537 3704 -167 W1 4-6 8 滋賀
7 40 .149 27 3-21 4-19 3-2 3605 4221 -616 W2 4-6 -
Standings 2024-25
2025/03/31 09:23:39時点詳細東地区 W L 勝率 差 ホーム
(W-L)アウェイ
(W-L)過去5試合 得点 失点 得失点差 連勝/連敗 過去10試合 1 A千葉
51 3 .944 - 28-0 23-3 5-0 4963 4018 945 W12 10-0 2 富山
35 19 .648 16 17-9 18-10 3-2 4746 4387 359 L2 7-3 3 信州
34 20 .630 17 19-9 15-11 2-3 4541 4198 343 W1 4-6 4 福井
29 25 .537 22 16-12 13-13 2-3 4432 4325 107 W1 4-6 5 青森
20 34 .370 31 11-15 9-19 2-3 4207 4631 -424 W2 2-8 6 山形
20 34 .370 31 13-15 7-19 2-3 4209 4407 -198 L2 3-7 7 福島
13 41 .241 38 8-20 5-21 1-4 3934 4434 -500 L1 3-7 詳細西地区 W L 勝率 差 ホーム
(W-L)アウェイ
(W-L)過去5試合 得点 失点 得失点差 連勝/連敗 過去10試合 1 福岡
37 17 .685 - 20-6 17-11 3-2 4481 4021 460 W2 5-5 2 鹿児島
33 21 .611 4 17-9 16-12 3-2 4424 4234 190 L1 5-5 3 静岡
31 23 .574 6 13-13 18-10 2-3 4214 4115 99 L1 4-6 4 奈良
24 30 .444 13 9-17 15-13 3-2 4148 4315 -167 L1 7-3 5 熊本
24 30 .444 13 13-15 11-15 3-2 4245 4266 -21 W1 6-4 6 神戸
22 32 .407 15 12-14 10-18 4-1 4288 4480 -192 W1 8-2 7 愛媛
5 49 .93 32 3-25 2-24 0-5 3894 4895 -1001 L5 2-8