名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D

ルーク・メイ

#32 SF/PF

ルーク・メイ

FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Point 23.1 11.7 6.3 1.5 1.0 0.4 1.6
Rank 117位 106位 78位 238位 77位 106位 119位

シーズン成績(平均)

2025/01/26 00:28:32時点
シーズン 大会 クラブ Pos. G GS MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
2024-25 B1 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D SF/PF 25 11 22.3 23.1 11.7 6.3 1.5 1.0 0.4 1.6
2023-24 B1 茨城ロボッツ 茨城 SF/PF 19 9 27.3 38.2 20.9 10.5 2.3 1.0 0.5 2.0

2024-25シーズン

2025/01/26 00:28:32時点
シーズン クラブ Result MP FP PTS TR AST STL BLK TO
1/5 VS 群馬クレインサンダーズ 群馬 W 86 - 78 13 9.1 4 4 0 1 0 2
1/4 VS 群馬クレインサンダーズ 群馬 L 77 - 80 22 24.6 14 4 3 0 1 1
12/29 VS サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 W 77 - 75 25 21.9 13 3 2 1 0 0
12/28 VS サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 W 71 - 70 17 16.1 6 8 1 0 0 1
12/22 @ 宇都宮ブレックス 宇都宮 L 90 - 91 15 11.8 4 9 0 0 0 3
12/21 @ 宇都宮ブレックス 宇都宮 W 85 - 83 18 27.7 12 5 1 3 1 1
12/18 VS 川崎ブレイブサンダース 川崎 W 95 - 84 17 16.6 13 3 0 0 0 0
12/15 VS 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC W 97 - 91 17 16.2 6 7 1 1 0 2
12/14 VS 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC W 91 - 71 17 11.2 5 6 0 0 0 1
12/11 @ アルバルク東京 A東京 L 69 - 86 29 22.0 13 6 1 1 0 2
12/8 @ 琉球ゴールデンキングス 琉球 L 82 - 92 26 33.7 17 12 2 1 0 3
12/7 @ 琉球ゴールデンキングス 琉球 L 68 - 86 22 18.4 5 4 4 1 1 2
11/10 @ 千葉ジェッツ 千葉J L 82 - 96 17 11.4 4 3 1 1 0 0
11/9 @ 千葉ジェッツ 千葉J L 72 - 99 20 20.3 9 6 1 2 0 2
11/6 VS 島根スサノオマジック 島根 L 69 - 73 0 0.0 0 0 0 0 0 0
11/3 @ 長崎ヴェルカ 長崎 W 83 - 74 11 2.7 0 2 0 1 0 2
11/2 @ 長崎ヴェルカ 長崎 L 68 - 87 20 23.1 7 6 2 2 1 1
10/27 VS シーホース三河 三河 W 105 - 82 30 41.4 23 5 5 2 1 2
10/26 VS シーホース三河 三河 L 74 - 92 26 15.8 7 5 1 1 0 1
10/23 VS 三遠ネオフェニックス 三遠 L 72 - 98 29 32.7 26 7 0 0 1 4
10/20 @ 茨城ロボッツ 茨城 W 105 - 77 27 37.3 22 14 1 0 0 3
10/19 @ 茨城ロボッツ 茨城 L 77 - 84 27 18.0 12 5 0 0 0 0
10/13 VS 川崎ブレイブサンダース 川崎 W 94 - 87 30 51.4 29 10 3 0 3 1
10/12 VS 川崎ブレイブサンダース 川崎 W 82 - 62 21 23.6 9 9 3 0 1 3
10/6 @ ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 W 83 - 62 26 43.0 18 9 4 4 0 1
10/5 @ ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 L 69 - 79 21 27.6 14 6 1 3 0 2

Splits

平均 GP MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Last 10 Games 7 18.9 18.3 9.4 5.1 1.0 0.7 0.3 1.1
VS 大阪エヴェッサ 大阪 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Home 12 22.5 23.4 12.9 5.9 1.6 0.5 0.6 1.5
Away 13 22.0 22.8 10.5 6.7 1.4 1.5 0.2 1.7

次の試合

2025/01/26
第18節 B1リーグ戦 ドルフィンズアリーナ