横浜エクセレンス 横浜EX

トレイ・ボイド

#1 SG

トレイ・ボイド

FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Point 40.9 27.4 4.9 4.3 1.6 0.0 2.5
Rank 2位 1位 121位 35位 20位 374位 22位

直近の試合成績

FP PTSx1.0 TRx1.2 ASTx1.5 STLx2.3 BLKx2.3 TOx-1.0
37.5 25 5 5 0 0 1

シーズン成績(平均)

2026/01/03 12:50:39時点
シーズン 大会 クラブ Pos. G GS MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
2025-26 B2 横浜エクセレンス 横浜EX SG 27 6 28.0 40.9 27.4 4.9 4.3 1.6 0.0 2.5

2025-26シーズン

2026/01/03 12:50:39時点
シーズン クラブ Result MP FP PTS TR AST STL BLK TO
12/28 @ 福井ブローウィンズ 福井 W 95 - 63 24 37.5 25 5 5 0 0 1
12/27 @ 福井ブローウィンズ 福井 W 88 - 85 26 32.5 27 0 5 0 0 2
12/22 VS 山形ワイヴァンズ 山形 W 89 - 82 39 68.5 38 8 10 3 0 1
12/21 VS 山形ワイヴァンズ 山形 W 90 - 81 26 36.6 23 4 7 1 0 4
12/13 VS バンビシャス奈良 奈良 W 83 - 63 27 45.0 26 5 3 4 1 3
12/12 VS バンビシャス奈良 奈良 W 74 - 69 21 35.7 26 3 3 2 0 3
12/10 @ 岩手ビッグブルズ 岩手 W 85 - 66 27 44.3 28 6 5 2 0 3
12/7 @ ベルテックス静岡 静岡 W 96 - 61 23 32.5 20 5 5 0 0 1
12/6 @ ベルテックス静岡 静岡 W 73 - 68 25 39.0 32 6 1 1 0 4
11/29 VS 神戸ストークス 神戸 W 96 - 94 37 43.9 38 2 5 0 0 4
11/28 VS 神戸ストークス 神戸 L 80 - 99 38 53.6 34 5 8 2 0 3
11/23 @ 鹿児島レブナイズ 鹿児島 W 113 - 94 38 79.7 40 17 12 1 0 1
11/22 @ 鹿児島レブナイズ 鹿児島 W 102 - 89 39 66.7 44 9 4 3 0 1
11/16 @ 青森ワッツ 青森 W 81 - 61 20 31.7 26 2 2 1 0 2
11/15 @ 青森ワッツ 青森 W 92 - 70 28 44.7 33 7 4 1 0 5
11/8 VS 愛媛オレンジバイキングス 愛媛 L 79 - 82 25 41.3 24 5 6 1 0 0
11/7 VS 愛媛オレンジバイキングス 愛媛 L 77 - 90 29 35.1 26 4 4 1 0 4
11/1 VS 山形ワイヴァンズ 山形 W 78 - 65 18 26.6 17 5 2 2 0 4
10/31 VS 山形ワイヴァンズ 山形 W 84 - 78 27 42.1 30 5 1 2 0 0
10/25 @ 福井ブローウィンズ 福井 W 93 - 80 26 43.1 21 5 9 2 0 2
10/24 @ 福井ブローウィンズ 福井 L 77 - 83 33 37.8 24 2 5 3 0 3
10/19 @ 信州ブレイブウォリアーズ 信州 L 71 - 86 30 36.6 24 5 2 2 0 1
10/18 @ 信州ブレイブウォリアーズ 信州 L 59 - 98 27 24.2 17 3 2 2 0 4
10/15 VS 岩手ビッグブルズ 岩手 L 64 - 71 21 18.4 13 3 1 1 0 2
10/13 VS 鹿児島レブナイズ 鹿児島 L 94 - 107 29 47.9 37 4 3 2 0 3
10/12 VS 鹿児島レブナイズ 鹿児島 W 86 - 75 29 40.9 31 5 0 3 0 3
10/4 @ 福島ファイヤーボンズ 福島 L 78 - 86 11 17.1 15 3 1 0 0 3

Splits

平均 GP MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Last 10 Games 10 28.0 41.5 28.3 4.4 4.9 1.3 0.1 2.6
VS 青森ワッツ 青森 2 24.6 38.2 29.5 4.5 3.0 1.0 0.0 3.5
Home 13 28.7 41.2 27.9 4.5 4.1 1.8 0.1 2.6
Away 14 27.4 40.5 26.9 5.4 4.4 1.3 0.0 2.4

次の試合

2026/01/03
第16節 B2リーグ戦 横浜武道館