大阪エヴェッサ 大阪
#11 C/PF
ライアン・ルーサー
FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 25.6 | 13.6 | 5.9 | 2.0 | 0.4 | 1.1 | 1.5 |
Rank | 85位 | 62位 | 77位 | 144位 | 277位 | 19位 | 132位 |
直近の試合成績
2024/11/10
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
34.6 | 23 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
シーズン成績(平均)
2024/11/21 23:01:15時点
シーズン | 大会 | クラブ | Pos. | G | GS | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | B1 | 大阪エヴェッサ 大阪 | C/PF | 14 | 1 | 22.0 | 25.6 | 13.6 | 5.9 | 2.0 | 0.4 | 1.1 | 1.5 |
2024-25シーズン
2024/11/21 23:01:15時点
シーズン | クラブ | Result | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10 | VS | 仙台89ERS 仙台 | L | 88 | - | 96 | 27 | 34.6 | 23 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
11/9 | VS | 仙台89ERS 仙台 | W | 87 | - | 68 | 23 | 25.7 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11/6 | @ | 広島ドラゴンフライズ 広島 | L | 91 | - | 93 | 27 | 19.3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
11/3 | VS | 琉球ゴールデンキングス 琉球 | L | 84 | - | 95 | 21 | 12.8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11/2 | VS | 琉球ゴールデンキングス 琉球 | L | 79 | - | 96 | 25 | 30.0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
10/27 | VS | レバンガ北海道 北海道 | W | 90 | - | 84 | 25 | 53.1 | 36 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
10/26 | VS | レバンガ北海道 北海道 | W | 91 | - | 79 | 19 | 14.0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
10/23 | @ | 長崎ヴェルカ 長崎 | L | 79 | - | 81 | 22 | 41.9 | 16 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
10/20 | @ | シーホース三河 三河 | L | 81 | - | 95 | 19 | 15.1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
10/19 | @ | シーホース三河 三河 | L | 70 | - | 87 | 21 | 30.0 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
10/13 | VS | ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 | W | 70 | - | 56 | 20 | 19.5 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
10/12 | VS | ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 | W | 96 | - | 67 | 17 | 21.7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
10/6 | @ | 滋賀レイクス 滋賀 | W | 86 | - | 79 | 17 | 17.0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
10/5 | @ | 滋賀レイクス 滋賀 | W | 88 | - | 73 | 19 | 24.2 | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Splits
平均 | GP | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 10 Games | 10 | 23.2 | 27.6 | 14.8 | 6.3 | 1.7 | 0.5 | 1.3 | 1.4 |
VS 茨城ロボッツ 茨城 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Home | 8 | 22.5 | 26.4 | 15.9 | 5.4 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1.1 |
Away | 6 | 21.3 | 24.6 | 10.5 | 6.7 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 2.0 |
次の試合
2024/11/30