三遠ネオフェニックス 三遠
#2 SG/SF
デイビッド・ヌワバ
FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 30.9 | 16.1 | 6.6 | 1.8 | 1.9 | 0.7 | 1.9 |
Rank | 37位 | 32位 | 60位 | 171位 | 10位 | 49位 | 82位 |
直近の試合成績
2024/11/10
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
32.7 | 16 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 |
シーズン成績(平均)
2024/11/21 21:30:23時点
シーズン | 大会 | クラブ | Pos. | G | GS | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | B1 | 三遠ネオフェニックス 三遠 | SG/SF | 14 | 8 | 26.0 | 30.9 | 16.1 | 6.6 | 1.8 | 1.9 | 0.7 | 1.9 |
2024-25シーズン
2024/11/21 21:30:23時点
シーズン | クラブ | Result | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10 | @ | ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 | W | 110 | - | 88 | 28 | 32.7 | 16 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
11/9 | @ | ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 | W | 123 | - | 61 | 18 | 33.5 | 22 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
11/6 | VS | 川崎ブレイブサンダース 川崎 | W | 112 | - | 89 | 29 | 50.4 | 25 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
11/3 | VS | 広島ドラゴンフライズ 広島 | W | 80 | - | 73 | 26 | 24.8 | 12 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
11/2 | VS | 広島ドラゴンフライズ 広島 | W | 96 | - | 84 | 25 | 38.6 | 23 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
10/27 | VS | 茨城ロボッツ 茨城 | W | 100 | - | 89 | 30 | 45.7 | 22 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
10/26 | VS | 茨城ロボッツ 茨城 | W | 87 | - | 73 | 24 | 35.2 | 20 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
10/23 | @ | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D | W | 98 | - | 72 | 24 | 35.3 | 16 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
10/20 | VS | アルバルク東京 A東京 | W | 90 | - | 82 | 21 | 38.1 | 21 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
10/19 | VS | アルバルク東京 A東京 | L | 59 | - | 66 | 29 | 26.5 | 13 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
10/13 | @ | シーホース三河 三河 | W | 81 | - | 71 | 23 | 7.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
10/12 | @ | シーホース三河 三河 | W | 85 | - | 72 | 27 | 22.3 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
10/6 | @ | 琉球ゴールデンキングス 琉球 | L | 74 | - | 82 | 28 | 29.6 | 15 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
10/5 | @ | 琉球ゴールデンキングス 琉球 | W | 96 | - | 92 | 25 | 13.1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Splits
平均 | GP | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 10 Games | 10 | 26.1 | 36.1 | 19.0 | 7.3 | 2.3 | 2.2 | 0.7 | 1.8 |
VS 島根スサノオマジック 島根 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Home | 7 | 27.0 | 37.0 | 19.4 | 7.1 | 2.6 | 2.3 | 0.7 | 1.7 |
Away | 7 | 25.1 | 24.8 | 12.9 | 6.1 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 2.1 |
次の試合
2024/11/30