滋賀レイクス 滋賀

ライアン・クリーナー

#4 PF

ライアン・クリーナー

FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Point 26.3 14.3 5.2 2.7 0.9 0.9 2.4
Rank 78位 64位 115位 130位 131位 25位 28位

シーズン成績(平均)

2025/12/30 01:44:46時点
シーズン 大会 クラブ Pos. G GS MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
2025-26 B1 滋賀レイクス 滋賀 PF 27 27 28.0 26.3 14.3 5.2 2.7 0.9 0.9 2.4
2024-25 B1 レバンガ北海道 北海道 PF 56 55 29.4 26.0 14.6 6.6 2.0 0.7 0.5 2.2

2025-26シーズン

2025/12/30 01:44:46時点
シーズン クラブ Result MP FP PTS TR AST STL BLK TO
12/27 VS 富山グラウジーズ 富山 L 99 - 100 2 5.6 2 3 0 0 0 0
12/24 @ 広島ドラゴンフライズ 広島 L 90 - 105 29 26.4 10 2 3 4 1 2
12/21 VS 越谷アルファーズ 越谷 W 83 - 80 27 29.5 13 7 5 1 1 4
12/20 VS 越谷アルファーズ 越谷 W 80 - 73 32 44.6 25 10 4 0 2 3
12/14 VS 長崎ヴェルカ 長崎 L 84 - 106 36 24.5 15 6 2 0 1 3
12/13 VS 長崎ヴェルカ 長崎 L 82 - 107 20 12.4 7 3 1 1 0 2
12/10 @ 三遠ネオフェニックス 三遠 L 83 - 93 27 28.0 14 4 4 1 3 6
12/6 @ シーホース三河 三河 L 80 - 105 31 37.9 19 8 6 0 1 2
12/5 @ シーホース三河 三河 L 82 - 98 32 28.5 19 5 3 0 0 1
11/16 @ 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC W 91 - 68 29 25.1 12 5 3 2 0 2
11/15 @ 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC L 80 - 89 34 37.2 24 7 3 0 1 2
11/12 VS ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 L 69 - 92 25 22.1 11 5 1 0 2 1
11/9 @ レバンガ北海道 北海道 L 99 - 108 18 20.8 15 1 2 2 0 3
11/8 @ レバンガ北海道 北海道 L 83 - 95 33 31.4 29 3 1 0 1 5
11/5 @ 佐賀バルーナーズ 佐賀 W 83 - 77 25 25.9 11 4 5 0 2 2
11/2 VS 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 W 89 - 73 25 22.1 9 5 3 1 1 2
11/1 VS 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 L 65 - 66 35 22.9 14 4 1 1 1 2
10/29 @ 仙台89ERS 仙台 W 79 - 76 26 22.7 7 3 5 1 1 0
10/26 @ 宇都宮ブレックス 宇都宮 L 79 - 97 30 26.5 19 5 3 0 0 3
10/25 @ 宇都宮ブレックス 宇都宮 W 84 - 77 26 17.4 14 2 2 0 0 2
10/19 VS 大阪エヴェッサ 大阪 L 72 - 80 36 47.8 19 7 4 6 2 4
10/18 VS 大阪エヴェッサ 大阪 W 71 - 70 26 10.4 4 4 0 0 2 3
10/15 VS 琉球ゴールデンキングス 琉球 W 92 - 86 32 34.1 24 8 3 0 0 4
10/13 VS 京都ハンナリーズ 京都 W 72 - 64 33 27.9 13 8 2 0 1 0
10/12 VS 京都ハンナリーズ 京都 W 92 - 71 20 20.1 13 1 2 3 0 4
10/5 @ 佐賀バルーナーズ 佐賀 L 91 - 97 26 30.1 12 9 4 0 1 1
10/4 @ 佐賀バルーナーズ 佐賀 L 68 - 92 29 28.4 12 12 2 0 0 1

Splits

平均 GP MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Last 10 Games 9 26.6 26.4 13.8 5.3 3.1 0.8 1.0 2.6
VS 茨城ロボッツ 茨城 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Home 13 27.4 24.9 13.0 5.5 2.2 1.0 1.0 2.5
Away 14 28.6 27.6 15.5 5.0 3.3 0.7 0.8 2.3

次の試合

2026/01/03
第18節 B1リーグ戦 滋賀ダイハツアリーナ