大阪エヴェッサ 大阪

マット・ボンズ

#5 PF

マット・ボンズ

FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Point 40.5 23.6 8.7 3.4 1.3 0.3 2.3
Rank 3位 4位 20位 73位 38位 149位 40位

直近の試合成績

FP PTSx1.0 TRx1.2 ASTx1.5 STLx2.3 BLKx2.3 TOx-1.0
43.8 27 6 4 2 0 1

シーズン成績(平均)

2026/02/03 22:58:46時点
シーズン 大会 クラブ Pos. G GS MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
2025-26 B1 大阪エヴェッサ 大阪 PF 27 26 32.4 40.5 23.6 8.7 3.4 1.3 0.3 2.3
2024-25 B1 大阪エヴェッサ 大阪 PF 60 59 29.6 30.3 16.1 6.7 3.1 1.3 0.3 2.0

2025-26シーズン

2026/02/03 22:58:46時点
シーズン クラブ Result MP FP PTS TR AST STL BLK TO
2/1 @ 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 L 76 - 77 36 43.8 27 6 4 2 0 1
1/31 @ 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 W 93 - 80 33 41.1 28 6 2 2 1 4
1/28 VS ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 W 94 - 89 35 41.6 28 8 4 0 0 2
1/25 VS アルバルク東京 A東京 L 88 - 105 34 54.3 33 8 3 3 1 2
1/24 VS アルバルク東京 A東京 L 76 - 91 23 10.9 6 7 1 0 0 5
12/13 @ 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC L 80 - 87 26 24.8 15 4 4 0 0 1
12/10 VS 宇都宮ブレックス 宇都宮 L 76 - 86 33 57.8 25 9 9 5 0 3
12/7 VS アルティーリ千葉 A千葉 L 68 - 93 32 23.8 18 5 1 1 0 4
12/6 VS アルティーリ千葉 A千葉 W 80 - 76 34 35.5 25 7 1 2 0 4
11/16 @ 富山グラウジーズ 富山 W 97 - 92 37 42.6 28 8 4 0 0 1
11/15 @ 富山グラウジーズ 富山 W 102 - 97 35 51.7 27 10 3 3 1 1
11/12 VS 琉球ゴールデンキングス 琉球 L 86 - 93 38 42.7 25 8 3 0 2 1
11/9 @ 佐賀バルーナーズ 佐賀 W 83 - 81 36 51.3 33 9 5 0 0 0
11/8 @ 佐賀バルーナーズ 佐賀 L 82 - 87 34 55.5 28 13 4 3 0 1
11/5 @ 長崎ヴェルカ 長崎 L 96 - 100 35 43.1 27 10 1 1 1 2
11/2 VS レバンガ北海道 北海道 L 82 - 102 29 37.3 24 6 3 2 0 3
11/1 VS レバンガ北海道 北海道 W 84 - 69 30 50.0 31 15 2 0 0 2
10/29 VS 島根スサノオマジック 島根 L 78 - 82 31 40.4 23 8 5 1 0 2
10/26 VS 広島ドラゴンフライズ 広島 W 83 - 73 31 52.6 25 8 5 5 0 1
10/25 VS 広島ドラゴンフライズ 広島 L 97 - 102 35 39.2 27 6 4 0 0 1
10/19 @ 滋賀レイクス 滋賀 W 80 - 72 26 27.9 13 12 3 0 0 4
10/18 @ 滋賀レイクス 滋賀 L 70 - 71 31 43.9 20 10 4 3 0 1
10/15 @ ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 W 87 - 73 28 31.9 22 7 3 0 0 3
10/12 @ 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D L 70 - 87 32 36.5 21 11 2 1 0 3
10/11 @ 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D L 66 - 85 32 45.7 22 13 5 1 1 4
10/5 VS 三遠ネオフェニックス 三遠 W 85 - 69 30 38.0 18 10 6 0 0 1
10/4 VS 三遠ネオフェニックス 三遠 L 85 - 95 26 28.8 17 10 1 1 0 4

Splits

平均 GP MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Last 10 Games 5 32.8 38.3 24.4 7.0 2.8 1.4 0.4 2.8
VS 群馬クレインサンダーズ 群馬 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Home 14 32.0 39.5 23.2 8.2 3.4 1.4 0.2 2.5
Away 13 32.8 41.5 23.9 9.2 3.4 1.2 0.3 2.0

次の試合

2026/02/07
第22節 B1リーグ戦 オープンハウスアリーナ太田