川崎
川崎ブレイブサンダース
0勝0敗
2026-27シーズン
B1
東地区
-位
勝率:-
クラブ成績
シーズン
-
PPG ( - 位)平均得点数 -
-
FG% ( - 位)フィールドゴール成功 -
-
3FG% ( - 位)3ポイント成功率 -
-
FT% ( - 位)フリースロー成功率 -
-
RPG ( - 位)平均リバウンド数 -
-
APG ( - 位)平均アシスト数 -
-
BPG ( - 位)平均ブロック数 -
-
SPG ( - 位)平均スティール数 -
クラブシーズン平均成績
| シーズン | PPG | FG% | 2FG% | 3FG% | FT% | RPG | APG | BPG | SPG | TOPG | ORPG | DRPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 75.9点 | 43.8% | 52.4% | 32.4% | 70.1% | 34.9 | 21.2 | 2.0 | 6.8 | 13.5 | 10.8 | 24.1 | 20.8 |
| 2024-25 | 78.8点 | 44.8% | 52.3% | 34.0% | 74.3% | 35.5 | 20.7 | 2.6 | 6.3 | 12.9 | 9.9 | 25.6 | 21.4 |
| 2023-24 | 80.4点 | 44.2% | 53.3% | 34.2% | 76.8% | 35.3 | 19.8 | 2.3 | 7.3 | 11.7 | 9.9 | 25.4 | 17.6 |
| 2022-23 | 82.5点 | 46.2% | 54.7% | 35.1% | 75.6% | 37.9 | 22.5 | 2.8 | 6.8 | 13.0 | 9.8 | 28.0 | 16.4 |
| 2021-22 | 90.6点 | 50.4% | 60.4% | 38.5% | 73.8% | 38.8 | 26.5 | 2.6 | 7.5 | 12.6 | 10.3 | 28.5 | 16.3 |
選手スタッツ
2026/08/01時点
情報が公開されるまでお待ちください。