名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D

齋藤 拓実

#2 PG

齋藤 拓実

FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Point 26.6 13.7 1.8 6.6 1.4 0.0 2.3
Rank 81位 76位 254位 4位 30位 373位 36位

シーズン成績(平均)

2025/01/17 10:33:04時点
シーズン 大会 クラブ Pos. G GS MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
2024-25 B1 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D PG 29 29 25.7 26.6 13.7 1.8 6.6 1.4 0.0 2.3
2023-24 B1 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D PG 52 33 23.9 24.7 12.7 2.0 6.2 1.3 0.1 2.9

2024-25シーズン

2025/01/17 10:33:04時点
シーズン クラブ Result MP FP PTS TR AST STL BLK TO
1/11 @ アルバルク東京 A東京 W 78 - 61 24 31.4 16 3 9 1 0 4
1/5 VS 群馬クレインサンダーズ 群馬 W 86 - 78 30 27.0 17 1 7 1 0 4
1/4 VS 群馬クレインサンダーズ 群馬 L 77 - 80 26 28.3 14 1 7 2 0 2
12/29 VS サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 W 77 - 75 34 31.9 22 2 7 0 0 3
12/28 VS サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 W 71 - 70 27 23.7 13 2 6 1 0 3
12/22 @ 宇都宮ブレックス 宇都宮 L 90 - 91 25 27.5 13 1 8 1 0 1
12/21 @ 宇都宮ブレックス 宇都宮 W 85 - 83 25 36.8 22 2 5 3 0 2
12/18 VS 川崎ブレイブサンダース 川崎 W 95 - 84 25 25.2 16 2 5 1 0 3
12/15 VS 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC W 97 - 91 29 50.3 34 2 6 3 0 2
12/14 VS 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC W 91 - 71 17 30.5 18 1 6 1 0 0
12/11 @ アルバルク東京 A東京 L 69 - 86 22 18.1 7 3 7 0 0 3
12/8 @ 琉球ゴールデンキングス 琉球 L 82 - 92 25 20.1 9 4 4 1 0 2
12/7 @ 琉球ゴールデンキングス 琉球 L 68 - 86 21 17.8 6 5 5 1 0 4
12/1 VS 京都ハンナリーズ 京都 W 88 - 80 24 33.5 14 2 9 2 0 1
11/30 VS 京都ハンナリーズ 京都 W 87 - 81 25 34.8 13 2 9 3 0 1
11/10 @ 千葉ジェッツ 千葉J L 82 - 96 28 24.9 14 3 6 1 0 4
11/9 @ 千葉ジェッツ 千葉J L 72 - 99 22 16.6 6 0 6 2 0 3
11/6 VS 島根スサノオマジック 島根 L 69 - 73 28 19.7 10 2 4 1 0 1
11/3 @ 長崎ヴェルカ 長崎 W 83 - 74 27 28.2 18 2 5 1 0 2
11/2 @ 長崎ヴェルカ 長崎 L 68 - 87 27 22.1 9 0 7 2 0 2
10/27 VS シーホース三河 三河 W 105 - 82 24 26.0 14 1 7 1 0 2
10/26 VS シーホース三河 三河 L 74 - 92 27 31.8 14 1 10 2 0 3
10/23 VS 三遠ネオフェニックス 三遠 L 72 - 98 24 13.0 7 0 6 0 0 3
10/20 @ 茨城ロボッツ 茨城 W 105 - 77 20 32.7 13 3 9 2 0 2
10/19 @ 茨城ロボッツ 茨城 L 77 - 84 30 31.8 18 0 9 1 0 2
10/13 VS 川崎ブレイブサンダース 川崎 W 94 - 87 19 13.3 6 0 4 1 0 1
10/12 VS 川崎ブレイブサンダース 川崎 W 82 - 62 25 40.9 21 1 7 4 0 1
10/6 @ ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 W 83 - 62 25 16.8 6 0 7 1 0 2
10/5 @ ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 L 69 - 79 26 16.0 7 5 4 0 0 3

Splits

平均 GP MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Last 10 Games 9 27.8 31.3 18.6 1.8 6.7 1.4 0.0 2.7
VS 大阪エヴェッサ 大阪 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Home 15 26.1 28.7 15.5 1.3 6.7 1.5 0.0 2.0
Away 14 25.3 24.3 11.7 2.2 6.5 1.2 0.0 2.6

次の試合

2025/01/25
第18節 B1リーグ戦 ドルフィンズアリーナ