福井ブローウィンズ 福井

ライアン・ケリー

#4 SF/PF

ライアン・ケリー

FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Point 30.5 16.2 6.6 2.4 1.0 0.6 1.0
Rank 50位 40位 74位 162位 96位 56位 264位

シーズン成績(平均)

2026/02/14 15:55:48時点
シーズン 大会 クラブ Pos. G GS MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
2025-26 B2 福井ブローウィンズ 福井 SF/PF 28 18 25.2 30.5 16.2 6.6 2.4 1.0 0.6 1.0
2024-25 B2 福井ブローウィンズ 福井 SF/PF 53 17 25.7 29.1 16.6 5.5 2.3 1.2 0.4 1.2

2025-26シーズン

2026/02/14 15:55:48時点
シーズン クラブ Result MP FP PTS TR AST STL BLK TO
2/8 @ 青森ワッツ 青森 W 72 - 63 28 28.6 15 8 4 0 0 2
2/7 @ 青森ワッツ 青森 W 83 - 65 25 27.2 15 7 1 0 1 0
2/1 VS 鹿児島レブナイズ 鹿児島 L 95 - 100 21 36.2 20 8 2 1 1 1
1/31 VS 鹿児島レブナイズ 鹿児島 L 76 - 88 17 29.3 23 5 0 1 0 2
12/21 @ 愛媛オレンジバイキングス 愛媛 L 76 - 93 22 29.6 16 5 2 2 0 0
12/20 @ 愛媛オレンジバイキングス 愛媛 W 100 - 96 29 41.2 23 8 4 1 1 2
12/14 VS 青森ワッツ 青森 W 81 - 80 32 30.7 13 8 3 1 1 1
12/13 VS 青森ワッツ 青森 W 80 - 63 33 40.2 26 7 3 1 0 1
12/10 @ 信州ブレイブウォリアーズ 信州 L 75 - 96 23 27.6 14 8 4 0 0 2
12/7 @ 鹿児島レブナイズ 鹿児島 L 106 - 112 21 28.2 14 7 3 0 1 1
12/6 @ 鹿児島レブナイズ 鹿児島 W 96 - 86 27 28.8 17 5 3 0 1 1
11/30 VS バンビシャス奈良 奈良 W 90 - 84 25 42.7 29 8 1 1 1 2
11/29 VS バンビシャス奈良 奈良 W 97 - 88 25 21.8 5 7 1 3 0 0
11/23 VS ライジングゼファー福岡 福岡 W 75 - 71 22 31.3 20 5 2 1 0 0
11/22 VS ライジングゼファー福岡 福岡 L 78 - 79 0 0.0 0 0 0 0 0 0
11/15 @ 山形ワイヴァンズ 山形 W 77 - 55 10 18.6 10 4 1 1 0 0
11/9 @ 福島ファイヤーボンズ 福島 L 84 - 87 30 27.1 16 8 1 0 0 0
11/8 @ 福島ファイヤーボンズ 福島 L 77 - 86 27 37.1 17 6 4 2 1 0
11/2 VS 熊本ヴォルターズ 熊本 L 57 - 76 30 24.7 11 7 2 1 0 0
11/1 VS 熊本ヴォルターズ 熊本 W 100 - 89 25 31.3 20 4 5 0 0 1
10/25 VS 横浜エクセレンス 横浜EX L 80 - 93 27 21.3 12 9 1 0 0 3
10/24 VS 横浜エクセレンス 横浜EX W 83 - 77 26 50.5 20 15 2 2 3 2
10/19 @ 青森ワッツ 青森 W 111 - 101 20 27.3 13 5 4 1 0 0
10/18 @ 青森ワッツ 青森 W 104 - 79 23 50.1 23 7 7 2 2 1
10/15 VS 信州ブレイブウォリアーズ 信州 W 91 - 67 29 22.5 8 7 1 1 1 0
10/11 VS 岩手ビッグブルズ 岩手 W 84 - 53 19 20.3 13 5 0 0 1 1
10/10 VS 岩手ビッグブルズ 岩手 W 81 - 77 27 27.7 15 4 2 2 1 2
10/5 @ 神戸ストークス 神戸 L 85 - 91 25 33.5 18 4 1 2 2 0
10/4 @ 神戸ストークス 神戸 L 87 - 94 24 17.6 8 4 3 1 0 2

Splits

平均 GP MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Last 10 Games 4 23.4 30.3 18.2 7.0 1.8 0.5 0.5 1.2
VS 福島ファイヤーボンズ 福島 2 28.8 32.1 16.5 7.0 2.5 1.0 0.5 0.0
Home 14 26.0 30.8 16.8 7.1 1.8 1.1 0.6 1.1
Away 14 24.4 30.2 15.6 6.1 3.0 0.9 0.6 0.8

次の試合

2026/02/15
第20節 B2リーグ戦 セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館)