デイリーサマリー

日付を選択

デイリーFPランキング

詳細
2024/03/20 16:24時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ペリン・ビュフォード #2 ビュフォード #2 SF 島根 35:36 35 73.3 27 11 12 3 4 1 9/15 60.0% 1/4 25.0% 8/8 100.0% 0 11 2
2 ショーン・ロング #21 ロング #21 C/PF 大阪 36:29 36 59 28 12 3 2 5 4 11/17 64.7% 0/0 - 6/9 66.7% 3 9 2
3 ゼイビア・クックス #10 クックス #10 SF/PF 千葉J 30:52 30 51.3 24 9 6 3 2 4 10/15 66.7% 0/2 0.0% 4/4 100.0% 3 6 0
4 マット・ボンズ #5 ボンズ #5 PF 長崎 31:00 31 47.5 18 18 2 2 1 2 8/15 53.3% 2/4 50.0% 0/0 - 5 13 3
5 アンソニー・クレモンズ #5 クレモンズ #5 PG SR渋谷 33:13 33 47.3 18 5 7 4 2 1 7/17 41.2% 2/8 25.0% 2/3 66.7% 0 5 3
6 アーロン・ヘンリー #11 ヘンリー #11 SF FE名古屋 30:57 30 45.1 26 12 1 3 1 6 11/28 39.3% 0/4 0.0% 4/5 80.0% 4 8 0
7 齋藤 拓実 #2 齋藤 #2 PG 名古屋D 28:36 28 44.6 24 1 9 2 1 1 9/20 45.0% 4/8 50.0% 2/2 100.0% 1 0 1
8 ニック・ケイ #4 ケイ #4 C/PF 島根 38:47 38 44.3 25 10 4 0 1 1 11/17 64.7% 1/5 20.0% 2/2 100.0% 4 6 3
9 ジェロード・ユトフ #1 ユトフ #1 PF 横浜BC 34:38 34 44.1 17 13 2 2 3 3 7/15 46.7% 2/5 40.0% 1/3 33.3% 4 9 3
10 阿部 諒 #13 阿部 #13 SG 仙台 32:06 32 43.3 29 6 3 2 0 2 12/26 46.2% 1/6 16.7% 4/9 44.4% 2 4 2
11 藤井 祐眞 #0 藤井 #0 PG/SG 川崎 29:19 29 42.6 22 1 9 3 0 1 8/12 66.7% 6/10 60.0% 0/0 - 1 0 3
12 ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ブラックシアー・ジュニア #8 C/PF 広島 24:25 24 42.3 16 13 3 2 2 3 5/7 71.4% 1/1 100.0% 5/5 100.0% 4 9 1
13 ヨーリ・チャイルズ #23 チャイルズ #23 PF 佐賀 28:47 28 42.2 24 11 4 0 0 1 11/16 68.8% 1/3 33.3% 1/11 9.1% 2 9 0
14 ジョン・ムーニー #33 ムーニー #33 C/PF 千葉J 25:57 25 42.2 21 13 2 1 1 2 8/11 72.7% 2/3 66.7% 3/3 100.0% 5 8 4
14 ダバンテ・ガードナー #54 ガードナー #54 C/PF 三河 27:28 27 42.2 29 4 1 2 1 0 10/22 45.5% 4/8 50.0% 5/7 71.4% 1 3 1
16 ジェイク・レイマン #10 レイマン #10 SF/PF 三河 30:13 30 42.1 14 12 3 1 3 0 3/11 27.3% 2/6 33.3% 6/8 75.0% 0 12 2
17 ケルヴィン・マーティン #34 マーティン #34 SF/PF 岩手 32:10 32 39.8 16 12 5 0 3 5 5/15 33.3% 1/5 20.0% 5/9 55.6% 3 9 3
18 カイ・ソット #11 ソット #11 C 横浜BC 26:43 26 38.4 16 14 2 0 2 2 7/11 63.6% 0/0 - 2/2 100.0% 3 11 3
19 ジョシュ・ホーキンソン #8 ホーキンソン #8 C/PF SR渋谷 33:13 33 38.1 20 9 4 0 1 1 6/12 50.0% 1/2 50.0% 7/7 100.0% 1 8 3
20 安藤 誓哉 #3 安藤 #3 PG 島根 32:30 32 38 31 1 3 1 0 1 11/25 44.0% 5/16 31.2% 4/4 100.0% 0 1 3
21 ライアン・ロシター #22 ロシター #22 C/PF A東京 33:30 33 37.9 19 9 3 1 1 1 7/9 77.8% 1/1 100.0% 4/6 66.7% 2 7 1
22 河村 勇輝 #5 河村 #5 PG 横浜BC 31:11 31 36.9 21 3 10 1 0 5 8/14 57.1% 3/7 42.9% 2/2 100.0% 0 3 1
23 ヤンテ・メイテン #1 メイテン #1 PF 三遠 37:10 37 36.6 26 8 4 0 0 5 11/17 64.7% 0/1 0.0% 4/6 66.7% 2 6 2
24 デビン・オリバー #15 オリバー #15 SF/PF 横浜BC 30:23 30 36.3 11 16 1 2 0 0 5/15 33.3% 0/4 0.0% 1/1 100.0% 7 9 2
25 ヒョンジュン・イ #11 #11 SG/SF 大阪 32:05 32 36.1 24 4 4 0 1 1 9/15 60.0% 3/8 37.5% 3/4 75.0% 0 4 2
26 ショーン・オマラ #54 オマラ #54 C FE名古屋 23:44 23 34.8 15 14 2 0 0 0 6/8 75.0% 0/1 0.0% 3/4 75.0% 3 11 3
27 クインシー・ミラー #30 ミラー #30 SF/PF 富山 26:29 26 34 24 7 0 1 1 3 9/16 56.2% 2/6 33.3% 4/5 80.0% 0 7 2
28 デイビッド・ダジンスキー #23 ダジンスキー #23 C/PF 三遠 34:31 34 33.7 9 9 6 2 1 2 4/12 33.3% 1/7 14.3% 0/0 - 3 6 4
29 ニック・メイヨ #24 メイヨ #24 C/PF 広島 28:04 28 33.6 16 7 0 4 0 0 6/10 60.0% 2/5 40.0% 2/2 100.0% 1 6 1
30 スコット・エサトン #43 エサトン #43 C/PF 名古屋D 32:30 32 33.5 16 11 2 0 1 1 7/10 70.0% 0/2 0.0% 2/4 50.0% 2 9 2
31 ルーク・メイ #32 メイ #32 SF/PF 茨城 28:32 28 33.2 21 7 3 0 1 3 9/18 50.0% 2/6 33.3% 1/2 50.0% 3 4 3
31 ジャスティン・マッツ #25 マッツ #25 SF/PF 信州 33:29 33 33.2 17 7 5 0 1 2 8/15 53.3% 1/3 33.3% 0/0 - 2 5 5
33 石川 海斗 #11 石川 #11 PG 信州 33:41 33 32.5 14 2 9 2 0 2 4/15 26.7% 3/13 23.1% 3/4 75.0% 1 1 3
34 アンガス・ブラント #26 ブラント #26 C 信州 24:55 24 31.9 11 14 1 1 1 2 5/8 62.5% 0/0 - 1/2 50.0% 5 9 3
35 今村 佳太 #30 今村 #30 SG/SF 琉球 25:22 25 31.8 19 6 2 2 0 2 7/17 41.2% 3/8 37.5% 2/2 100.0% 2 4 2
36 ジョーダン・ヒース #35 ヒース #35 C/PF 川崎 30:58 30 31.7 16 8 1 2 0 0 7/8 87.5% 1/2 50.0% 1/2 50.0% 1 7 1
37 山口 颯斗 #17 山口 #17 SG/SF 茨城 28:34 28 31.7 16 7 4 1 0 1 6/12 50.0% 3/5 60.0% 1/1 100.0% 2 5 2
38 ジョナサン・ウィリアムズ #19 ウィリアムズ #19 C/PF 富山 27:26 27 31.6 16 10 0 1 1 1 5/11 45.5% 0/0 - 6/8 75.0% 3 7 1
38 サーディ・ラベナ #0 ラベナ #0 SG 三遠 32:56 32 31.6 20 8 4 0 0 4 8/11 72.7% 0/1 0.0% 4/5 80.0% 5 3 4
40 アルトゥーラス・グダイティス #77 グダイティス #77 C A東京 26:07 26 31.1 17 9 2 1 0 2 7/10 70.0% 0/0 - 3/6 50.0% 7 2 4
40 ケーレブ・ターズースキー #25 ターズースキー #25 C 群馬 25:54 25 31.1 18 9 0 0 1 0 5/7 71.4% 0/0 - 8/11 72.7% 2 7 2
42 セバスチャン・サイズ #11 サイズ #11 C/PF A東京 20:23 20 30.8 15 10 1 1 0 0 5/10 50.0% 0/2 0.0% 5/5 100.0% 4 6 4
43 D.J・ニュービル #25 ニュービル #25 PG/SG 宇都宮 28:20 28 30.6 16 8 6 0 0 4 6/10 60.0% 3/5 60.0% 1/1 100.0% 1 7 2
44 ロスコ・アレン #25 アレン #25 SF/PF 川崎 28:40 28 30.5 15 6 4 1 0 0 6/10 60.0% 0/1 0.0% 3/3 100.0% 1 5 2
45 角田 太輝 #25 角田 #25 SG 佐賀 33:23 33 30.3 13 6 5 2 0 2 4/10 40.0% 2/5 40.0% 3/4 75.0% 0 6 2
46 ジョシュ・ハレルソン #55 ハレルソン #55 C/PF 佐賀 32:40 32 30.1 9 10 3 1 1 0 3/8 37.5% 1/4 25.0% 2/2 100.0% 1 9 1
47 ドウェイン・エバンス #13 エバンス #13 SF/PF 広島 27:31 27 29.4 8 4 8 1 1 0 3/9 33.3% 1/3 33.3% 1/2 50.0% 0 4 1
48 チェハーレス・タプスコット #11 タプスコット #11 PF 茨城 28:53 28 28.5 6 12 5 1 1 4 2/7 28.6% 1/2 50.0% 1/1 100.0% 5 7 3
49 ギャビン・エドワーズ #33 エドワーズ #33 PF 宇都宮 19:14 19 27.7 14 7 2 1 0 0 5/7 71.4% 2/4 50.0% 2/3 66.7% 1 6 2
50 ラショーン・トーマス #25 トーマス #25 C/PF 仙台 20:46 20 27.4 9 13 3 0 1 4 2/8 25.0% 0/1 0.0% 5/7 71.4% 2 11 0

ポイントガード(PG)

詳細
2024/03/20 16:24 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 アンソニー・クレモンズ #5 クレモンズ #5 PG SR渋谷 33:13 33 47.3 18 5 7 4 2 1 7/17 41.2% 2/8 25.0% 2/3 66.7% 0 5 3
2 齋藤 拓実 #2 齋藤 #2 PG 名古屋D 28:36 28 44.6 24 1 9 2 1 1 9/20 45.0% 4/8 50.0% 2/2 100.0% 1 0 1
3 藤井 祐眞 #0 藤井 #0 PG/SG 川崎 29:19 29 42.6 22 1 9 3 0 1 8/12 66.7% 6/10 60.0% 0/0 - 1 0 3
4 安藤 誓哉 #3 安藤 #3 PG 島根 32:30 32 38 31 1 3 1 0 1 11/25 44.0% 5/16 31.2% 4/4 100.0% 0 1 3
5 河村 勇輝 #5 河村 #5 PG 横浜BC 31:11 31 36.9 21 3 10 1 0 5 8/14 57.1% 3/7 42.9% 2/2 100.0% 0 3 1
6 石川 海斗 #11 石川 #11 PG 信州 33:41 33 32.5 14 2 9 2 0 2 4/15 26.7% 3/13 23.1% 3/4 75.0% 1 1 3
7 D.J・ニュービル #25 ニュービル #25 PG/SG 宇都宮 28:20 28 30.6 16 8 6 0 0 4 6/10 60.0% 3/5 60.0% 1/1 100.0% 1 7 2
8 コー・フリッピン #1 フリッピン #1 PG/SG 群馬 26:59 26 24.2 12 3 4 1 1 2 6/9 66.7% 0/1 0.0% 0/0 - 0 3 1
9 キーファー・ラベナ #15 ラベナ #15 PG/SG 滋賀 21:56 21 23.1 15 3 3 0 0 0 6/11 54.5% 1/2 50.0% 2/3 66.7% 1 2 1
10 遠藤 祐亮 #9 遠藤 #9 PG/SG 宇都宮 18:36 18 22 19 0 2 0 0 0 7/10 70.0% 5/7 71.4% 0/0 - 0 0 1

シューティングガード(SG)

詳細
2024/03/20 16:24 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 阿部 諒 #13 阿部 #13 SG 仙台 32:06 32 43.3 29 6 3 2 0 2 12/26 46.2% 1/6 16.7% 4/9 44.4% 2 4 2
2 藤井 祐眞 #0 藤井 #0 PG/SG 川崎 29:19 29 42.6 22 1 9 3 0 1 8/12 66.7% 6/10 60.0% 0/0 - 1 0 3
3 ヒョンジュン・イ #11 #11 SG/SF 大阪 32:05 32 36.1 24 4 4 0 1 1 9/15 60.0% 3/8 37.5% 3/4 75.0% 0 4 2
4 今村 佳太 #30 今村 #30 SG/SF 琉球 25:22 25 31.8 19 6 2 2 0 2 7/17 41.2% 3/8 37.5% 2/2 100.0% 2 4 2
5 山口 颯斗 #17 山口 #17 SG/SF 茨城 28:34 28 31.7 16 7 4 1 0 1 6/12 50.0% 3/5 60.0% 1/1 100.0% 2 5 2
6 サーディ・ラベナ #0 ラベナ #0 SG 三遠 32:56 32 31.6 20 8 4 0 0 4 8/11 72.7% 0/1 0.0% 4/5 80.0% 5 3 4
7 D.J・ニュービル #25 ニュービル #25 PG/SG 宇都宮 28:20 28 30.6 16 8 6 0 0 4 6/10 60.0% 3/5 60.0% 1/1 100.0% 1 7 2
8 角田 太輝 #25 角田 #25 SG 佐賀 33:23 33 30.3 13 6 5 2 0 2 4/10 40.0% 2/5 40.0% 3/4 75.0% 0 6 2
9 野﨑 零也 #12 野﨑 #12 SG 川崎 23:26 23 25.4 15 3 3 1 0 0 5/10 50.0% 3/6 50.0% 2/2 100.0% 2 1 0
10 辻 直人 #9 #9 SG 群馬 30:29 30 25 11 3 3 3 0 1 3/10 30.0% 1/5 20.0% 4/4 100.0% 1 2 3

スモールフォワード(SF)

詳細
2024/03/20 16:24 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ペリン・ビュフォード #2 ビュフォード #2 SF 島根 35:36 35 73.3 27 11 12 3 4 1 9/15 60.0% 1/4 25.0% 8/8 100.0% 0 11 2
2 ゼイビア・クックス #10 クックス #10 SF/PF 千葉J 30:52 30 51.3 24 9 6 3 2 4 10/15 66.7% 0/2 0.0% 4/4 100.0% 3 6 0
3 アーロン・ヘンリー #11 ヘンリー #11 SF FE名古屋 30:57 30 45.1 26 12 1 3 1 6 11/28 39.3% 0/4 0.0% 4/5 80.0% 4 8 0
4 ジェイク・レイマン #10 レイマン #10 SF/PF 三河 30:13 30 42.1 14 12 3 1 3 0 3/11 27.3% 2/6 33.3% 6/8 75.0% 0 12 2
5 ケルヴィン・マーティン #34 マーティン #34 SF/PF 岩手 32:10 32 39.8 16 12 5 0 3 5 5/15 33.3% 1/5 20.0% 5/9 55.6% 3 9 3
6 デビン・オリバー #15 オリバー #15 SF/PF 横浜BC 30:23 30 36.3 11 16 1 2 0 0 5/15 33.3% 0/4 0.0% 1/1 100.0% 7 9 2
7 ヒョンジュン・イ #11 #11 SG/SF 大阪 32:05 32 36.1 24 4 4 0 1 1 9/15 60.0% 3/8 37.5% 3/4 75.0% 0 4 2
8 クインシー・ミラー #30 ミラー #30 SF/PF 富山 26:29 26 34 24 7 0 1 1 3 9/16 56.2% 2/6 33.3% 4/5 80.0% 0 7 2
9 ルーク・メイ #32 メイ #32 SF/PF 茨城 28:32 28 33.2 21 7 3 0 1 3 9/18 50.0% 2/6 33.3% 1/2 50.0% 3 4 3
9 ジャスティン・マッツ #25 マッツ #25 SF/PF 信州 33:29 33 33.2 17 7 5 0 1 2 8/15 53.3% 1/3 33.3% 0/0 - 2 5 5

パワーフォワード(PF)

詳細
2024/03/20 16:24 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ショーン・ロング #21 ロング #21 C/PF 大阪 36:29 36 59 28 12 3 2 5 4 11/17 64.7% 0/0 - 6/9 66.7% 3 9 2
2 ゼイビア・クックス #10 クックス #10 SF/PF 千葉J 30:52 30 51.3 24 9 6 3 2 4 10/15 66.7% 0/2 0.0% 4/4 100.0% 3 6 0
3 マット・ボンズ #5 ボンズ #5 PF 長崎 31:00 31 47.5 18 18 2 2 1 2 8/15 53.3% 2/4 50.0% 0/0 - 5 13 3
4 ニック・ケイ #4 ケイ #4 C/PF 島根 38:47 38 44.3 25 10 4 0 1 1 11/17 64.7% 1/5 20.0% 2/2 100.0% 4 6 3
5 ジェロード・ユトフ #1 ユトフ #1 PF 横浜BC 34:38 34 44.1 17 13 2 2 3 3 7/15 46.7% 2/5 40.0% 1/3 33.3% 4 9 3
6 ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ブラックシアー・ジュニア #8 C/PF 広島 24:25 24 42.3 16 13 3 2 2 3 5/7 71.4% 1/1 100.0% 5/5 100.0% 4 9 1
7 ヨーリ・チャイルズ #23 チャイルズ #23 PF 佐賀 28:47 28 42.2 24 11 4 0 0 1 11/16 68.8% 1/3 33.3% 1/11 9.1% 2 9 0
8 ジョン・ムーニー #33 ムーニー #33 C/PF 千葉J 25:57 25 42.2 21 13 2 1 1 2 8/11 72.7% 2/3 66.7% 3/3 100.0% 5 8 4
8 ダバンテ・ガードナー #54 ガードナー #54 C/PF 三河 27:28 27 42.2 29 4 1 2 1 0 10/22 45.5% 4/8 50.0% 5/7 71.4% 1 3 1
10 ジェイク・レイマン #10 レイマン #10 SF/PF 三河 30:13 30 42.1 14 12 3 1 3 0 3/11 27.3% 2/6 33.3% 6/8 75.0% 0 12 2

センター(C)

詳細
2024/03/20 16:24 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ショーン・ロング #21 ロング #21 C/PF 大阪 36:29 36 59 28 12 3 2 5 4 11/17 64.7% 0/0 - 6/9 66.7% 3 9 2
2 ニック・ケイ #4 ケイ #4 C/PF 島根 38:47 38 44.3 25 10 4 0 1 1 11/17 64.7% 1/5 20.0% 2/2 100.0% 4 6 3
3 ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ブラックシアー・ジュニア #8 C/PF 広島 24:25 24 42.3 16 13 3 2 2 3 5/7 71.4% 1/1 100.0% 5/5 100.0% 4 9 1
4 ジョン・ムーニー #33 ムーニー #33 C/PF 千葉J 25:57 25 42.2 21 13 2 1 1 2 8/11 72.7% 2/3 66.7% 3/3 100.0% 5 8 4
4 ダバンテ・ガードナー #54 ガードナー #54 C/PF 三河 27:28 27 42.2 29 4 1 2 1 0 10/22 45.5% 4/8 50.0% 5/7 71.4% 1 3 1
6 カイ・ソット #11 ソット #11 C 横浜BC 26:43 26 38.4 16 14 2 0 2 2 7/11 63.6% 0/0 - 2/2 100.0% 3 11 3
7 ジョシュ・ホーキンソン #8 ホーキンソン #8 C/PF SR渋谷 33:13 33 38.1 20 9 4 0 1 1 6/12 50.0% 1/2 50.0% 7/7 100.0% 1 8 3
8 ライアン・ロシター #22 ロシター #22 C/PF A東京 33:30 33 37.9 19 9 3 1 1 1 7/9 77.8% 1/1 100.0% 4/6 66.7% 2 7 1
9 ショーン・オマラ #54 オマラ #54 C FE名古屋 23:44 23 34.8 15 14 2 0 0 0 6/8 75.0% 0/1 0.0% 3/4 75.0% 3 11 3
10 デイビッド・ダジンスキー #23 ダジンスキー #23 C/PF 三遠 34:31 34 33.7 9 9 6 2 1 2 4/12 33.3% 1/7 14.3% 0/0 - 3 6 4