デイリーサマリー

日付を選択

デイリーFPランキング

詳細
2024/03/22 19:40時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ライアン・クリーナー #4 クリーナー #4 PF 滋賀 19:26 19 41.5 18 9 3 2 2 1 7/11 63.6% 0/0 - 4/5 80.0% 5 4 2
2 ケルヴィン・マーティン #34 マーティン #34 SF/PF 岩手 24:11 24 27.7 12 6 2 4 1 6 5/12 41.7% 2/5 40.0% 0/0 - 2 4 4
3 エリック・トンプソン #12 トンプソン #12 C/PF 岩手 32:20 32 24.3 7 14 1 0 0 1 2/5 40.0% 0/0 - 3/4 75.0% 6 8 0
4 柏倉 哲平 #14 柏倉 #14 PG 滋賀 18:34 18 24 6 7 4 2 0 1 2/6 33.3% 0/4 0.0% 2/2 100.0% 1 6 2
5 ジャスティン・バーレル #24 バーレル #24 C/PF 滋賀 21:05 21 23.4 8 8 3 1 0 1 4/7 57.1% 0/0 - 0/0 - 3 5 0
6 ブロック・モータム #12 モータム #12 PF 滋賀 20:11 20 23 16 6 1 1 0 4 5/8 62.5% 2/4 50.0% 4/4 100.0% 1 5 1
7 横川 俊樹 #30 横川 #30 PG 岩手 24:35 24 21.6 11 0 4 1 1 0 4/11 36.4% 2/6 33.3% 1/3 33.3% 0 0 3
8 キーファー・ラベナ #15 ラベナ #15 PG/SG 滋賀 19:32 19 21.2 6 1 10 0 0 1 2/7 28.6% 2/5 40.0% 0/0 - 0 1 2
9 臼井 弘樹 #32 臼井 #32 PF 岩手 11:51 11 20.5 7 3 2 2 1 0 2/6 33.3% 0/2 0.0% 3/4 75.0% 0 3 0
10 湧川 颯斗 #34 湧川 #34 PG 滋賀 16:43 16 15.5 9 2 1 2 0 2 3/5 60.0% 2/3 66.7% 1/1 100.0% 0 2 2
11 後藤 翔平 #1 後藤 #1 SG 岩手 12:29 12 14.8 6 1 2 2 0 0 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 - 0 1 1
12 川真田 紘也 #99 川真田 #99 C 滋賀 16:19 16 13.8 4 6 0 0 2 2 2/2 100.0% 0/0 - 0/1 0.0% 1 5 2
13 蒔苗 勇人 #13 蒔苗 #13 SG/SF 岩手 18:32 18 12.8 8 1 0 2 0 1 3/6 50.0% 2/5 40.0% 0/2 0.0% 1 0 0
14 石川 晴道 #2 石川 #2 PG 岩手 18:01 18 10.9 5 2 3 0 0 1 2/8 25.0% 1/4 25.0% 0/0 - 0 2 0
15 田原 隆徳 #21 田原 #21 PG 滋賀 18:57 18 9.1 3 3 3 0 0 2 1/4 25.0% 1/3 33.3% 0/0 - 1 2 0
16 森山 修斗 #77 森山 #77 SF 滋賀 13:45 13 7.2 8 1 0 0 0 2 3/8 37.5% 2/5 40.0% 0/0 - 1 0 2
17 仁平 拓海 #10 仁平 #10 SF 岩手 26:52 26 5.8 3 1 0 1 1 3 1/7 14.3% 1/2 50.0% 0/0 - 1 0 2
18 宮本 一樹 #8 宮本 #8 SF/PF 滋賀 13:51 13 5.2 4 1 0 0 0 0 1/6 16.7% 0/2 0.0% 2/2 100.0% 1 0 1
19 大﨑 翔太 #24 大﨑 #24 SG/SF 岩手 08:28 8 3.5 0 1 0 0 1 0 0/3 0.0% 0/2 0.0% 0/0 - 0 1 2
20 江原 信太朗 #25 江原 #25 SF 滋賀 14:26 14 2.8 0 0 1 1 0 1 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 - 0 0 4
21 眞庭 城聖 #27 眞庭 #27 SF 滋賀 07:11 7 2.4 0 2 0 0 0 0 0/3 0.0% 0/2 0.0% 0/0 - 0 2 0
22 月野 雅人 #8 月野 #8 PG 岩手 06:18 6 2.3 2 0 0 1 0 2 1/1 100.0% 0/0 - 0/0 - 0 0 1
23 関屋 心 #0 関屋 #0 PG 岩手 16:22 16 0.5 0 0 1 0 0 1 0/3 0.0% 0/2 0.0% 0/0 - 0 0 3

ポイントガード(PG)

詳細
2024/03/22 19:40 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 柏倉 哲平 #14 柏倉 #14 PG 滋賀 18:34 18 24 6 7 4 2 0 1 2/6 33.3% 0/4 0.0% 2/2 100.0% 1 6 2
2 横川 俊樹 #30 横川 #30 PG 岩手 24:35 24 21.6 11 0 4 1 1 0 4/11 36.4% 2/6 33.3% 1/3 33.3% 0 0 3
3 キーファー・ラベナ #15 ラベナ #15 PG/SG 滋賀 19:32 19 21.2 6 1 10 0 0 1 2/7 28.6% 2/5 40.0% 0/0 - 0 1 2
4 湧川 颯斗 #34 湧川 #34 PG 滋賀 16:43 16 15.5 9 2 1 2 0 2 3/5 60.0% 2/3 66.7% 1/1 100.0% 0 2 2
5 石川 晴道 #2 石川 #2 PG 岩手 18:01 18 10.9 5 2 3 0 0 1 2/8 25.0% 1/4 25.0% 0/0 - 0 2 0
6 田原 隆徳 #21 田原 #21 PG 滋賀 18:57 18 9.1 3 3 3 0 0 2 1/4 25.0% 1/3 33.3% 0/0 - 1 2 0
7 月野 雅人 #8 月野 #8 PG 岩手 06:18 6 2.3 2 0 0 1 0 2 1/1 100.0% 0/0 - 0/0 - 0 0 1
8 関屋 心 #0 関屋 #0 PG 岩手 16:22 16 0.5 0 0 1 0 0 1 0/3 0.0% 0/2 0.0% 0/0 - 0 0 3

シューティングガード(SG)

詳細
2024/03/22 19:40 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 キーファー・ラベナ #15 ラベナ #15 PG/SG 滋賀 19:32 19 21.2 6 1 10 0 0 1 2/7 28.6% 2/5 40.0% 0/0 - 0 1 2
2 後藤 翔平 #1 後藤 #1 SG 岩手 12:29 12 14.8 6 1 2 2 0 0 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 - 0 1 1
3 蒔苗 勇人 #13 蒔苗 #13 SG/SF 岩手 18:32 18 12.8 8 1 0 2 0 1 3/6 50.0% 2/5 40.0% 0/2 0.0% 1 0 0
4 大﨑 翔太 #24 大﨑 #24 SG/SF 岩手 08:28 8 3.5 0 1 0 0 1 0 0/3 0.0% 0/2 0.0% 0/0 - 0 1 2

スモールフォワード(SF)

詳細
2024/03/22 19:40 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ケルヴィン・マーティン #34 マーティン #34 SF/PF 岩手 24:11 24 27.7 12 6 2 4 1 6 5/12 41.7% 2/5 40.0% 0/0 - 2 4 4
2 蒔苗 勇人 #13 蒔苗 #13 SG/SF 岩手 18:32 18 12.8 8 1 0 2 0 1 3/6 50.0% 2/5 40.0% 0/2 0.0% 1 0 0
3 森山 修斗 #77 森山 #77 SF 滋賀 13:45 13 7.2 8 1 0 0 0 2 3/8 37.5% 2/5 40.0% 0/0 - 1 0 2
4 仁平 拓海 #10 仁平 #10 SF 岩手 26:52 26 5.8 3 1 0 1 1 3 1/7 14.3% 1/2 50.0% 0/0 - 1 0 2
5 宮本 一樹 #8 宮本 #8 SF/PF 滋賀 13:51 13 5.2 4 1 0 0 0 0 1/6 16.7% 0/2 0.0% 2/2 100.0% 1 0 1
6 大﨑 翔太 #24 大﨑 #24 SG/SF 岩手 08:28 8 3.5 0 1 0 0 1 0 0/3 0.0% 0/2 0.0% 0/0 - 0 1 2
7 江原 信太朗 #25 江原 #25 SF 滋賀 14:26 14 2.8 0 0 1 1 0 1 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 - 0 0 4
8 眞庭 城聖 #27 眞庭 #27 SF 滋賀 07:11 7 2.4 0 2 0 0 0 0 0/3 0.0% 0/2 0.0% 0/0 - 0 2 0

パワーフォワード(PF)

詳細
2024/03/22 19:40 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ライアン・クリーナー #4 クリーナー #4 PF 滋賀 19:26 19 41.5 18 9 3 2 2 1 7/11 63.6% 0/0 - 4/5 80.0% 5 4 2
2 ケルヴィン・マーティン #34 マーティン #34 SF/PF 岩手 24:11 24 27.7 12 6 2 4 1 6 5/12 41.7% 2/5 40.0% 0/0 - 2 4 4
3 エリック・トンプソン #12 トンプソン #12 C/PF 岩手 32:20 32 24.3 7 14 1 0 0 1 2/5 40.0% 0/0 - 3/4 75.0% 6 8 0
4 ジャスティン・バーレル #24 バーレル #24 C/PF 滋賀 21:05 21 23.4 8 8 3 1 0 1 4/7 57.1% 0/0 - 0/0 - 3 5 0
5 ブロック・モータム #12 モータム #12 PF 滋賀 20:11 20 23 16 6 1 1 0 4 5/8 62.5% 2/4 50.0% 4/4 100.0% 1 5 1
6 臼井 弘樹 #32 臼井 #32 PF 岩手 11:51 11 20.5 7 3 2 2 1 0 2/6 33.3% 0/2 0.0% 3/4 75.0% 0 3 0
7 宮本 一樹 #8 宮本 #8 SF/PF 滋賀 13:51 13 5.2 4 1 0 0 0 0 1/6 16.7% 0/2 0.0% 2/2 100.0% 1 0 1

センター(C)

詳細
2024/03/22 19:40 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 エリック・トンプソン #12 トンプソン #12 C/PF 岩手 32:20 32 24.3 7 14 1 0 0 1 2/5 40.0% 0/0 - 3/4 75.0% 6 8 0
2 ジャスティン・バーレル #24 バーレル #24 C/PF 滋賀 21:05 21 23.4 8 8 3 1 0 1 4/7 57.1% 0/0 - 0/0 - 3 5 0
3 川真田 紘也 #99 川真田 #99 C 滋賀 16:19 16 13.8 4 6 0 0 2 2 2/2 100.0% 0/0 - 0/1 0.0% 1 5 2