川崎ブレイブサンダース 川崎
#12 SG
野﨑 零也
FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 3.2 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
Rank | 423位 | 421位 | 390位 | 323位 | 430位 | 309位 | 358位 |
直近の試合成績
2024/12/01
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シーズン成績(平均)
2024/12/06 11:41:00時点
シーズン | 大会 | クラブ | Pos. | G | GS | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | B1 | 川崎ブレイブサンダース 川崎 | SG | 9 | 1 | 9.6 | 3.2 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | |
2023-24 | B1 | 川崎ブレイブサンダース 川崎 | SG | 53 | 17 | 17.7 | 10.1 | 5.3 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.7 |
2024-25シーズン
2024/12/06 11:41:00時点
シーズン | クラブ | Result | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | VS | アルバルク東京 A東京 | L | 62 | - | 80 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/30 | VS | アルバルク東京 A東京 | L | 66 | - | 88 | 6 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11/10 | @ | 京都ハンナリーズ 京都 | W | 91 | - | 82 | 9 | 4.2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11/9 | @ | 京都ハンナリーズ 京都 | L | 81 | - | 83 | 13 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/6 | @ | 三遠ネオフェニックス 三遠 | L | 89 | - | 112 | 9 | 3.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11/4 | @ | 佐賀バルーナーズ 佐賀 | W | 89 | - | 76 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/3 | @ | 佐賀バルーナーズ 佐賀 | L | 67 | - | 89 | 7 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10/13 | @ | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D | L | 87 | - | 94 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/12 | @ | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D | L | 62 | - | 82 | 10 | 2.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10/6 | VS | 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 | L | 68 | - | 89 | 13 | 2.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10/5 | VS | 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 | W | 81 | - | 73 | 15 | 9.3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Splits
平均 | GP | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 10 Games | 5 | 9.5 | 2.9 | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
VS 越谷アルファーズ 越谷 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Home | 3 | 11.6 | 4.7 | 2.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
Away | 6 | 8.7 | 2.5 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.5 |
次の試合
2024/12/07