サンロッカーズ渋谷 SR渋谷

野﨑 零也

#12 SG

野﨑 零也

FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Point 6.2 3.3 0.6 0.9 0.5 0.0 0.5
Rank 403位 374位 481位 372位 276位 377位 417位

直近の試合成績

FP PTSx1.0 TRx1.2 ASTx1.5 STLx2.3 BLKx2.3 TOx-1.0
8.5 5 1 0 1 0 0

シーズン成績(平均)

2026/01/26 22:58:54時点
シーズン 大会 クラブ Pos. G GS MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
2025-26 B1 サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 SG 28 13 13.5 6.2 3.3 0.6 0.9 0.5 0.0 0.5
2024-25 B1 川崎ブレイブサンダース 川崎 SG 48 26 15.6 8.7 4.4 1.4 1.1 0.6 0.0 0.4

2025-26シーズン

2026/01/26 22:58:54時点
シーズン クラブ Result MP FP PTS TR AST STL BLK TO
1/25 @ 富山グラウジーズ 富山 W 89 - 79 14 8.5 5 1 0 1 0 0
1/24 @ 富山グラウジーズ 富山 W 78 - 75 17 11.7 5 2 2 1 0 1
12/28 VS 大阪エヴェッサ 大阪 L 51 - 78 6 1.0 1 0 0 0 0 0
12/27 VS 大阪エヴェッサ 大阪 W 73 - 65 12 9.7 7 1 1 0 0 0
12/24 @ 宇都宮ブレックス 宇都宮 L 78 - 91 3 2.3 0 0 0 1 0 0
12/21 @ 長崎ヴェルカ 長崎 L 71 - 85 7 4.0 4 0 0 0 0 0
12/20 @ 長崎ヴェルカ 長崎 L 70 - 102 11 2.3 0 0 0 1 0 0
12/14 VS 千葉ジェッツ 千葉J L 70 - 80 3 0.0 0 0 0 0 0 0
12/13 VS 千葉ジェッツ 千葉J L 69 - 93 10 -1.0 0 0 0 0 0 1
12/10 @ 群馬クレインサンダーズ 群馬 L 92 - 94 10 9.5 10 0 1 0 0 2
12/7 VS レバンガ北海道 北海道 L 94 - 100 20 5.0 0 0 4 0 0 1
12/6 VS レバンガ北海道 北海道 L 77 - 80 21 11.7 6 1 3 0 0 0
11/16 VS 佐賀バルーナーズ 佐賀 W 94 - 73 11 3.5 2 0 1 0 0 0
11/15 VS 佐賀バルーナーズ 佐賀 L 70 - 86 11 6.6 0 3 2 0 0 0
11/12 @ 川崎ブレイブサンダース 川崎 W 74 - 60 16 14.4 3 0 3 2 1 0
11/9 VS アルバルク東京 A東京 L 90 - 91 14 4.3 3 0 0 1 0 1
11/8 VS アルバルク東京 A東京 W 83 - 66 17 6.9 3 2 1 0 0 0
11/5 VS 島根スサノオマジック 島根 W 77 - 74 15 4.2 0 1 2 0 0 0
11/2 @ 仙台89ERS 仙台 L 64 - 85 19 11.0 8 1 1 1 0 2
11/1 @ 仙台89ERS 仙台 L 75 - 84 20 4.2 6 1 0 0 0 3
10/29 VS レバンガ北海道 北海道 L 58 - 84 19 7.5 4 1 0 1 0 0
10/19 VS 長崎ヴェルカ 長崎 L 69 - 92 12 5.5 2 1 0 1 0 0
10/18 VS 長崎ヴェルカ 長崎 L 76 - 85 12 4.8 2 0 1 1 0 1
10/15 @ 茨城ロボッツ 茨城 W 84 - 82 8 8.5 5 1 0 1 0 0
10/12 @ 三遠ネオフェニックス 三遠 L 74 - 91 19 8.3 6 0 0 1 0 0
10/11 @ 三遠ネオフェニックス 三遠 W 83 - 73 14 10.0 5 1 1 1 0 0
10/5 VS 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 W 86 - 69 14 6.2 3 1 2 0 0 1
10/4 VS 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 W 76 - 69 8 2.0 2 0 0 0 0 0

Splits

平均 GP MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Last 10 Games 8 9.5 4.9 2.8 0.5 0.4 0.5 0.0 0.1
VS 茨城ロボッツ 茨城 1 8.8 8.5 5.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
Home 16 13.4 4.9 2.2 0.7 1.1 0.2 0.0 0.3
Away 12 13.6 7.9 4.8 0.6 0.7 0.8 0.1 0.7

次の試合

2026/01/28
第20節 B1リーグ戦 国立代々木競技場 第二体育館