ベルテックス静岡 静岡
#2 C/PF
ジョナサン・ウィリアムズ
FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 26.2 | 13.4 | 7.8 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 1.9 |
Rank | 82位 | 69位 | 36位 | 188位 | 182位 | 81位 | 86位 |
直近の試合成績
2024/12/01
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
31.2 | 16 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 |
シーズン成績(平均)
2024/12/04 02:11:37時点
シーズン | 大会 | クラブ | Pos. | G | GS | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | B2 | ベルテックス静岡 静岡 | C/PF | 10 | 8 | 27.0 | 26.2 | 13.4 | 7.8 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | |
2023-24 | B2 | 富山グラウジーズ 富山 | C/PF | 18 | 17 | 29.2 | 27.6 | 12.9 | 8.7 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 1.7 |
2024-25シーズン
2024/12/04 02:11:37時点
シーズン | クラブ | Result | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | VS | 富山グラウジーズ 富山 | L | 84 | - | 91 | 30 | 31.2 | 16 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
11/30 | VS | 富山グラウジーズ 富山 | L | 71 | - | 86 | 28 | 30.0 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
11/26 | @ | 熊本ヴォルターズ 熊本 | L | 71 | - | 74 | 28 | 23.0 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
11/25 | @ | 熊本ヴォルターズ 熊本 | W | 60 | - | 51 | 23 | 33.0 | 12 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
11/17 | VS | ライジングゼファー福岡 福岡 | L | 83 | - | 102 | 30 | 9.8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
11/16 | VS | ライジングゼファー福岡 福岡 | L | 73 | - | 79 | 28 | 32.9 | 15 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
11/10 | @ | 青森ワッツ 青森 | W | 79 | - | 69 | 26 | 35.5 | 18 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
11/9 | @ | 青森ワッツ 青森 | L | 74 | - | 82 | 29 | 24.8 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
11/3 | VS | 福井ブローウィンズ 福井 | W | 92 | - | 86 | 26 | 24.9 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
11/2 | VS | 福井ブローウィンズ 福井 | L | 63 | - | 87 | 16 | 16.6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits
平均 | GP | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 10 Games | 10 | 27.0 | 26.2 | 13.4 | 7.8 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 1.9 |
VS 福島ファイヤーボンズ 福島 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Home | 6 | 27.0 | 24.2 | 12.8 | 7.0 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 1.7 |
Away | 4 | 27.0 | 29.1 | 14.2 | 9.0 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 2.2 |
次の試合
2024/12/07