千葉ジェッツ 千葉J

ジョン・ムーニー

#33 C/PF

ジョン・ムーニー

FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Point 35.7 15.0 11.6 3.5 0.7 0.4 1.0
Rank 16位 51位 3位 73位 183位 92位 232位

直近の試合成績

FP PTSx1.0 TRx1.2 ASTx1.5 STLx2.3 BLKx2.3 TOx-1.0
37.5 12 12 5 1 1 1

シーズン成績(平均)

2025/12/15 15:15:25時点
シーズン 大会 クラブ Pos. G GS MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
2025-26 B1 千葉ジェッツ 千葉J C/PF 23 23 27.5 35.7 15.0 11.6 3.5 0.7 0.4 1.0
2024-25 B1 千葉ジェッツ 千葉J C/PF 43 43 26.0 30.9 12.0 10.6 2.8 0.7 0.7 1.0

2025-26シーズン

2025/12/15 15:15:25時点
シーズン クラブ Result MP FP PTS TR AST STL BLK TO
12/14 @ サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 W 80 - 70 30 37.5 12 12 5 1 1 1
12/13 @ サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 W 93 - 69 26 40.0 11 8 9 2 1 1
12/10 VS 川崎ブレイブサンダース 川崎 W 88 - 69 26 41.8 20 8 2 1 3 0
12/7 VS 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D W 87 - 86 31 44.7 15 21 5 0 0 3
12/6 VS 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D L 73 - 75 31 39.8 15 12 3 3 0 1
11/16 @ 宇都宮ブレックス 宇都宮 L 69 - 89 29 15.3 4 9 1 0 0 1
11/15 @ 宇都宮ブレックス 宇都宮 L 66 - 84 31 42.9 19 14 3 2 0 2
11/12 @ 越谷アルファーズ 越谷 W 90 - 89 27 44.4 20 9 6 0 2 0
11/9 VS 島根スサノオマジック 島根 W 96 - 82 30 33.5 24 5 3 0 0 1
11/8 VS 島根スサノオマジック 島根 W 78 - 64 28 45.6 23 14 3 0 1 1
11/5 @ シーホース三河 三河 W 83 - 79 32 46.9 26 13 2 1 0 0
11/2 @ アルバルク東京 A東京 W 81 - 69 24 33.9 19 8 2 1 0 0
11/1 @ アルバルク東京 A東京 L 69 - 78 25 36.3 11 16 3 1 1 3
10/29 @ 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 W 69 - 50 26 38.8 15 15 3 1 0 1
10/26 VS サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 W 95 - 72 19 20.3 9 5 2 1 0 0
10/25 VS サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 W 84 - 63 23 15.1 4 8 1 0 0 0
10/19 VS 群馬クレインサンダーズ 群馬 W 84 - 70 25 21.9 4 12 3 0 0 1
10/18 VS 群馬クレインサンダーズ 群馬 W 80 - 79 28 32.7 16 11 3 0 0 1
10/15 @ 宇都宮ブレックス 宇都宮 W 81 - 78 27 38.4 17 12 6 0 0 2
10/12 VS 仙台89ERS 仙台 W 80 - 67 30 47.4 12 19 6 1 1 1
10/11 VS 仙台89ERS 仙台 W 99 - 78 24 42.3 19 15 2 1 0 0
10/5 @ ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 W 102 - 76 25 32.5 13 10 5 0 0 0
10/4 @ ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 W 82 - 79 25 29.2 16 11 2 0 0 3

Splits

平均 GP MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Last 10 Games 10 29.4 38.5 16.3 11.2 4.0 0.9 0.8 1.1
VS 京都ハンナリーズ 京都 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Home 11 27.2 35.0 14.6 11.8 3.0 0.6 0.5 0.8
Away 12 27.7 36.3 15.2 11.4 3.9 0.8 0.4 1.2

次の試合

2025/12/20
第15節 B1リーグ戦 LaLa arena TOKYO-BAY