デイリーサマリー
デイリーFPランキング
詳細
2024/02/03 17:32時点
Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
1 | マックス・ヒサタケ #22 ヒサタケ #22 PF | 神戸 | 32:52 32 | 59 | 27 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8/12 | 66.7% | 0/0 | - | 11/13 | 84.6% | 5 | 9 | 2 |
2 | パブロ・アギラール #34 アギラール #34 PF | 福岡 | 30:44 30 | 55.4 | 25 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10/17 | 58.8% | 1/3 | 33.3% | 4/5 | 80.0% | 6 | 10 | 2 |
3 | ハビエル・カーター #32 カーター #32 C/PF | 秋田 | 30:50 30 | 52 | 25 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10/16 | 62.5% | 2/3 | 66.7% | 3/4 | 75.0% | 6 | 8 | 3 |
4 | ラポラス・アイヴァナーカス #25 アイヴァナーカス #25 C/PF | 福島 | 29:19 29 | 50.1 | 33 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14/22 | 63.6% | 2/7 | 28.6% | 3/3 | 100.0% | 0 | 7 | 1 |
5 | ペリン・ビュフォード #2 ビュフォード #2 SF | 島根 | 32:03 32 | 50 | 24 | 13 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9/22 | 40.9% | 1/5 | 20.0% | 5/7 | 71.4% | 3 | 10 | 1 |
6 | ジョーダン・ハミルトン #5 ハミルトン #5 SF/PF | 青森 | 40:00 40 | 48.1 | 28 | 15 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11/19 | 57.9% | 3/6 | 50.0% | 3/3 | 100.0% | 3 | 12 | 4 |
7 | ライアン・ロシター #22 ロシター #22 C/PF | A東京 | 39:12 39 | 46.9 | 14 | 15 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4/6 | 66.7% | 0/0 | - | 6/6 | 100.0% | 3 | 12 | 3 |
8 | ヤンテ・メイテン #1 メイテン #1 PF | 三遠 | 27:03 27 | 44.9 | 24 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10/15 | 66.7% | 0/1 | 0.0% | 4/6 | 66.7% | 2 | 6 | 0 |
9 | ジャスティン・マッツ #25 マッツ #25 SF/PF | 信州 | 33:02 33 | 44.1 | 22 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7/15 | 46.7% | 2/5 | 40.0% | 6/8 | 75.0% | 5 | 5 | 3 |
10 | セバスチャン・サイズ #11 サイズ #11 C/PF | A東京 | 41:50 41 | 44 | 31 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13/22 | 59.1% | 1/3 | 33.3% | 4/4 | 100.0% | 2 | 5 | 4 |
10 | ダバンテ・ガードナー #54 ガードナー #54 C/PF | 三河 | 29:11 29 | 44 | 28 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10/15 | 66.7% | 5/9 | 55.6% | 3/3 | 100.0% | 1 | 9 | 2 |
12 | 岡田 侑大 #77 岡田 #77 PG/SG | 京都 | 31:17 31 | 43.5 | 27 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 9/18 | 50.0% | 5/8 | 62.5% | 4/6 | 66.7% | 1 | 1 | 3 |
13 | ユージーン・フェルプス #4 フェルプス #4 PF | 愛媛 | 34:39 34 | 43.2 | 24 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10/20 | 50.0% | 0/0 | - | 4/7 | 57.1% | 4 | 5 | 3 |
14 | レオナルド・メインデル #23 メインデル #23 SF/PF | A東京 | 36:27 36 | 42.9 | 23 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9/17 | 52.9% | 1/6 | 16.7% | 4/7 | 57.1% | 3 | 3 | 3 |
15 | ロスコ・アレン #25 アレン #25 SF/PF | 川崎 | 32:51 32 | 42.1 | 29 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9/22 | 40.9% | 3/9 | 33.3% | 8/9 | 88.9% | 1 | 7 | 1 |
16 | アーロン・ヘンリー #11 ヘンリー #11 SF | FE名古屋 | 36:06 36 | 41.5 | 27 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10/21 | 47.6% | 4/7 | 57.1% | 3/4 | 75.0% | 2 | 5 | 3 |
17 | ネイサン・ブース #45 ブース #45 C/PF | 仙台 | 37:22 37 | 41.2 | 20 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10/17 | 58.8% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | - | 7 | 6 | 2 |
18 | コティ・クラーク #4 クラーク #4 PF | 三遠 | 23:53 23 | 41.1 | 15 | 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6/16 | 37.5% | 3/8 | 37.5% | 0/0 | - | 3 | 8 | 3 |
19 | レイナルド・ガルシア #2 ガルシア #2 PG | 佐賀 | 32:33 32 | 40.1 | 27 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8/16 | 50.0% | 2/2 | 100.0% | 9/12 | 75.0% | 3 | 3 | 4 |
20 | 阿部 諒 #13 阿部 #13 SG | 仙台 | 32:58 32 | 39.8 | 18 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7/23 | 30.4% | 3/11 | 27.3% | 1/2 | 50.0% | 0 | 6 | 2 |
21 | ジョン・ムーニー #33 ムーニー #33 C/PF | 千葉J | 32:08 32 | 38.9 | 16 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7/10 | 70.0% | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 1 | 10 | 2 |
21 | 富樫 勇樹 #2 富樫 #2 PG | 千葉J | 27:01 27 | 38.9 | 21 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6/15 | 40.0% | 5/12 | 41.7% | 4/4 | 100.0% | 0 | 2 | 1 |
23 | タッカー・ヘイモンド #1 ヘイモンド #1 SG/SF | 愛媛 | 25:30 25 | 38.5 | 27 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9/17 | 52.9% | 1/2 | 50.0% | 8/11 | 72.7% | 2 | 4 | 2 |
23 | D.J・ニュービル #25 ニュービル #25 PG/SG | 宇都宮 | 32:17 32 | 38.5 | 27 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9/18 | 50.0% | 5/10 | 50.0% | 4/5 | 80.0% | 0 | 2 | 2 |
25 | LJ・ピーク #0 ピーク #0 SF | 越谷 | 28:00 28 | 38.3 | 27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7/13 | 53.8% | 1/4 | 25.0% | 12/14 | 85.7% | 0 | 5 | 1 |
26 | ブランドン・アシュリー #21 アシュリー #21 C/PF | A千葉 | 19:29 19 | 38.2 | 15 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4/6 | 66.7% | 0/1 | 0.0% | 7/9 | 77.8% | 2 | 6 | 4 |
27 | ショーン・ロング #21 ロング #21 C/PF | 大阪 | 30:42 30 | 38 | 18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6/11 | 54.5% | 0/0 | - | 6/8 | 75.0% | 6 | 10 | 1 |
27 | ティモシー・ホリフィールド #22 ホリフィールド #22 PF | 山形 | 30:33 30 | 38 | 15 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6/13 | 46.2% | 0/2 | 0.0% | 3/3 | 100.0% | 1 | 8 | 3 |
29 | 河村 勇輝 #5 河村 #5 PG | 横浜BC | 34:51 34 | 37.8 | 25 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8/17 | 47.1% | 4/8 | 50.0% | 5/8 | 62.5% | 0 | 4 | 1 |
29 | 熊谷 航 #11 熊谷 #11 PG | 秋田 | 31:08 31 | 37.8 | 17 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4/11 | 36.4% | 1/6 | 16.7% | 8/10 | 80.0% | 2 | 1 | 2 |
31 | アンソニー・クレモンズ #5 クレモンズ #5 PG | SR渋谷 | 30:44 30 | 37.7 | 22 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7/15 | 46.7% | 3/11 | 27.3% | 5/5 | 100.0% | 0 | 3 | 3 |
32 | レイ・パークスジュニア #1 パークスジュニア #1 SG | 名古屋D | 26:58 26 | 37.2 | 19 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6/14 | 42.9% | 5/8 | 62.5% | 2/2 | 100.0% | 0 | 5 | 1 |
33 | デオン・トンプソン #21 トンプソン #21 SF/PF | 信州 | 33:38 33 | 35.7 | 12 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/11 | 54.5% | 0/3 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 4 | 9 | 2 |
34 | アイザック・フォトゥ #42 フォトゥ #42 PF | 宇都宮 | 33:55 33 | 35.6 | 21 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10/13 | 76.9% | 1/1 | 100.0% | 0/2 | 0.0% | 2 | 8 | 2 |
34 | アレックス・デイビス #9 デイビス #9 PF | A千葉 | 21:33 21 | 35.6 | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4/5 | 80.0% | 0/0 | - | 6/8 | 75.0% | 2 | 6 | 4 |
36 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ブラックシアー・ジュニア #8 C/PF | 広島 | 19:58 19 | 35.5 | 12 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4/8 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 3/4 | 75.0% | 1 | 5 | 2 |
37 | アンジェロ・カロイアロ #32 カロイアロ #32 SF/PF | 大阪 | 27:57 27 | 34.8 | 15 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3/6 | 50.0% | 0/3 | 0.0% | 9/11 | 81.8% | 2 | 2 | 2 |
38 | トーマス・ブロープレー #7 ブロープレー #7 SG | 静岡 | 29:44 29 | 34.7 | 21 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8/12 | 66.7% | 4/6 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 0 | 7 | 4 |
38 | ブライス・ワシントン #5 ワシントン #5 C/PF | 福岡 | 35:24 35 | 34.7 | 22 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9/13 | 69.2% | 0/1 | 0.0% | 4/5 | 80.0% | 1 | 6 | 2 |
40 | ジャメール・マクリーン #1 マクリーン #1 C/PF | 熊本 | 30:53 30 | 34.6 | 17 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5/6 | 83.3% | 1/1 | 100.0% | 6/13 | 46.2% | 3 | 6 | 2 |
41 | ジョシュ・スコット #40 スコット #40 C/PF | 横浜BC | 28:41 28 | 34.3 | 12 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4/7 | 57.1% | 0/0 | - | 4/5 | 80.0% | 5 | 10 | 2 |
42 | グレゴリー・エチェニケ #88 エチェニケ #88 C/PF | 福島 | 32:51 32 | 34 | 13 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4/8 | 50.0% | 0/0 | - | 5/6 | 83.3% | 1 | 8 | 4 |
43 | ザック・オーガスト #0 オーガスト #0 C/PF | 三河 | 31:20 31 | 33.5 | 11 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4/9 | 44.4% | 1/4 | 25.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 12 | 1 |
44 | キャメロン・ジャクソン #11 ジャクソン #11 C/PF | 奈良 | 21:25 21 | 33.4 | 19 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8/16 | 50.0% | 1/3 | 33.3% | 2/4 | 50.0% | 4 | 1 | 2 |
45 | チェイス・フィーラー #60 フィーラー #60 PF | 佐賀 | 28:06 28 | 33.2 | 22 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9/16 | 56.2% | 4/9 | 44.4% | 0/0 | - | 2 | 6 | 4 |
46 | ケルヴィン・マーティン #34 マーティン #34 SF/PF | 岩手 | 28:42 28 | 33.2 | 16 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5/12 | 41.7% | 3/6 | 50.0% | 3/4 | 75.0% | 1 | 4 | 4 |
46 | ケビン・ジョーンズ #21 ジョーンズ #21 PF | 京都 | 36:33 36 | 33.2 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7/14 | 50.0% | 2/5 | 40.0% | 0/0 | - | 0 | 12 | 3 |
48 | アレン・ダーラム #7 ダーラム #7 PF | 琉球 | 37:56 37 | 32.8 | 12 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4/13 | 30.8% | 0/2 | 0.0% | 4/6 | 66.7% | 4 | 6 | 3 |
48 | ジョシュア・スミス #34 スミス #34 C | 名古屋D | 26:01 26 | 32.8 | 18 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6/10 | 60.0% | 0/0 | - | 6/7 | 85.7% | 7 | 3 | 3 |
50 | パトリック・アウダ #2 アウダ #2 PF | 青森 | 38:50 38 | 32.5 | 21 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8/16 | 50.0% | 0/0 | - | 5/8 | 62.5% | 2 | 5 | 3 |
ポイントガード(PG)
詳細
2024/02/03 17:32 時点
Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
1 | 岡田 侑大 #77 岡田 #77 PG/SG | 京都 | 31:17 31 | 43.5 | 27 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 9/18 | 50.0% | 5/8 | 62.5% | 4/6 | 66.7% | 1 | 1 | 3 |
2 | レイナルド・ガルシア #2 ガルシア #2 PG | 佐賀 | 32:33 32 | 40.1 | 27 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8/16 | 50.0% | 2/2 | 100.0% | 9/12 | 75.0% | 3 | 3 | 4 |
3 | 富樫 勇樹 #2 富樫 #2 PG | 千葉J | 27:01 27 | 38.9 | 21 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6/15 | 40.0% | 5/12 | 41.7% | 4/4 | 100.0% | 0 | 2 | 1 |
4 | D.J・ニュービル #25 ニュービル #25 PG/SG | 宇都宮 | 32:17 32 | 38.5 | 27 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9/18 | 50.0% | 5/10 | 50.0% | 4/5 | 80.0% | 0 | 2 | 2 |
5 | 河村 勇輝 #5 河村 #5 PG | 横浜BC | 34:51 34 | 37.8 | 25 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8/17 | 47.1% | 4/8 | 50.0% | 5/8 | 62.5% | 0 | 4 | 1 |
5 | 熊谷 航 #11 熊谷 #11 PG | 秋田 | 31:08 31 | 37.8 | 17 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4/11 | 36.4% | 1/6 | 16.7% | 8/10 | 80.0% | 2 | 1 | 2 |
7 | アンソニー・クレモンズ #5 クレモンズ #5 PG | SR渋谷 | 30:44 30 | 37.7 | 22 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7/15 | 46.7% | 3/11 | 27.3% | 5/5 | 100.0% | 0 | 3 | 3 |
8 | 寺園 脩斗 #4 寺園 #4 PG | 北海道 | 26:29 26 | 29.7 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6/12 | 50.0% | 3/4 | 75.0% | 5/7 | 71.4% | 0 | 2 | 1 |
9 | 齋藤 拓実 #2 齋藤 #2 PG | 名古屋D | 27:28 27 | 29.5 | 22 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8/12 | 66.7% | 5/8 | 62.5% | 1/1 | 100.0% | 0 | 1 | 2 |
10 | 山田 安斗夢 #0 山田 #0 PG | 静岡 | 26:24 26 | 28.2 | 12 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5/8 | 62.5% | 2/4 | 50.0% | 0/0 | - | 1 | 2 | 3 |
シューティングガード(SG)
詳細
2024/02/03 17:32 時点
Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
1 | 岡田 侑大 #77 岡田 #77 PG/SG | 京都 | 31:17 31 | 43.5 | 27 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 9/18 | 50.0% | 5/8 | 62.5% | 4/6 | 66.7% | 1 | 1 | 3 |
2 | 阿部 諒 #13 阿部 #13 SG | 仙台 | 32:58 32 | 39.8 | 18 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7/23 | 30.4% | 3/11 | 27.3% | 1/2 | 50.0% | 0 | 6 | 2 |
3 | タッカー・ヘイモンド #1 ヘイモンド #1 SG/SF | 愛媛 | 25:30 25 | 38.5 | 27 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9/17 | 52.9% | 1/2 | 50.0% | 8/11 | 72.7% | 2 | 4 | 2 |
3 | D.J・ニュービル #25 ニュービル #25 PG/SG | 宇都宮 | 32:17 32 | 38.5 | 27 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9/18 | 50.0% | 5/10 | 50.0% | 4/5 | 80.0% | 0 | 2 | 2 |
5 | レイ・パークスジュニア #1 パークスジュニア #1 SG | 名古屋D | 26:58 26 | 37.2 | 19 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6/14 | 42.9% | 5/8 | 62.5% | 2/2 | 100.0% | 0 | 5 | 1 |
6 | トーマス・ブロープレー #7 ブロープレー #7 SG | 静岡 | 29:44 29 | 34.7 | 21 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8/12 | 66.7% | 4/6 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 0 | 7 | 4 |
7 | ドワイト・ラモス #2 ラモス #2 SG/SF | 北海道 | 31:29 31 | 29.6 | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3/14 | 21.4% | 2/6 | 33.3% | 4/5 | 80.0% | 3 | 6 | 4 |
8 | 藤井 祐眞 #0 藤井 #0 PG/SG | 川崎 | 27:45 27 | 28.2 | 16 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4/11 | 36.4% | 4/8 | 50.0% | 4/5 | 80.0% | 0 | 2 | 4 |
9 | 大崎 裕太 #16 大崎 #16 PG/SG | A千葉 | 20:44 20 | 25.9 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3/8 | 37.5% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | - | 1 | 3 | 1 |
10 | 前田 怜緒 #5 前田 #5 SG/SF | A千葉 | 22:51 22 | 22.1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6/8 | 75.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 |
スモールフォワード(SF)
詳細
2024/02/03 17:32 時点
Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
1 | ペリン・ビュフォード #2 ビュフォード #2 SF | 島根 | 32:03 32 | 50 | 24 | 13 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9/22 | 40.9% | 1/5 | 20.0% | 5/7 | 71.4% | 3 | 10 | 1 |
2 | ジョーダン・ハミルトン #5 ハミルトン #5 SF/PF | 青森 | 40:00 40 | 48.1 | 28 | 15 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11/19 | 57.9% | 3/6 | 50.0% | 3/3 | 100.0% | 3 | 12 | 4 |
3 | ジャスティン・マッツ #25 マッツ #25 SF/PF | 信州 | 33:02 33 | 44.1 | 22 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7/15 | 46.7% | 2/5 | 40.0% | 6/8 | 75.0% | 5 | 5 | 3 |
4 | レオナルド・メインデル #23 メインデル #23 SF/PF | A東京 | 36:27 36 | 42.9 | 23 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9/17 | 52.9% | 1/6 | 16.7% | 4/7 | 57.1% | 3 | 3 | 3 |
5 | ロスコ・アレン #25 アレン #25 SF/PF | 川崎 | 32:51 32 | 42.1 | 29 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9/22 | 40.9% | 3/9 | 33.3% | 8/9 | 88.9% | 1 | 7 | 1 |
6 | アーロン・ヘンリー #11 ヘンリー #11 SF | FE名古屋 | 36:06 36 | 41.5 | 27 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10/21 | 47.6% | 4/7 | 57.1% | 3/4 | 75.0% | 2 | 5 | 3 |
7 | タッカー・ヘイモンド #1 ヘイモンド #1 SG/SF | 愛媛 | 25:30 25 | 38.5 | 27 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9/17 | 52.9% | 1/2 | 50.0% | 8/11 | 72.7% | 2 | 4 | 2 |
8 | LJ・ピーク #0 ピーク #0 SF | 越谷 | 28:00 28 | 38.3 | 27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7/13 | 53.8% | 1/4 | 25.0% | 12/14 | 85.7% | 0 | 5 | 1 |
9 | デオン・トンプソン #21 トンプソン #21 SF/PF | 信州 | 33:38 33 | 35.7 | 12 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/11 | 54.5% | 0/3 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 4 | 9 | 2 |
10 | アンジェロ・カロイアロ #32 カロイアロ #32 SF/PF | 大阪 | 27:57 27 | 34.8 | 15 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3/6 | 50.0% | 0/3 | 0.0% | 9/11 | 81.8% | 2 | 2 | 2 |
パワーフォワード(PF)
詳細
2024/02/03 17:32 時点
Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
1 | マックス・ヒサタケ #22 ヒサタケ #22 PF | 神戸 | 32:52 32 | 59 | 27 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8/12 | 66.7% | 0/0 | - | 11/13 | 84.6% | 5 | 9 | 2 |
2 | パブロ・アギラール #34 アギラール #34 PF | 福岡 | 30:44 30 | 55.4 | 25 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10/17 | 58.8% | 1/3 | 33.3% | 4/5 | 80.0% | 6 | 10 | 2 |
3 | ハビエル・カーター #32 カーター #32 C/PF | 秋田 | 30:50 30 | 52 | 25 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10/16 | 62.5% | 2/3 | 66.7% | 3/4 | 75.0% | 6 | 8 | 3 |
4 | ラポラス・アイヴァナーカス #25 アイヴァナーカス #25 C/PF | 福島 | 29:19 29 | 50.1 | 33 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14/22 | 63.6% | 2/7 | 28.6% | 3/3 | 100.0% | 0 | 7 | 1 |
5 | ジョーダン・ハミルトン #5 ハミルトン #5 SF/PF | 青森 | 40:00 40 | 48.1 | 28 | 15 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11/19 | 57.9% | 3/6 | 50.0% | 3/3 | 100.0% | 3 | 12 | 4 |
6 | ライアン・ロシター #22 ロシター #22 C/PF | A東京 | 39:12 39 | 46.9 | 14 | 15 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4/6 | 66.7% | 0/0 | - | 6/6 | 100.0% | 3 | 12 | 3 |
7 | ヤンテ・メイテン #1 メイテン #1 PF | 三遠 | 27:03 27 | 44.9 | 24 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10/15 | 66.7% | 0/1 | 0.0% | 4/6 | 66.7% | 2 | 6 | 0 |
8 | ジャスティン・マッツ #25 マッツ #25 SF/PF | 信州 | 33:02 33 | 44.1 | 22 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7/15 | 46.7% | 2/5 | 40.0% | 6/8 | 75.0% | 5 | 5 | 3 |
9 | セバスチャン・サイズ #11 サイズ #11 C/PF | A東京 | 41:50 41 | 44 | 31 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13/22 | 59.1% | 1/3 | 33.3% | 4/4 | 100.0% | 2 | 5 | 4 |
9 | ダバンテ・ガードナー #54 ガードナー #54 C/PF | 三河 | 29:11 29 | 44 | 28 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10/15 | 66.7% | 5/9 | 55.6% | 3/3 | 100.0% | 1 | 9 | 2 |
センター(C)
詳細
2024/02/03 17:32 時点
Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
1 | ハビエル・カーター #32 カーター #32 C/PF | 秋田 | 30:50 30 | 52 | 25 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10/16 | 62.5% | 2/3 | 66.7% | 3/4 | 75.0% | 6 | 8 | 3 |
2 | ラポラス・アイヴァナーカス #25 アイヴァナーカス #25 C/PF | 福島 | 29:19 29 | 50.1 | 33 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14/22 | 63.6% | 2/7 | 28.6% | 3/3 | 100.0% | 0 | 7 | 1 |
3 | ライアン・ロシター #22 ロシター #22 C/PF | A東京 | 39:12 39 | 46.9 | 14 | 15 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4/6 | 66.7% | 0/0 | - | 6/6 | 100.0% | 3 | 12 | 3 |
4 | セバスチャン・サイズ #11 サイズ #11 C/PF | A東京 | 41:50 41 | 44 | 31 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13/22 | 59.1% | 1/3 | 33.3% | 4/4 | 100.0% | 2 | 5 | 4 |
4 | ダバンテ・ガードナー #54 ガードナー #54 C/PF | 三河 | 29:11 29 | 44 | 28 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10/15 | 66.7% | 5/9 | 55.6% | 3/3 | 100.0% | 1 | 9 | 2 |
6 | ネイサン・ブース #45 ブース #45 C/PF | 仙台 | 37:22 37 | 41.2 | 20 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10/17 | 58.8% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | - | 7 | 6 | 2 |
7 | ジョン・ムーニー #33 ムーニー #33 C/PF | 千葉J | 32:08 32 | 38.9 | 16 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7/10 | 70.0% | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 1 | 10 | 2 |
8 | ブランドン・アシュリー #21 アシュリー #21 C/PF | A千葉 | 19:29 19 | 38.2 | 15 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4/6 | 66.7% | 0/1 | 0.0% | 7/9 | 77.8% | 2 | 6 | 4 |
9 | ショーン・ロング #21 ロング #21 C/PF | 大阪 | 30:42 30 | 38 | 18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6/11 | 54.5% | 0/0 | - | 6/8 | 75.0% | 6 | 10 | 1 |
10 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ブラックシアー・ジュニア #8 C/PF | 広島 | 19:58 19 | 35.5 | 12 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4/8 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 3/4 | 75.0% | 1 | 5 | 2 |