滋賀レイクス 滋賀

ハビエル・カーター

#32 C/PF

ハビエル・カーター

FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Point 19.3 7.9 6.6 1.0 0.7 0.7 1.1
Rank 147位 186位 73位 330位 182位 48位 214位

シーズン成績(平均)

2025/03/31 13:13:34時点
シーズン 大会 クラブ Pos. G GS MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
2024-25 B1 滋賀レイクス 滋賀 C/PF 27 10 23.9 19.3 7.9 6.6 1.0 0.7 0.7 1.1
2023-24 B1 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 C/PF 46 29 25.8 21.3 9.5 6.8 1.5 0.7 0.6 1.7

2024-25シーズン

2025/03/31 13:13:34時点
シーズン クラブ Result MP FP PTS TR AST STL BLK TO
1/4 VS 三遠ネオフェニックス 三遠 L 88 - 109 16 5.6 2 3 0 0 0 0
12/30 VS 越谷アルファーズ 越谷 L 78 - 88 10 3.2 2 1 0 0 0 0
12/29 VS 越谷アルファーズ 越谷 L 62 - 89 24 17.7 7 4 0 3 0 1
12/22 @ サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 W 90 - 88 17 13.0 7 5 0 0 0 0
12/21 @ サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 L 67 - 83 22 30.0 15 10 2 0 0 0
12/18 VS 琉球ゴールデンキングス 琉球 L 83 - 91 16 17.2 7 3 2 1 1 1
12/15 @ 長崎ヴェルカ 長崎 L 73 - 83 24 28.2 16 11 0 0 0 1
12/14 @ 長崎ヴェルカ 長崎 L 79 - 84 13 11.0 4 2 0 1 1 0
12/11 @ 京都ハンナリーズ 京都 L 82 - 93 11 10.1 3 4 0 1 0 0
12/8 VS 茨城ロボッツ 茨城 L 81 - 93 18 23.6 10 10 0 2 0 3
12/7 VS 茨城ロボッツ 茨城 L 66 - 93 23 12.6 4 4 1 1 0 0
12/1 @ 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 L 73 - 77 20 10.0 4 5 0 0 0 0
11/30 @ 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 L 66 - 73 14 9.2 3 6 0 0 0 1
11/10 @ 島根スサノオマジック 島根 L 55 - 92 34 28.0 12 12 0 0 2 3
11/9 @ 島根スサノオマジック 島根 L 62 - 83 36 34.5 15 8 2 2 1 0
11/6 VS 佐賀バルーナーズ 佐賀 L 69 - 83 33 29.9 16 9 1 1 1 3
11/3 @ 群馬クレインサンダーズ 群馬 L 65 - 102 26 9.6 3 4 1 1 0 2
11/2 @ 群馬クレインサンダーズ 群馬 L 81 - 82 29 18.5 10 5 3 0 0 2
10/27 @ 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC L 75 - 77 34 29.3 11 11 3 0 2 4
10/26 @ 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC L 71 - 77 34 33.5 11 13 2 1 2 3
10/23 VS レバンガ北海道 北海道 L 76 - 81 27 29.6 15 6 1 1 2 1
10/20 VS 琉球ゴールデンキングス 琉球 L 72 - 108 24 21.1 3 7 1 1 3 1
10/19 VS 琉球ゴールデンキングス 琉球 W 89 - 81 23 23.4 10 8 1 0 1 0
10/13 @ 宇都宮ブレックス 宇都宮 L 75 - 88 26 23.0 7 7 2 1 1 0
10/12 @ 宇都宮ブレックス 宇都宮 L 80 - 96 24 11.5 6 5 1 0 0 2
10/6 VS 大阪エヴェッサ 大阪 L 79 - 86 32 25.2 7 9 1 1 2 1
10/5 VS 大阪エヴェッサ 大阪 L 73 - 88 22 12.3 2 5 2 1 0 1

Splits

平均 GP MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Last 10 Games 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VS 佐賀バルーナーズ 佐賀 1 33.3 29.9 16.0 9.0 1.0 1.0 1.0 3.0
Home 12 22.7 18.4 7.1 5.8 0.8 1.0 0.8 1.0
Away 15 24.8 20.0 8.5 7.2 1.1 0.5 0.6 1.2

次の試合

2025/04/05
第29節 B1リーグ戦 滋賀ダイハツアリーナ