ゲームキャスト
2024/12/14
テキスト速報
| 91-95 0:00 | ||
| #23 チャイルズ ディフェンスリバウンド(5-7-12) | - 0:02 | |
| - 0:02 | #21 渡部 フリースロー× 2/2 | |
| 91-95 0:02 | +1 #21 渡部 フリースロー○(1点) 1/2 | |
| - 0:02 | #21 渡部 ファウルドローン(1本) |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
角田 太輝
25
|
1st |
25
角田 太輝
|
レイナルド・ガルシア
2
|
2st |
2
レイナルド・ガルシア
|
上澤 俊喜
10
|
3st |
10
上澤 俊喜
|
スタッツ
チームスタッツ
| 佐賀 佐賀バルーナーズ | 広島 広島ドラゴンフライズ | |
|---|---|---|
| 34/77 | FG | 31/63 |
| 44.2% | FG% | 49.2% |
| 23/51 | 2FG | 12/21 |
| 45.1% | 2FG% | 57.1% |
| 11/26 | 3FG | 19/42 |
| 42.3% | 3FG% | 45.2% |
| 12/14 | FT | 14/22 |
| 85.7% | FT% | 63.6% |
| 48 | TR | 32 |
| 9 | ST | 3 |
| 1 | BS | 4 |
FP上位 
| FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
角田 太輝
25
SG
|
51.4 | 17.00 | 6.00 | 22.50 | 6.90 | 0.00 | -1.00 |
レイナルド・ガルシア
2
PG
|
42.6 | 17.00 | 14.40 | 3.00 | 9.20 | 0.00 | -1.00 |
上澤 俊喜
10
PG
|
39.6 | 25.00 | 3.60 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
