ゲームキャスト
2024/01/28
テキスト速報
73-94 0:00 | ||
73-94 0:00 | ||
73-94 0:00 | ||
73-94 0:01 | +2 #2 ビュフォード 2Pシュート アウトサイドペイント○(27点) プルアップジャンプショット | |
#40 スコット 2Pシュート インサイドペイント○(14点) ジャンプショット セカンドチャンス +2 | 73-92 0:10 |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
ペリン・ビュフォード
2
|
1st |
2
ペリン・ビュフォード
|
ニック・ケイ
4
|
2st |
4
ニック・ケイ
|
ジェロード・ユトフ
1
|
3st |
1
ジェロード・ユトフ
|
スタッツ
チームスタッツ
横浜BC 横浜ビー・コルセアーズ | 島根 島根スサノオマジック | |
---|---|---|
29/65 | FG | 32/67 |
44.6% | FG% | 47.8% |
25/36 | 2FG | 20/37 |
69.4% | 2FG% | 54.1% |
4/29 | 3FG | 12/30 |
13.8% | 3FG% | 40.0% |
11/19 | FT | 18/22 |
57.9% | FT% | 81.8% |
39 | TR | 39 |
3 | ST | 8 |
5 | BS | 1 |
FP上位
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
ペリン・ビュフォード 2 SF | 56.4 | 27.00 | 12.00 | 13.50 | 6.90 | 0.00 | -3.00 |
ニック・ケイ 4 C/PF | 35.8 | 18.00 | 12.00 | 4.50 | 0.00 | 2.30 | -1.00 |
ジェロード・ユトフ 1 PF | 30.4 | 12.00 | 12.00 | 1.50 | 2.30 | 4.60 | -2.00 |