デイリーサマリー
日付を選択
デイリーFPランキング
詳細
2025/03/30 16:02時点
Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
1 | ペリン・ビュフォード #2 ビュフォード #2 SF | 信州 | 36:51 36 | 64.7 | 37 | 10 | 7 | 3 | 1 | 4 | 13/22 | 59.1% | 0/2 | 0.0% | 11/14 | 78.6% | 0 | 10 | 2 |
2 | ジャレル・ブラントリー #7 ブラントリー #7 PF | 長崎 | 40:00 40 | 56.1 | 28 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11/25 | 44.0% | 4/13 | 30.8% | 2/2 | 100.0% | 1 | 7 | 1 |
3 | ディー・ジェイ・ホグ #10 ホグ #10 SF/PF | 千葉J | 29:01 29 | 53.2 | 25 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8/15 | 53.3% | 7/11 | 63.6% | 2/2 | 100.0% | 0 | 6 | 2 |
4 | ミッチェル・ライトフット #44 ライトフット #44 PF | 熊本 | 30:04 30 | 48.1 | 21 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10/12 | 83.3% | 0/0 | - | 1/2 | 50.0% | 7 | 8 | 2 |
5 | ペリー・エリス #30 エリス #30 PF | 福井 | 33:35 33 | 47.9 | 25 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9/15 | 60.0% | 2/4 | 50.0% | 5/6 | 83.3% | 2 | 4 | 1 |
6 | ネイサン・ブース #45 ブース #45 C/PF | 仙台 | 38:39 38 | 46.4 | 16 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5/11 | 45.5% | 2/5 | 40.0% | 4/4 | 100.0% | 7 | 2 | 2 |
7 | モリス・ウデゼ #0 ウデゼ #0 PF | 福島 | 30:50 30 | 44.5 | 21 | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9/12 | 75.0% | 0/0 | - | 3/5 | 60.0% | 3 | 9 | 4 |
8 | ヤンテ・メイテン #1 メイテン #1 PF | 三遠 | 31:30 31 | 44.3 | 25 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11/21 | 52.4% | 1/1 | 100.0% | 2/5 | 40.0% | 8 | 3 | 2 |
9 | ニック・ケイ #4 ケイ #4 C/PF | 島根 | 27:43 27 | 43.6 | 26 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8/10 | 80.0% | 2/2 | 100.0% | 8/9 | 88.9% | 0 | 2 | 2 |
10 | ブランドン・アシュリー #21 アシュリー #21 C/PF | A千葉 | 25:55 25 | 42.5 | 18 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8/12 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 4 | 5 | 4 |
11 | ケーレブ・ターズースキー #25 ターズースキー #25 C | 群馬 | 34:01 34 | 42.3 | 23 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10/12 | 83.3% | 0/0 | - | 3/5 | 60.0% | 2 | 6 | 2 |
12 | ライアン・ケリー #4 ケリー #4 SF/PF | 福井 | 29:11 29 | 42.3 | 24 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9/15 | 60.0% | 5/9 | 55.6% | 1/1 | 100.0% | 1 | 6 | 0 |
13 | デイビッド・ヌワバ #2 ヌワバ #2 SG/SF | 三遠 | 32:14 32 | 42.1 | 17 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6/12 | 50.0% | 2/3 | 66.7% | 3/6 | 50.0% | 3 | 5 | 3 |
14 | 游 艾喆 #7 游 #7 PG | 滋賀 | 34:43 34 | 41.7 | 13 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6/13 | 46.2% | 0/2 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 1 | 4 | 2 |
15 | アンソニー・クレモンズ #5 クレモンズ #5 PG | SR渋谷 | 36:33 36 | 41.5 | 24 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 7/18 | 38.9% | 5/8 | 62.5% | 5/7 | 71.4% | 1 | 2 | 4 |
16 | アーロン・ホワイト #30 ホワイト #30 C/PF | 富山 | 32:56 32 | 40.8 | 28 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11/15 | 73.3% | 4/6 | 66.7% | 2/2 | 100.0% | 1 | 5 | 4 |
17 | ブロック・モータム #12 モータム #12 PF | 滋賀 | 36:28 36 | 40.4 | 30 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8/15 | 53.3% | 4/7 | 57.1% | 10/13 | 76.9% | 2 | 5 | 2 |
18 | ラシャード・ケリー #1 ケリー #1 PF | 青森 | 35:13 35 | 38.8 | 14 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5/12 | 41.7% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | - | 1 | 7 | 2 |
19 | スタントン・キッド #7 キッド #7 SF | 仙台 | 38:51 38 | 38.6 | 22 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9/17 | 52.9% | 3/7 | 42.9% | 1/1 | 100.0% | 1 | 8 | 3 |
20 | マット・ハームス #3 ハームス #3 C | 鹿児島 | 27:19 27 | 38.2 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/13 | 61.5% | 3/4 | 75.0% | 6/6 | 100.0% | 2 | 9 | 1 |
21 | ロバート・フランクス #0 フランクス #0 SF/PF | 茨城 | 32:02 32 | 38.1 | 27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13/18 | 72.2% | 1/4 | 25.0% | 0/0 | - | 2 | 11 | 2 |
22 | ヴィック・ロー #4 ロー #4 SF/PF | 琉球 | 31:00 31 | 37.5 | 24 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9/13 | 69.2% | 4/6 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 1 | 5 | 3 |
23 | ジェームズ・ベル #3 ベル #3 SF | 山形 | 35:00 35 | 37.2 | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7/20 | 35.0% | 0/6 | 0.0% | 10/13 | 76.9% | 0 | 7 | 2 |
24 | トーマス・ウェルシュ #40 ウェルシュ #40 C | 北海道 | 32:35 32 | 36.7 | 11 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5/9 | 55.6% | 0/0 | - | 1/3 | 33.3% | 5 | 12 | 3 |
25 | ライアン・クリーナー #5 クリーナー #5 PF | 北海道 | 25:37 25 | 36.6 | 17 | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6/11 | 54.5% | 1/3 | 33.3% | 4/5 | 80.0% | 4 | 4 | 3 |
26 | ジョン・ハーラー #21 ハーラー #21 C/PF | 静岡 | 25:35 25 | 36.3 | 20 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9/11 | 81.8% | 0/0 | - | 2/2 | 100.0% | 3 | 7 | 2 |
27 | ジェームズ・マイケル・マカドゥ #14 マカドゥ #14 C/PF | 島根 | 25:14 25 | 36.1 | 9 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4/8 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 0/2 | 0.0% | 1 | 11 | 1 |
27 | 馬場 雄大 #18 馬場 #18 SG/SF | 長崎 | 38:06 38 | 36.1 | 24 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8/14 | 57.1% | 2/5 | 40.0% | 6/6 | 100.0% | 1 | 4 | 3 |
29 | ライアン・ロシター #22 ロシター #22 C/PF | A東京 | 29:17 29 | 35.7 | 9 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2/11 | 18.2% | 0/2 | 0.0% | 5/6 | 83.3% | 5 | 8 | 3 |
30 | アンジェロ・カロイアロ #32 カロイアロ #32 SF/PF | 京都 | 31:06 31 | 35.5 | 14 | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5/8 | 62.5% | 0/0 | - | 4/4 | 100.0% | 0 | 12 | 4 |
31 | スコット・エサトン #43 エサトン #43 C/PF | 名古屋D | 34:42 34 | 35.3 | 19 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6/8 | 75.0% | 0/0 | - | 7/12 | 58.3% | 5 | 4 | 0 |
32 | デレク・パードン #7 パードン #7 C/PF | A千葉 | 34:30 34 | 35.2 | 19 | 12 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6/9 | 66.7% | 0/0 | - | 7/10 | 70.0% | 6 | 6 | 1 |
33 | サッシャ・キリヤ・ジョーンズ #3 キリヤ・ジョーンズ #3 C | 川崎 | 29:27 29 | 35.1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9/18 | 50.0% | 0/2 | 0.0% | 2/3 | 66.7% | 4 | 6 | 2 |
34 | ドウェイン・エバンス #13 エバンス #13 SF/PF | 広島 | 25:06 25 | 34.7 | 12 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5/11 | 45.5% | 0/2 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | 5 | 1 |
34 | パトリック・アウダ #2 アウダ #2 C/PF | 青森 | 35:30 35 | 34.7 | 17 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7/16 | 43.8% | 0/0 | - | 3/4 | 75.0% | 5 | 7 | 4 |
36 | ジョン・ムーニー #33 ムーニー #33 C/PF | 千葉J | 20:17 20 | 34.6 | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9/13 | 69.2% | 0/0 | - | 1/2 | 50.0% | 1 | 7 | 1 |
36 | ヨーリ・チャイルズ #23 チャイルズ #23 PF | 佐賀 | 33:28 33 | 34.6 | 21 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8/11 | 72.7% | 0/1 | 0.0% | 5/5 | 100.0% | 1 | 9 | 3 |
38 | 富樫 勇樹 #2 富樫 #2 PG | 千葉J | 24:11 24 | 34.3 | 24 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7/11 | 63.6% | 6/7 | 85.7% | 4/5 | 80.0% | 0 | 0 | 0 |
39 | 今村 佳太 #30 今村 #30 SG/SF | 名古屋D | 37:27 37 | 33.8 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10/19 | 52.6% | 6/13 | 46.2% | 0/0 | - | 3 | 1 | 4 |
40 | ドワイト・ラモス #2 ラモス #2 SG/SF | 北海道 | 31:39 31 | 33.7 | 18 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6/13 | 46.2% | 4/9 | 44.4% | 2/2 | 100.0% | 0 | 4 | 1 |
41 | 大浦 颯太 #5 大浦 #5 PG | 三遠 | 24:00 24 | 32.6 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3/8 | 37.5% | 2/6 | 33.3% | 0/1 | 0.0% | 1 | 4 | 2 |
42 | リード・トラビス #22 トラビス #22 C/PF | SR渋谷 | 32:53 32 | 31.8 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6/11 | 54.5% | 3/5 | 60.0% | 1/2 | 50.0% | 1 | 9 | 2 |
43 | 池田 祐一 #12 池田 #12 PG | 青森 | 30:57 30 | 31.8 | 17 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6/17 | 35.3% | 3/11 | 27.3% | 2/4 | 50.0% | 0 | 4 | 1 |
44 | アンソニー・ゲインズ・ジュニア #23 ゲインズ・ジュニア #23 SG | 鹿児島 | 28:10 28 | 31.6 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5/13 | 38.5% | 0/1 | 0.0% | 4/6 | 66.7% | 4 | 6 | 1 |
45 | 並里 成 #3 並里 #3 PG | FE名古屋 | 27:03 27 | 31.2 | 17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6/12 | 50.0% | 5/7 | 71.4% | 0/0 | - | 0 | 3 | 2 |
46 | 佐土原 遼 #8 佐土原 #8 SF/PF | FE名古屋 | 31:31 31 | 31.2 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7/12 | 58.3% | 4/9 | 44.4% | 0/1 | 0.0% | 3 | 3 | 4 |
47 | アレックス・マーフィー #5 マーフィー #5 PF | 島根 | 23:34 23 | 31 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10/15 | 66.7% | 3/4 | 75.0% | 0/0 | - | 3 | 2 | 4 |
48 | 藤井 祐眞 #0 藤井 #0 PG/SG | 群馬 | 28:30 28 | 30.9 | 14 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4/12 | 33.3% | 3/9 | 33.3% | 3/3 | 100.0% | 2 | 2 | 2 |
49 | マーキース・カミングス #2 カミングス #2 SF/PF | 滋賀 | 41:14 41 | 30.6 | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9/16 | 56.2% | 1/4 | 25.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | 6 | 2 |
50 | ダミアン・イングリス #4 イングリス #4 C/PF | 横浜BC | 22:38 22 | 30.4 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5/11 | 45.5% | 1/2 | 50.0% | 1/3 | 33.3% | 0 | 6 | 1 |
ポイントガード(PG)
詳細
2025/03/30 16:02 時点
Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
1 | 游 艾喆 #7 游 #7 PG | 滋賀 | 34:43 34 | 41.7 | 13 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6/13 | 46.2% | 0/2 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 1 | 4 | 2 |
2 | アンソニー・クレモンズ #5 クレモンズ #5 PG | SR渋谷 | 36:33 36 | 41.5 | 24 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 7/18 | 38.9% | 5/8 | 62.5% | 5/7 | 71.4% | 1 | 2 | 4 |
3 | 富樫 勇樹 #2 富樫 #2 PG | 千葉J | 24:11 24 | 34.3 | 24 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7/11 | 63.6% | 6/7 | 85.7% | 4/5 | 80.0% | 0 | 0 | 0 |
4 | 大浦 颯太 #5 大浦 #5 PG | 三遠 | 24:00 24 | 32.6 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3/8 | 37.5% | 2/6 | 33.3% | 0/1 | 0.0% | 1 | 4 | 2 |
5 | 池田 祐一 #12 池田 #12 PG | 青森 | 30:57 30 | 31.8 | 17 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6/17 | 35.3% | 3/11 | 27.3% | 2/4 | 50.0% | 0 | 4 | 1 |
6 | 並里 成 #3 並里 #3 PG | FE名古屋 | 27:03 27 | 31.2 | 17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6/12 | 50.0% | 5/7 | 71.4% | 0/0 | - | 0 | 3 | 2 |
7 | 藤井 祐眞 #0 藤井 #0 PG/SG | 群馬 | 28:30 28 | 30.9 | 14 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4/12 | 33.3% | 3/9 | 33.3% | 3/3 | 100.0% | 2 | 2 | 2 |
8 | 岡田 侑大 #77 岡田 #77 PG/SG | 京都 | 33:18 33 | 29.9 | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8/19 | 42.1% | 2/7 | 28.6% | 2/2 | 100.0% | 1 | 2 | 1 |
9 | 石川 海斗 #11 石川 #11 PG | 信州 | 30:08 30 | 28.5 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3/11 | 27.3% | 1/6 | 16.7% | 3/4 | 75.0% | 0 | 3 | 1 |
10 | 小川 敦也 #7 小川 #7 PG | 宇都宮 | 21:44 21 | 28.2 | 15 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5/9 | 55.6% | 3/3 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 3 | 1 |
シューティングガード(SG)
詳細
2025/03/30 16:02 時点
Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
1 | デイビッド・ヌワバ #2 ヌワバ #2 SG/SF | 三遠 | 32:14 32 | 42.1 | 17 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6/12 | 50.0% | 2/3 | 66.7% | 3/6 | 50.0% | 3 | 5 | 3 |
2 | 馬場 雄大 #18 馬場 #18 SG/SF | 長崎 | 38:06 38 | 36.1 | 24 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8/14 | 57.1% | 2/5 | 40.0% | 6/6 | 100.0% | 1 | 4 | 3 |
3 | 今村 佳太 #30 今村 #30 SG/SF | 名古屋D | 37:27 37 | 33.8 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10/19 | 52.6% | 6/13 | 46.2% | 0/0 | - | 3 | 1 | 4 |
4 | ドワイト・ラモス #2 ラモス #2 SG/SF | 北海道 | 31:39 31 | 33.7 | 18 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6/13 | 46.2% | 4/9 | 44.4% | 2/2 | 100.0% | 0 | 4 | 1 |
5 | アンソニー・ゲインズ・ジュニア #23 ゲインズ・ジュニア #23 SG | 鹿児島 | 28:10 28 | 31.6 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5/13 | 38.5% | 0/1 | 0.0% | 4/6 | 66.7% | 4 | 6 | 1 |
6 | 藤井 祐眞 #0 藤井 #0 PG/SG | 群馬 | 28:30 28 | 30.9 | 14 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4/12 | 33.3% | 3/9 | 33.3% | 3/3 | 100.0% | 2 | 2 | 2 |
7 | 岡田 侑大 #77 岡田 #77 PG/SG | 京都 | 33:18 33 | 29.9 | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8/19 | 42.1% | 2/7 | 28.6% | 2/2 | 100.0% | 1 | 2 | 1 |
8 | 須田 侑太郎 #13 須田 #13 SG/SF | 三河 | 23:29 23 | 26.8 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6/9 | 66.7% | 1/4 | 25.0% | 2/3 | 66.7% | 4 | 1 | 1 |
9 | 安藤 周人 #9 安藤 #9 SG | A東京 | 28:31 28 | 26.3 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6/16 | 37.5% | 2/10 | 20.0% | 4/5 | 80.0% | 1 | 1 | 1 |
10 | 前田 悟 #13 前田 #13 SG | 京都 | 33:44 33 | 24.8 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/10 | 50.0% | 2/6 | 33.3% | 2/2 | 100.0% | 0 | 5 | 2 |
スモールフォワード(SF)
詳細
2025/03/30 16:02 時点
Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
1 | ペリン・ビュフォード #2 ビュフォード #2 SF | 信州 | 36:51 36 | 64.7 | 37 | 10 | 7 | 3 | 1 | 4 | 13/22 | 59.1% | 0/2 | 0.0% | 11/14 | 78.6% | 0 | 10 | 2 |
2 | ディー・ジェイ・ホグ #10 ホグ #10 SF/PF | 千葉J | 29:01 29 | 53.2 | 25 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8/15 | 53.3% | 7/11 | 63.6% | 2/2 | 100.0% | 0 | 6 | 2 |
3 | ライアン・ケリー #4 ケリー #4 SF/PF | 福井 | 29:11 29 | 42.3 | 24 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9/15 | 60.0% | 5/9 | 55.6% | 1/1 | 100.0% | 1 | 6 | 0 |
4 | デイビッド・ヌワバ #2 ヌワバ #2 SG/SF | 三遠 | 32:14 32 | 42.1 | 17 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6/12 | 50.0% | 2/3 | 66.7% | 3/6 | 50.0% | 3 | 5 | 3 |
5 | スタントン・キッド #7 キッド #7 SF | 仙台 | 38:51 38 | 38.6 | 22 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9/17 | 52.9% | 3/7 | 42.9% | 1/1 | 100.0% | 1 | 8 | 3 |
6 | ロバート・フランクス #0 フランクス #0 SF/PF | 茨城 | 32:02 32 | 38.1 | 27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13/18 | 72.2% | 1/4 | 25.0% | 0/0 | - | 2 | 11 | 2 |
7 | ヴィック・ロー #4 ロー #4 SF/PF | 琉球 | 31:00 31 | 37.5 | 24 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9/13 | 69.2% | 4/6 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 1 | 5 | 3 |
8 | ジェームズ・ベル #3 ベル #3 SF | 山形 | 35:00 35 | 37.2 | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7/20 | 35.0% | 0/6 | 0.0% | 10/13 | 76.9% | 0 | 7 | 2 |
9 | 馬場 雄大 #18 馬場 #18 SG/SF | 長崎 | 38:06 38 | 36.1 | 24 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8/14 | 57.1% | 2/5 | 40.0% | 6/6 | 100.0% | 1 | 4 | 3 |
10 | アンジェロ・カロイアロ #32 カロイアロ #32 SF/PF | 京都 | 31:06 31 | 35.5 | 14 | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5/8 | 62.5% | 0/0 | - | 4/4 | 100.0% | 0 | 12 | 4 |
パワーフォワード(PF)
詳細
2025/03/30 16:02 時点
Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
1 | ジャレル・ブラントリー #7 ブラントリー #7 PF | 長崎 | 40:00 40 | 56.1 | 28 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11/25 | 44.0% | 4/13 | 30.8% | 2/2 | 100.0% | 1 | 7 | 1 |
2 | ディー・ジェイ・ホグ #10 ホグ #10 SF/PF | 千葉J | 29:01 29 | 53.2 | 25 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8/15 | 53.3% | 7/11 | 63.6% | 2/2 | 100.0% | 0 | 6 | 2 |
3 | ミッチェル・ライトフット #44 ライトフット #44 PF | 熊本 | 30:04 30 | 48.1 | 21 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10/12 | 83.3% | 0/0 | - | 1/2 | 50.0% | 7 | 8 | 2 |
4 | ペリー・エリス #30 エリス #30 PF | 福井 | 33:35 33 | 47.9 | 25 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9/15 | 60.0% | 2/4 | 50.0% | 5/6 | 83.3% | 2 | 4 | 1 |
5 | ネイサン・ブース #45 ブース #45 C/PF | 仙台 | 38:39 38 | 46.4 | 16 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5/11 | 45.5% | 2/5 | 40.0% | 4/4 | 100.0% | 7 | 2 | 2 |
6 | モリス・ウデゼ #0 ウデゼ #0 PF | 福島 | 30:50 30 | 44.5 | 21 | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9/12 | 75.0% | 0/0 | - | 3/5 | 60.0% | 3 | 9 | 4 |
7 | ヤンテ・メイテン #1 メイテン #1 PF | 三遠 | 31:30 31 | 44.3 | 25 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11/21 | 52.4% | 1/1 | 100.0% | 2/5 | 40.0% | 8 | 3 | 2 |
8 | ニック・ケイ #4 ケイ #4 C/PF | 島根 | 27:43 27 | 43.6 | 26 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8/10 | 80.0% | 2/2 | 100.0% | 8/9 | 88.9% | 0 | 2 | 2 |
9 | ブランドン・アシュリー #21 アシュリー #21 C/PF | A千葉 | 25:55 25 | 42.5 | 18 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8/12 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 4 | 5 | 4 |
10 | ライアン・ケリー #4 ケリー #4 SF/PF | 福井 | 29:11 29 | 42.3 | 24 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9/15 | 60.0% | 5/9 | 55.6% | 1/1 | 100.0% | 1 | 6 | 0 |
センター(C)
詳細
2025/03/30 16:02 時点
Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
1 | ネイサン・ブース #45 ブース #45 C/PF | 仙台 | 38:39 38 | 46.4 | 16 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5/11 | 45.5% | 2/5 | 40.0% | 4/4 | 100.0% | 7 | 2 | 2 |
2 | ニック・ケイ #4 ケイ #4 C/PF | 島根 | 27:43 27 | 43.6 | 26 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8/10 | 80.0% | 2/2 | 100.0% | 8/9 | 88.9% | 0 | 2 | 2 |
3 | ブランドン・アシュリー #21 アシュリー #21 C/PF | A千葉 | 25:55 25 | 42.5 | 18 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8/12 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 4 | 5 | 4 |
4 | ケーレブ・ターズースキー #25 ターズースキー #25 C | 群馬 | 34:01 34 | 42.3 | 23 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10/12 | 83.3% | 0/0 | - | 3/5 | 60.0% | 2 | 6 | 2 |
5 | アーロン・ホワイト #30 ホワイト #30 C/PF | 富山 | 32:56 32 | 40.8 | 28 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11/15 | 73.3% | 4/6 | 66.7% | 2/2 | 100.0% | 1 | 5 | 4 |
6 | マット・ハームス #3 ハームス #3 C | 鹿児島 | 27:19 27 | 38.2 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/13 | 61.5% | 3/4 | 75.0% | 6/6 | 100.0% | 2 | 9 | 1 |
7 | トーマス・ウェルシュ #40 ウェルシュ #40 C | 北海道 | 32:35 32 | 36.7 | 11 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5/9 | 55.6% | 0/0 | - | 1/3 | 33.3% | 5 | 12 | 3 |
8 | ジョン・ハーラー #21 ハーラー #21 C/PF | 静岡 | 25:35 25 | 36.3 | 20 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9/11 | 81.8% | 0/0 | - | 2/2 | 100.0% | 3 | 7 | 2 |
9 | ジェームズ・マイケル・マカドゥ #14 マカドゥ #14 C/PF | 島根 | 25:14 25 | 36.1 | 9 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4/8 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 0/2 | 0.0% | 1 | 11 | 1 |
10 | ライアン・ロシター #22 ロシター #22 C/PF | A東京 | 29:17 29 | 35.7 | 9 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2/11 | 18.2% | 0/2 | 0.0% | 5/6 | 83.3% | 5 | 8 | 3 |