長崎ヴェルカ 長崎
#7 PF
ジャレル・ブラントリー
FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 30.8 | 17.8 | 6.4 | 3.3 | 1.4 | 0.4 | 3.7 |
Rank | 38位 | 21位 | 65位 | 60位 | 29位 | 104位 | 3位 |
直近の試合成績
2024/11/10
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
24.0 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 |
シーズン成績(平均)
2024/11/21 19:34:18時点
2024-25シーズン
2024/11/21 19:34:18時点
シーズン | クラブ | Result | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10 | VS | 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 | L | 54 | - | 55 | 33 | 24.0 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
11/9 | VS | 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 | L | 68 | - | 71 | 28 | 37.6 | 18 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | |
11/6 | @ | 越谷アルファーズ 越谷 | L | 67 | - | 80 | 32 | 27.5 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
11/3 | VS | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D | L | 74 | - | 83 | 23 | 29.2 | 19 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
11/2 | VS | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D | W | 87 | - | 68 | 32 | 44.1 | 25 | 14 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
10/27 | VS | 千葉ジェッツ 千葉J | L | 75 | - | 79 | 28 | 15.9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
10/26 | VS | 千葉ジェッツ 千葉J | L | 50 | - | 82 | 24 | 25.5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
10/23 | VS | 大阪エヴェッサ 大阪 | W | 81 | - | 79 | 31 | 30.2 | 21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
10/20 | @ | 群馬クレインサンダーズ 群馬 | L | 72 | - | 82 | 31 | 21.9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
10/19 | @ | 群馬クレインサンダーズ 群馬 | W | 78 | - | 72 | 31 | 18.0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
10/13 | @ | レバンガ北海道 北海道 | W | 79 | - | 70 | 28 | 39.6 | 26 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
10/12 | @ | レバンガ北海道 北海道 | W | 68 | - | 59 | 35 | 47.0 | 28 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | |
10/5 | VS | サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 | L | 53 | - | 58 | 36 | 26.9 | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
10/4 | VS | サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 | W | 76 | - | 68 | 32 | 44.1 | 26 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Splits
平均 | GP | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 10 Games | 10 | 29.7 | 27.4 | 15.4 | 6.5 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 4.0 |
VS 佐賀バルーナーズ 佐賀 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Home | 9 | 30.1 | 30.8 | 18.2 | 6.7 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 4.2 |
Away | 5 | 31.8 | 30.8 | 17.0 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 0.4 | 2.8 |
次の試合
2024/12/01