宇都宮ブレックス 宇都宮
#7 PG
小川 敦也
FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 5.4 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 1.0 |
Rank | 360位 | 380位 | 283位 | 281位 | 423位 | 144位 | 213位 |
直近の試合成績
2024/12/01
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
シーズン成績(平均)
2024/12/04 02:14:19時点
シーズン | 大会 | クラブ | Pos. | G | GS | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | B1 | 宇都宮ブレックス 宇都宮 | PG | 8 | 0 | 8.7 | 5.4 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | |
2023-24 | B1 | 宇都宮ブレックス 宇都宮 | PG | 21 | 0 | 6.5 | 5.0 | 2.8 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.8 |
2024-25シーズン
2024/12/04 02:14:19時点
シーズン | クラブ | Result | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | VS | サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 | W | 92 | - | 70 | 2 | 4.7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11/30 | VS | サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 | L | 74 | - | 79 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/10 | @ | レバンガ北海道 北海道 | W | 88 | - | 79 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/9 | @ | レバンガ北海道 北海道 | W | 96 | - | 68 | 20 | 13.2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
11/6 | @ | 茨城ロボッツ 茨城 | W | 89 | - | 84 | 8 | 7.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
11/3 | VS | 島根スサノオマジック 島根 | W | 83 | - | 78 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/2 | VS | 島根スサノオマジック 島根 | W | 72 | - | 58 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/27 | @ | ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 | W | 76 | - | 70 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/26 | @ | ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 | W | 82 | - | 73 | 17 | 3.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
10/23 | VS | 群馬クレインサンダーズ 群馬 | W | 72 | - | 69 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/20 | @ | 仙台89ERS 仙台 | W | 87 | - | 76 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/19 | @ | 仙台89ERS 仙台 | W | 76 | - | 72 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/13 | VS | 滋賀レイクス 滋賀 | W | 88 | - | 75 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/12 | VS | 滋賀レイクス 滋賀 | W | 96 | - | 80 | 8 | 11.7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
10/6 | @ | 千葉ジェッツ 千葉J | L | 61 | - | 80 | 9 | 3.7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10/5 | @ | 千葉ジェッツ 千葉J | L | 84 | - | 91 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits
平均 | GP | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 10 Games | 5 | 10.1 | 5.6 | 2.4 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 1.4 |
VS 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Home | 4 | 3.6 | 4.1 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
Away | 4 | 13.9 | 6.7 | 3.0 | 2.2 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
次の試合
2024/12/07