デイリーサマリー
デイリーFPランキング
詳細
2023/12/31 15:13時点
Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
1 | ペリン・ビュフォード #2 ビュフォード #2 SF | 島根 | 40:00 40 | 64 | 32 | 9 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10/22 | 45.5% | 2/5 | 40.0% | 10/11 | 90.9% | 3 | 6 | 3 |
2 | ジャック・クーリー #45 クーリー #45 C | 琉球 | 33:57 33 | 62 | 25 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11/18 | 61.1% | 0/0 | - | 3/5 | 60.0% | 6 | 21 | 2 |
3 | ダバンテ・ガードナー #54 ガードナー #54 C/PF | 三河 | 34:05 34 | 54.7 | 38 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 13/21 | 61.9% | 9/16 | 56.2% | 3/3 | 100.0% | 0 | 7 | 2 |
4 | ブライス・ワシントン #5 ワシントン #5 C/PF | 福岡 | 40:58 40 | 53.2 | 32 | 12 | 5 | 0 | 1 | 3 | 15/23 | 65.2% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100.0% | 5 | 7 | 3 |
5 | ジョーダン・ハミルトン #5 ハミルトン #5 SF/PF | 青森 | 34:51 34 | 52.3 | 22 | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8/17 | 47.1% | 5/11 | 45.5% | 1/2 | 50.0% | 3 | 13 | 4 |
6 | ステイシー・デイヴィス #5 デイヴィス #5 SF/PF | 新潟 | 34:12 34 | 51.2 | 35 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 14/22 | 63.6% | 2/6 | 33.3% | 5/8 | 62.5% | 0 | 4 | 2 |
7 | ショーン・ロング #21 ロング #21 C/PF | 大阪 | 37:18 37 | 46.3 | 32 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14/18 | 77.8% | 0/0 | - | 4/9 | 44.4% | 7 | 7 | 3 |
8 | クインシー・ミラー #30 ミラー #30 SF/PF | 富山 | 30:34 30 | 45.6 | 29 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8/13 | 61.5% | 2/3 | 66.7% | 11/14 | 78.6% | 3 | 7 | 2 |
9 | ネイサン・ブース #45 ブース #45 C/PF | 仙台 | 31:23 31 | 45.3 | 23 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10/15 | 66.7% | 1/1 | 100.0% | 2/3 | 66.7% | 5 | 3 | 3 |
10 | コティ・クラーク #4 クラーク #4 PF | 三遠 | 34:42 34 | 44.9 | 32 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10/15 | 66.7% | 2/5 | 40.0% | 10/13 | 76.9% | 3 | 2 | 3 |
11 | ジェームズ・ベル #3 ベル #3 SF | 山形 | 36:57 36 | 44.5 | 28 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8/22 | 36.4% | 3/7 | 42.9% | 9/10 | 90.0% | 1 | 4 | 2 |
12 | ディー・ジェイ・ステフェンズ #20 ステフェンズ #20 SF/PF | 千葉J | 22:09 22 | 43 | 20 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7/13 | 53.8% | 4/7 | 57.1% | 2/4 | 50.0% | 3 | 6 | 2 |
13 | アーロン・ホワイト #33 ホワイト #33 C/PF | 熊本 | 31:44 31 | 40.2 | 14 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6/10 | 60.0% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100.0% | 1 | 9 | 2 |
14 | トーマス・ウェルシュ #40 ウェルシュ #40 C | 北海道 | 37:00 37 | 37 | 11 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5/12 | 41.7% | 0/0 | - | 1/1 | 100.0% | 6 | 8 | 4 |
15 | 寺園 脩斗 #4 寺園 #4 PG | 北海道 | 23:06 23 | 36.5 | 27 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9/12 | 75.0% | 5/7 | 71.4% | 4/4 | 100.0% | 0 | 1 | 1 |
16 | 富樫 勇樹 #2 富樫 #2 PG | 千葉J | 34:50 34 | 36.2 | 25 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9/23 | 39.1% | 3/9 | 33.3% | 4/5 | 80.0% | 0 | 2 | 4 |
17 | ヴォーディミル・ゲルン #52 ゲルン #52 C/PF | 仙台 | 31:23 31 | 35.9 | 13 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6/10 | 60.0% | 0/0 | - | 1/7 | 14.3% | 7 | 10 | 4 |
18 | ジョン・ムーニー #33 ムーニー #33 C/PF | 千葉J | 37:41 37 | 35.6 | 19 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7/12 | 58.3% | 0/1 | 0.0% | 5/5 | 100.0% | 4 | 9 | 3 |
19 | デビン・オリバー #15 オリバー #15 SF/PF | 横浜BC | 31:31 31 | 34.8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9/15 | 60.0% | 2/5 | 40.0% | 0/0 | - | 2 | 8 | 1 |
20 | パブロ・アギラール #34 アギラール #34 PF | 福岡 | 30:17 30 | 33.7 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4/10 | 40.0% | 2/6 | 33.3% | 6/10 | 60.0% | 3 | 10 | 3 |
21 | 河村 勇輝 #5 河村 #5 PG | 横浜BC | 34:02 34 | 33.4 | 14 | 4 | 10 | 2 | 0 | 5 | 3/15 | 20.0% | 3/10 | 30.0% | 5/5 | 100.0% | 0 | 4 | 1 |
22 | ヤンテ・メイテン #1 メイテン #1 PF | 三遠 | 26:52 26 | 32.7 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5/11 | 45.5% | 0/0 | - | 3/12 | 25.0% | 6 | 6 | 4 |
23 | パトリック・アウダ #2 アウダ #2 PF | 青森 | 23:18 23 | 32.4 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9/12 | 75.0% | 0/0 | - | 3/5 | 60.0% | 3 | 4 | 1 |
24 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ブラックシアー・ジュニア #8 C/PF | 広島 | 21:36 21 | 32.2 | 8 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4/8 | 50.0% | 0/0 | - | 0/1 | 0.0% | 2 | 7 | 2 |
25 | 田中 大貴 #13 田中 #13 SG | SR渋谷 | 26:26 26 | 31.9 | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10/14 | 71.4% | 3/4 | 75.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 |
26 | ジョシュ・ホーキンソン #8 ホーキンソン #8 C/PF | SR渋谷 | 27:48 27 | 30.8 | 17 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6/9 | 66.7% | 3/5 | 60.0% | 2/2 | 100.0% | 2 | 5 | 3 |
27 | イージェイ・モンゴメリー #7 モンゴメリー #7 PF | 青森 | 21:51 21 | 30.1 | 17 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7/13 | 53.8% | 0/0 | - | 3/4 | 75.0% | 5 | 5 | 1 |
28 | デボーン・ワシントン #6 ワシントン #6 PF | 新潟 | 33:47 33 | 29.8 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5/14 | 35.7% | 1/5 | 20.0% | 0/0 | - | 1 | 9 | 3 |
29 | ドウェイン・エバンス #13 エバンス #13 SF/PF | 広島 | 27:37 27 | 29.3 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5/7 | 71.4% | 1/3 | 33.3% | 2/8 | 25.0% | 2 | 8 | 1 |
30 | ルーズベルト・アダムス #0 アダムス #0 SF/PF | 山形 | 30:17 30 | 28.2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4/7 | 57.1% | 3/6 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 0 | 8 | 3 |
31 | ニック・ケイ #4 ケイ #4 C/PF | 島根 | 40:00 40 | 28.1 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7/14 | 50.0% | 0/4 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 3 | 2 | 2 |
32 | サーディ・ラベナ #0 ラベナ #0 SG | 三遠 | 23:48 23 | 27.2 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5/10 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 1/4 | 25.0% | 0 | 3 | 5 |
33 | 安藤 誓哉 #3 安藤 #3 PG | 島根 | 38:34 38 | 27.2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/17 | 47.1% | 4/12 | 33.3% | 6/7 | 85.7% | 0 | 1 | 1 |
34 | ジェイク・レイマン #10 レイマン #10 SF/PF | 三河 | 24:02 24 | 27 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6/10 | 60.0% | 1/5 | 20.0% | 4/4 | 100.0% | 0 | 2 | 1 |
35 | ジャレル・ブラントリー #7 ブラントリー #7 PF | 長崎 | 21:03 21 | 26.9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3/6 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | - | 2 | 4 | 4 |
36 | ティモシー・ホリフィールド #22 ホリフィールド #22 PF | 山形 | 32:02 32 | 25.6 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3/7 | 42.9% | 0/1 | 0.0% | 2/6 | 33.3% | 3 | 7 | 3 |
36 | ベン・ベンティル #50 ベンティル #50 PF | 群馬 | 22:01 22 | 25.6 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5/12 | 41.7% | 1/2 | 50.0% | 4/4 | 100.0% | 0 | 4 | 0 |
38 | 橋本 拓哉 #14 橋本 #14 SG | 大阪 | 30:52 30 | 24.9 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7/13 | 53.8% | 4/6 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 0 | 2 | 3 |
39 | ジャメール・マクリーン #1 マクリーン #1 C/PF | 熊本 | 26:50 26 | 24.7 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6/6 | 100.0% | 0/0 | - | 2/2 | 100.0% | 1 | 6 | 0 |
40 | ダラル・ウィリス ジュニア #21 ウィリス ジュニア #21 C/PF | 北海道 | 18:33 18 | 23.9 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4/5 | 80.0% | 1/1 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 8 | 4 |
41 | ゼイビア・クックス #10 クックス #10 SF/PF | 千葉J | 20:10 20 | 23.9 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3/5 | 60.0% | 0/0 | - | 4/6 | 66.7% | 3 | 2 | 3 |
42 | ヴィック・ロー #4 ロー #4 SF/PF | 琉球 | 25:26 25 | 23.8 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6/10 | 60.0% | 1/2 | 50.0% | 5/6 | 83.3% | 1 | 3 | 1 |
43 | アンジェロ・カロイアロ #32 カロイアロ #32 SF/PF | 大阪 | 27:57 27 | 23.6 | 10 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4/7 | 57.1% | 0/1 | 0.0% | 2/4 | 50.0% | 0 | 4 | 4 |
44 | イヴァン・ブバ #25 ブバ #25 C | 富山 | 26:07 26 | 23.6 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4/13 | 30.8% | 0/1 | 0.0% | 4/5 | 80.0% | 4 | 5 | 2 |
44 | マット・ボンズ #5 ボンズ #5 PF | 長崎 | 32:54 32 | 23.6 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/9 | 33.3% | 1/4 | 25.0% | 2/4 | 50.0% | 1 | 8 | 2 |
46 | ギャビン・ウェア #14 ウェア #14 C/PF | 福岡 | 18:45 18 | 23.5 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6/9 | 66.7% | 0/0 | - | 1/1 | 100.0% | 1 | 2 | 5 |
47 | イ デソン #43 イ #43 SG/SF | 三河 | 30:52 30 | 23.2 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5/9 | 55.6% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100.0% | 0 | 3 | 1 |
47 | 今村 佳太 #30 今村 #30 SG/SF | 琉球 | 28:31 28 | 23.2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3/8 | 37.5% | 1/4 | 25.0% | 1/2 | 50.0% | 0 | 3 | 2 |
49 | 長島 蓮 #13 長島 #13 PG | 熊本 | 26:49 26 | 23.2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3/7 | 42.9% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 |
50 | 阿部 諒 #13 阿部 #13 SG | 仙台 | 31:58 31 | 22.9 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4/15 | 26.7% | 0/5 | 0.0% | 2/5 | 40.0% | 1 | 2 | 2 |
ポイントガード(PG)
詳細
2023/12/31 15:13 時点
Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
1 | 寺園 脩斗 #4 寺園 #4 PG | 北海道 | 23:06 23 | 36.5 | 27 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9/12 | 75.0% | 5/7 | 71.4% | 4/4 | 100.0% | 0 | 1 | 1 |
2 | 富樫 勇樹 #2 富樫 #2 PG | 千葉J | 34:50 34 | 36.2 | 25 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9/23 | 39.1% | 3/9 | 33.3% | 4/5 | 80.0% | 0 | 2 | 4 |
3 | 河村 勇輝 #5 河村 #5 PG | 横浜BC | 34:02 34 | 33.4 | 14 | 4 | 10 | 2 | 0 | 5 | 3/15 | 20.0% | 3/10 | 30.0% | 5/5 | 100.0% | 0 | 4 | 1 |
4 | 安藤 誓哉 #3 安藤 #3 PG | 島根 | 38:34 38 | 27.2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/17 | 47.1% | 4/12 | 33.3% | 6/7 | 85.7% | 0 | 1 | 1 |
5 | 長島 蓮 #13 長島 #13 PG | 熊本 | 26:49 26 | 23.2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3/7 | 42.9% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 |
6 | 大浦 颯太 #5 大浦 #5 PG | 三遠 | 24:50 24 | 22.8 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0/6 | 0.0% | 0/3 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 2 | 7 | 1 |
7 | 田渡 凌 #78 田渡 #78 PG | 福島 | 21:08 21 | 22.7 | 12 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5/8 | 62.5% | 2/4 | 50.0% | 0/0 | - | 0 | 2 | 1 |
8 | アンソニー・クレモンズ #5 クレモンズ #5 PG | SR渋谷 | 26:52 26 | 22.5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2/7 | 28.6% | 1/2 | 50.0% | 4/4 | 100.0% | 0 | 3 | 3 |
9 | 高橋 克実 #4 高橋 #4 PG/SG | 新潟 | 35:10 35 | 22.2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/13 | 38.5% | 4/10 | 40.0% | 1/1 | 100.0% | 0 | 2 | 3 |
10 | 池田 祐一 #12 池田 #12 PG | 青森 | 23:56 23 | 21.5 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1/4 | 25.0% | 0/1 | 0.0% | 2/4 | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
シューティングガード(SG)
詳細
2023/12/31 15:13 時点
Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
1 | 田中 大貴 #13 田中 #13 SG | SR渋谷 | 26:26 26 | 31.9 | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10/14 | 71.4% | 3/4 | 75.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 |
2 | サーディ・ラベナ #0 ラベナ #0 SG | 三遠 | 23:48 23 | 27.2 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5/10 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 1/4 | 25.0% | 0 | 3 | 5 |
3 | 橋本 拓哉 #14 橋本 #14 SG | 大阪 | 30:52 30 | 24.9 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7/13 | 53.8% | 4/6 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 0 | 2 | 3 |
4 | イ デソン #43 イ #43 SG/SF | 三河 | 30:52 30 | 23.2 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5/9 | 55.6% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100.0% | 0 | 3 | 1 |
4 | 今村 佳太 #30 今村 #30 SG/SF | 琉球 | 28:31 28 | 23.2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3/8 | 37.5% | 1/4 | 25.0% | 1/2 | 50.0% | 0 | 3 | 2 |
6 | 阿部 諒 #13 阿部 #13 SG | 仙台 | 31:58 31 | 22.9 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4/15 | 26.7% | 0/5 | 0.0% | 2/5 | 40.0% | 1 | 2 | 2 |
7 | 馬場 雄大 #18 馬場 #18 SG/SF | 長崎 | 24:49 24 | 22.4 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4/14 | 28.6% | 3/8 | 37.5% | 1/1 | 100.0% | 2 | 3 | 2 |
8 | 高橋 克実 #4 高橋 #4 PG/SG | 新潟 | 35:10 35 | 22.2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/13 | 38.5% | 4/10 | 40.0% | 1/1 | 100.0% | 0 | 2 | 3 |
9 | 関野 剛平 #81 関野 #81 SG/SF | 北海道 | 20:35 20 | 21.6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4/8 | 50.0% | 1/5 | 20.0% | 0/0 | - | 1 | 0 | 3 |
10 | ロバーツ ケイン #4 ロバーツ #4 PG/SG | 広島 | 14:26 14 | 19.2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7/9 | 77.8% | 5/6 | 83.3% | 0/1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 |
スモールフォワード(SF)
詳細
2023/12/31 15:13 時点
Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
1 | ペリン・ビュフォード #2 ビュフォード #2 SF | 島根 | 40:00 40 | 64 | 32 | 9 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10/22 | 45.5% | 2/5 | 40.0% | 10/11 | 90.9% | 3 | 6 | 3 |
2 | ジョーダン・ハミルトン #5 ハミルトン #5 SF/PF | 青森 | 34:51 34 | 52.3 | 22 | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8/17 | 47.1% | 5/11 | 45.5% | 1/2 | 50.0% | 3 | 13 | 4 |
3 | ステイシー・デイヴィス #5 デイヴィス #5 SF/PF | 新潟 | 34:12 34 | 51.2 | 35 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 14/22 | 63.6% | 2/6 | 33.3% | 5/8 | 62.5% | 0 | 4 | 2 |
4 | クインシー・ミラー #30 ミラー #30 SF/PF | 富山 | 30:34 30 | 45.6 | 29 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8/13 | 61.5% | 2/3 | 66.7% | 11/14 | 78.6% | 3 | 7 | 2 |
5 | ジェームズ・ベル #3 ベル #3 SF | 山形 | 36:57 36 | 44.5 | 28 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8/22 | 36.4% | 3/7 | 42.9% | 9/10 | 90.0% | 1 | 4 | 2 |
6 | ディー・ジェイ・ステフェンズ #20 ステフェンズ #20 SF/PF | 千葉J | 22:09 22 | 43 | 20 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7/13 | 53.8% | 4/7 | 57.1% | 2/4 | 50.0% | 3 | 6 | 2 |
7 | デビン・オリバー #15 オリバー #15 SF/PF | 横浜BC | 31:31 31 | 34.8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9/15 | 60.0% | 2/5 | 40.0% | 0/0 | - | 2 | 8 | 1 |
8 | ドウェイン・エバンス #13 エバンス #13 SF/PF | 広島 | 27:37 27 | 29.3 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5/7 | 71.4% | 1/3 | 33.3% | 2/8 | 25.0% | 2 | 8 | 1 |
9 | ルーズベルト・アダムス #0 アダムス #0 SF/PF | 山形 | 30:17 30 | 28.2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4/7 | 57.1% | 3/6 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 0 | 8 | 3 |
10 | ジェイク・レイマン #10 レイマン #10 SF/PF | 三河 | 24:02 24 | 27 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6/10 | 60.0% | 1/5 | 20.0% | 4/4 | 100.0% | 0 | 2 | 1 |
パワーフォワード(PF)
詳細
2023/12/31 15:13 時点
Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
1 | ダバンテ・ガードナー #54 ガードナー #54 C/PF | 三河 | 34:05 34 | 54.7 | 38 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 13/21 | 61.9% | 9/16 | 56.2% | 3/3 | 100.0% | 0 | 7 | 2 |
2 | ブライス・ワシントン #5 ワシントン #5 C/PF | 福岡 | 40:58 40 | 53.2 | 32 | 12 | 5 | 0 | 1 | 3 | 15/23 | 65.2% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100.0% | 5 | 7 | 3 |
3 | ジョーダン・ハミルトン #5 ハミルトン #5 SF/PF | 青森 | 34:51 34 | 52.3 | 22 | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8/17 | 47.1% | 5/11 | 45.5% | 1/2 | 50.0% | 3 | 13 | 4 |
4 | ステイシー・デイヴィス #5 デイヴィス #5 SF/PF | 新潟 | 34:12 34 | 51.2 | 35 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 14/22 | 63.6% | 2/6 | 33.3% | 5/8 | 62.5% | 0 | 4 | 2 |
5 | ショーン・ロング #21 ロング #21 C/PF | 大阪 | 37:18 37 | 46.3 | 32 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14/18 | 77.8% | 0/0 | - | 4/9 | 44.4% | 7 | 7 | 3 |
6 | クインシー・ミラー #30 ミラー #30 SF/PF | 富山 | 30:34 30 | 45.6 | 29 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8/13 | 61.5% | 2/3 | 66.7% | 11/14 | 78.6% | 3 | 7 | 2 |
7 | ネイサン・ブース #45 ブース #45 C/PF | 仙台 | 31:23 31 | 45.3 | 23 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10/15 | 66.7% | 1/1 | 100.0% | 2/3 | 66.7% | 5 | 3 | 3 |
8 | コティ・クラーク #4 クラーク #4 PF | 三遠 | 34:42 34 | 44.9 | 32 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10/15 | 66.7% | 2/5 | 40.0% | 10/13 | 76.9% | 3 | 2 | 3 |
9 | ディー・ジェイ・ステフェンズ #20 ステフェンズ #20 SF/PF | 千葉J | 22:09 22 | 43 | 20 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7/13 | 53.8% | 4/7 | 57.1% | 2/4 | 50.0% | 3 | 6 | 2 |
10 | アーロン・ホワイト #33 ホワイト #33 C/PF | 熊本 | 31:44 31 | 40.2 | 14 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6/10 | 60.0% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100.0% | 1 | 9 | 2 |
センター(C)
詳細
2023/12/31 15:13 時点
Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
1 | ジャック・クーリー #45 クーリー #45 C | 琉球 | 33:57 33 | 62 | 25 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11/18 | 61.1% | 0/0 | - | 3/5 | 60.0% | 6 | 21 | 2 |
2 | ダバンテ・ガードナー #54 ガードナー #54 C/PF | 三河 | 34:05 34 | 54.7 | 38 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 13/21 | 61.9% | 9/16 | 56.2% | 3/3 | 100.0% | 0 | 7 | 2 |
3 | ブライス・ワシントン #5 ワシントン #5 C/PF | 福岡 | 40:58 40 | 53.2 | 32 | 12 | 5 | 0 | 1 | 3 | 15/23 | 65.2% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100.0% | 5 | 7 | 3 |
4 | ショーン・ロング #21 ロング #21 C/PF | 大阪 | 37:18 37 | 46.3 | 32 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14/18 | 77.8% | 0/0 | - | 4/9 | 44.4% | 7 | 7 | 3 |
5 | ネイサン・ブース #45 ブース #45 C/PF | 仙台 | 31:23 31 | 45.3 | 23 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10/15 | 66.7% | 1/1 | 100.0% | 2/3 | 66.7% | 5 | 3 | 3 |
6 | アーロン・ホワイト #33 ホワイト #33 C/PF | 熊本 | 31:44 31 | 40.2 | 14 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6/10 | 60.0% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100.0% | 1 | 9 | 2 |
7 | トーマス・ウェルシュ #40 ウェルシュ #40 C | 北海道 | 37:00 37 | 37 | 11 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5/12 | 41.7% | 0/0 | - | 1/1 | 100.0% | 6 | 8 | 4 |
8 | ヴォーディミル・ゲルン #52 ゲルン #52 C/PF | 仙台 | 31:23 31 | 35.9 | 13 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6/10 | 60.0% | 0/0 | - | 1/7 | 14.3% | 7 | 10 | 4 |
9 | ジョン・ムーニー #33 ムーニー #33 C/PF | 千葉J | 37:41 37 | 35.6 | 19 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7/12 | 58.3% | 0/1 | 0.0% | 5/5 | 100.0% | 4 | 9 | 3 |
10 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ブラックシアー・ジュニア #8 C/PF | 広島 | 21:36 21 | 32.2 | 8 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4/8 | 50.0% | 0/0 | - | 0/1 | 0.0% | 2 | 7 | 2 |