ボックススコア

2024/03/03
第24節 B1 ドルフィンズアリーナ

名古屋D 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
7 齋藤 拓実 #2 齋藤 #2 PG 22:40 19.5 8 1 8 1 0 4 4 / 6 66.7% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 1 3
17 須田 侑太郎 #11 須田 #11 SG/SF 26:44 8.7 8 1 1 0 0 2 3 / 6 50.0% 2 / 3 66.7% 0 / 1 0.0% 1 0 0
5 中東 泰斗 #12 中東 #12 SG 24:51 22.8 14 5 1 1 0 1 6 / 12 50.0% 2 / 5 40.0% 0 / 0 - 0 5 2
17 佐藤 卓磨 #14 佐藤 #14 SG/SF 16:08 8.7 5 2 0 1 0 1 1 / 2 50.0% 0 / 1 0.0% 3 / 3 100.0% 0 2 2
1 スコット・エサトン #43 エサトン #43 C/PF 28:36 43.6 15 15 6 2 0 3 7 / 17 41.2% 1 / 5 20.0% 0 / 0 - 6 9 2
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
2 レイ・パークスジュニア #1 パークスジュニア #1 SG 26:36 35.4 22 1 2 4 0 0 8 / 10 80.0% 6 / 6 100.0% 0 / 0 - 1 0 1
19 伊藤 達哉 #3 伊藤 #3 PG 07:48 7.7 4 1 3 0 0 2 2 / 2 100.0% 0 / 0 - 0 / 0 - 1 0 1
22 菊池 真人 #6 菊池 #6 PF 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
26 今西 優斗 #7 今西 #7 PG 00:24 -1 0 0 0 0 0 1 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
21 張本 天傑 #8 張本 #8 SF/PF 08:02 2.2 2 1 0 0 0 1 1 / 3 33.3% 0 / 0 - 0 / 0 - 1 0 1
10 ティム・ソアレス #10 ソアレス #10 C 15:08 12.7 3 3 1 2 0 0 1 / 4 25.0% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 1 2 1
22 若野 瑛太 #17 若野 #17 SF 00:24 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
12 ジョシュア・スミス #34 スミス #34 C 13:10 12.3 7 4 1 0 0 1 3 / 3 100.0% 0 / 0 - 1 / 3 33.3% 0 4 0
16 坂本 聖芽 #60 坂本 #60 PG/SG 09:29 8.8 2 0 3 1 0 0 0 / 3 0.0% 0 / 1 0.0% 2 / 2 100.0% 0 0 0

秋田 秋田ノーザンハピネッツ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
6 スティーブ・ザック #00 ザック #00 C 19:01 21.9 7 6 1 2 2 3 3 / 5 60.0% 0 / 1 0.0% 1 / 1 100.0% 1 5 2
11 熊谷 航 #11 熊谷 #11 PG 26:52 12.4 4 2 6 0 0 3 1 / 9 11.1% 0 / 6 0.0% 2 / 2 100.0% 0 2 4
3 タナー・ライスナー #15 ライスナー #15 PF 32:55 24.8 12 6 2 1 1 2 4 / 9 44.4% 0 / 2 0.0% 4 / 5 80.0% 4 2 1
13 中山 拓哉 #17 中山 #17 PG/SG 17:56 11.4 3 2 4 0 0 0 1 / 3 33.3% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 1 1 0
9 古川 孝敏 #51 古川 #51 SG/SF 26:30 14.2 10 2 1 1 0 2 4 / 11 36.4% 2 / 5 40.0% 0 / 0 - 0 2 1
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
15 藤永 佳昭 #2 藤永 #2 PG 11:17 9 3 1 3 1 0 2 0 / 3 0.0% 0 / 0 - 3 / 4 75.0% 1 0 1
14 田口 成浩 #5 田口 #5 SG 17:54 10 14 0 0 0 0 4 5 / 8 62.5% 4 / 5 80.0% 0 / 0 - 0 0 1
20 赤穂 雷太 #6 赤穂 #6 SG/SF 09:35 6 3 0 2 0 0 0 1 / 4 25.0% 1 / 3 33.3% 0 / 0 - 0 0 1
22 元田 大陽 #12 元田 #12 SG 00:24 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
8 長谷川 暢 #21 長谷川 #21 PG 12:01 16.8 7 2 1 3 0 1 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 5 / 6 83.3% 1 1 2
22 保岡 龍斗 #24 保岡 #24 SG/SF 02:40 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 1
4 ハビエル・カーター #32 カーター #32 C/PF 22:55 24.2 11 4 1 2 1 0 4 / 6 66.7% 3 / 5 60.0% 0 / 0 - 1 3 2

チームスタッツ

FG FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% TR ST BS
名古屋D 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 36 / 68 52.9% 24 / 44 54.5% 12 24 50.0% 6 / 9 66.7% 41 12 0
秋田 秋田ノーザンハピネッツ 24 / 60 40.0% 13 / 31 41.9% 11 37.9% 15 / 18 83.3% 30 10 4