広島ドラゴンフライズ 広島

伊藤 達哉

#3 PG

伊藤 達哉

FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Point 11.0 3.5 1.7 3.3 0.8 0.0 1.4
Rank 284位 362位 282位 76位 143位 425位 157位

シーズン成績(平均)

2026/02/04 00:48:08時点
シーズン 大会 クラブ Pos. G GS MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
2025-26 B1 広島ドラゴンフライズ 広島 PG 26 26 16.8 11.0 3.5 1.7 3.3 0.8 0.0 1.4
2024-25 B1 琉球ゴールデンキングス 琉球 PG 41 4 11.9 8.7 3.2 1.4 2.3 0.5 0.0 0.8

2025-26シーズン

2026/02/04 00:48:08時点
シーズン クラブ Result MP FP PTS TR AST STL BLK TO
1/28 VS 京都ハンナリーズ 京都 W 106 - 79 10 2.0 0 0 2 0 0 1
1/25 @ ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 W 77 - 74 20 15.8 4 4 6 0 0 2
1/24 @ ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 L 89 - 91 21 20.3 4 5 6 1 0 1
1/4 @ アルバルク東京 A東京 L 72 - 95 11 10.0 6 1 1 1 0 1
1/3 @ アルバルク東京 A東京 W 87 - 79 19 14.7 4 2 6 1 0 3
12/28 VS 茨城ロボッツ 茨城 W 98 - 88 9 9.8 3 0 3 1 0 0
12/27 VS 茨城ロボッツ 茨城 L 72 - 87 20 6.9 0 2 3 0 0 0
12/24 VS 滋賀レイクス 滋賀 W 105 - 90 14 8.5 1 2 3 2 0 4
12/21 @ 群馬クレインサンダーズ 群馬 W 83 - 76 18 6.2 1 1 4 0 0 2
12/20 @ 群馬クレインサンダーズ 群馬 W 88 - 65 17 18.9 5 3 6 1 0 1
12/6 VS 琉球ゴールデンキングス 琉球 L 72 - 81 11 4.5 2 0 3 0 0 2
11/16 @ 仙台89ERS 仙台 W 85 - 80 17 0.2 0 1 2 0 0 4
11/15 @ 仙台89ERS 仙台 W 88 - 49 20 13.1 0 4 4 1 0 0
11/12 VS シーホース三河 三河 L 84 - 88 15 7.3 2 0 2 1 0 0
11/9 VS 宇都宮ブレックス 宇都宮 W 103 - 76 23 25.8 8 3 6 4 0 4
11/8 VS 宇都宮ブレックス 宇都宮 L 70 - 84 17 7.8 5 0 1 1 0 1
10/29 @ 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC W 94 - 79 15 15.5 9 1 2 1 0 0
10/26 @ 大阪エヴェッサ 大阪 L 73 - 83 12 9.2 5 2 1 1 0 2
10/25 @ 大阪エヴェッサ 大阪 W 102 - 97 18 10.7 3 2 2 1 0 0
10/19 VS 佐賀バルーナーズ 佐賀 W 91 - 79 20 13.2 5 2 3 1 0 1
10/18 VS 佐賀バルーナーズ 佐賀 W 114 - 92 8 7.5 4 0 3 0 0 1
10/15 @ 京都ハンナリーズ 京都 W 82 - 57 17 11.9 4 3 2 1 0 1
10/12 VS レバンガ北海道 北海道 L 97 - 98 22 15.4 4 2 8 0 0 3
10/11 VS レバンガ北海道 北海道 L 73 - 94 14 8.6 0 3 4 0 0 1
10/5 @ 川崎ブレイブサンダース 川崎 W 114 - 88 14 10.2 7 1 2 0 0 1
10/4 @ 川崎ブレイブサンダース 川崎 W 91 - 83 23 12.8 5 1 2 2 0 1

Splits

平均 GP MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Last 10 Games 8 15.8 11.0 2.8 2.0 3.8 0.8 0.0 1.5
VS 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Home 12 15.7 9.8 2.8 1.2 3.4 0.8 0.0 1.5
Away 14 17.7 12.1 4.1 2.2 3.3 0.8 0.0 1.4

次の試合

2026/02/07
第22節 B1リーグ戦 エフピコアリーナふくやま