越谷アルファーズ 越谷
#10 C
ティム・ソアレス
FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 24.5 | 13.1 | 5.6 | 2.1 | 0.4 | 1.1 | 2.1 |
Rank | 90位 | 72位 | 88位 | 136位 | 277位 | 18位 | 52位 |
直近の試合成績
2024/11/10
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
33.1 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
シーズン成績(平均)
2024/11/21 20:12:02時点
シーズン | 大会 | クラブ | Pos. | G | GS | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | B1 | 越谷アルファーズ 越谷 | C | 14 | 10 | 27.1 | 24.5 | 13.1 | 5.6 | 2.1 | 0.4 | 1.1 | 2.1 | |
2023-24 | B1 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D | C | 35 | 27 | 22.1 | 22.6 | 10.1 | 6.3 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 1.8 |
2024-25シーズン
2024/11/21 20:12:02時点
シーズン | クラブ | Result | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10 | @ | 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC | L | 63 | - | 87 | 23 | 33.1 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11/9 | @ | 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC | W | 80 | - | 72 | 25 | 33.2 | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11/6 | VS | 長崎ヴェルカ 長崎 | W | 80 | - | 67 | 28 | 32.0 | 13 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
11/3 | VS | サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 | L | 59 | - | 82 | 16 | 18.3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
11/2 | VS | サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 | L | 71 | - | 84 | 27 | 9.5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
10/27 | @ | 仙台89ERS 仙台 | L | 63 | - | 73 | 21 | 18.0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
10/26 | @ | 仙台89ERS 仙台 | L | 78 | - | 87 | 37 | 30.3 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | |
10/23 | @ | 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 | L | 69 | - | 78 | 28 | 16.8 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | |
10/20 | VS | 島根スサノオマジック 島根 | L | 75 | - | 92 | 26 | 32.9 | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
10/19 | VS | 島根スサノオマジック 島根 | W | 88 | - | 81 | 26 | 15.2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10/13 | VS | 琉球ゴールデンキングス 琉球 | L | 59 | - | 87 | 28 | 11.6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
10/12 | VS | 琉球ゴールデンキングス 琉球 | L | 65 | - | 87 | 30 | 32.1 | 22 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
10/6 | @ | アルバルク東京 A東京 | L | 72 | - | 91 | 31 | 31.0 | 19 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
10/5 | @ | アルバルク東京 A東京 | L | 57 | - | 75 | 28 | 29.2 | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Splits
平均 | GP | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 10 Games | 10 | 26.1 | 23.9 | 12.8 | 5.7 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 2.0 |
VS ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Home | 7 | 26.1 | 21.7 | 12.6 | 5.0 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 1.6 |
Away | 7 | 28.1 | 27.4 | 13.7 | 6.1 | 2.7 | 0.7 | 1.4 | 2.7 |
次の試合
2024/11/30