ボックススコア
2024/10/18
川崎 川崎ブレイブサンダース
詳細
Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 小針 幸也 #2 小針 #2 PG | 16:03 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 4 | 25.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 3 |
3 | サッシャ・キリヤ・ジョーンズ #3 キリヤ・ジョーンズ #3 C | 24:50 | 28.7 | 13 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 / 9 | 66.7% | 0 / 1 | 0.0% | 1 / 1 | 100.0% | 3 | 5 | 3 |
12 | 飯田 遼 #17 飯田 #17 SG/SF | 28:06 | 11.4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 / 6 | 50.0% | 2 / 5 | 40.0% | 0 / 0 | - | 0 | 2 | 2 |
1 | アリゼ・ジョンソン #24 ジョンソン #24 PF | 26:08 | 32.1 | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 / 12 | 41.7% | 1 / 3 | 33.3% | 2 / 2 | 100.0% | 4 | 6 | 4 |
10 | マシュー・ライト #35 ライト #35 SG | 25:51 | 16.8 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 / 11 | 45.5% | 1 / 5 | 20.0% | 0 / 0 | - | 1 | 3 | 3 |
Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
9 | 篠山 竜青 #7 篠山 #7 PG | 23:57 | 17.2 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 / 5 | 60.0% | 1 / 2 | 50.0% | 2 / 2 | 100.0% | 0 | 1 | 0 |
17 | 柏倉 哲平 #14 柏倉 #14 PG | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
17 | 鎌田 裕也 #18 鎌田 #18 C/PF | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2 | ロスコ・アレン #25 アレン #25 SF/PF | 29:02 | 29.4 | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 / 12 | 41.7% | 0 / 3 | 0.0% | 7 / 11 | 63.6% | 0 | 7 | 0 |
17 | 長谷川 技 #33 長谷川 #33 SF | 10:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15 | 益子 拓己 #42 益子 #42 SG | 15:40 | 10.5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 / 4 | 75.0% | 0 / 1 | 0.0% | 1 / 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
横浜BC 横浜ビー・コルセアーズ
詳細
Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
4 | ゲイリー・クラーク #8 クラーク #8 PF | 24:49 | 28.4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 / 9 | 22.2% | 0 / 4 | 0.0% | 1 / 2 | 50.0% | 2 | 5 | 2 |
11 | 大庭 岳輝 #14 大庭 #14 SG | 20:53 | 12.5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 / 7 | 42.9% | 2 / 6 | 33.3% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 2 |
5 | キーファー・ラベナ #15 ラベナ #15 PG/SG | 27:01 | 28.1 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 / 11 | 45.5% | 1 / 5 | 20.0% | 7 / 8 | 87.5% | 0 | 4 | 2 |
8 | マイク・コッツァー #21 コッツァー #21 C/PF | 30:16 | 24.8 | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 / 8 | 62.5% | 0 / 0 | - | 2 / 2 | 100.0% | 1 | 4 | 2 |
14 | 須藤 昂矢 #30 須藤 #30 SG | 18:00 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 / 5 | 80.0% | 2 / 3 | 66.7% | 1 / 2 | 50.0% | 0 | 0 | 3 |
Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
6 | ダミアン・イングリス #4 イングリス #4 C/PF | 24:55 | 28 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 / 12 | 41.7% | 0 / 1 | 0.0% | 2 / 6 | 33.3% | 3 | 8 | 1 |
17 | ナナー ダニエル弾 #7 ナナー #7 C/PF | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
13 | 杉浦 佑成 #9 杉浦 #9 SF | 22:25 | 11.3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 / 6 | 33.3% | 2 / 6 | 33.3% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 3 |
17 | 森井 健太 #18 森井 #18 PG | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
7 | キング 開 #23 キング #23 PG/SG | 31:41 | 25.4 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 / 7 | 85.7% | 3 / 4 | 75.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 | 4 | 2 |
チームスタッツ
FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | TR | ST | BS | |
川崎 川崎ブレイブサンダース | 31 / 65 | 47.7% | 26 / 43 | 60.5% | 5 22 | 22.7% | 13 / 17 | 76.5% | 39 | 3 | 2 |
横浜BC 横浜ビー・コルセアーズ | 32 / 65 | 49.2% | 22 / 36 | 61.1% | 10 | 34.5% | 13 / 21 | 61.9% | 33 | 8 | 3 |