福島ファイヤーボンズ 福島

益子 拓己

#42 SG

益子 拓己

FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Point 10.0 4.1 1.5 2.1 0.6 0.1 0.6
Rank 303位 331位 316位 179位 212位 290位 340位

Current Game

FP PTSx1.0 TRx1.2 ASTx1.5 STLx2.3 BLKx2.3 TOx-1.0
16.1 5 1 2 2 1 0

シーズン成績(平均)

2025/12/28 19:27:09時点
シーズン 大会 クラブ Pos. G GS MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
2025-26 B2 福島ファイヤーボンズ 福島 SG 28 9 13.9 10.0 4.1 1.5 2.1 0.6 0.1 0.6
2024-25 B1 川崎ブレイブサンダース 川崎 SG 28 2 13.5 7.7 3.7 1.2 0.8 0.7 0.1 0.7

2025-26シーズン

2025/12/28 19:27:09時点
シーズン クラブ Result MP FP PTS TR AST STL BLK TO
12/28 @ 岩手ビッグブルズ 岩手 W 83 - 66 11 16.1 5 1 2 2 1 0
12/27 @ 岩手ビッグブルズ 岩手 W 77 - 70 10 1.4 0 2 0 0 0 1
12/21 @ 鹿児島レブナイズ 鹿児島 L 113 - 118 15 11.3 3 0 4 1 0 0
12/20 @ 鹿児島レブナイズ 鹿児島 W 90 - 68 11 15.0 1 3 3 2 1 1
12/14 VS 熊本ヴォルターズ 熊本 L 69 - 92 15 6.5 2 2 1 2 0 4
12/13 VS 熊本ヴォルターズ 熊本 W 92 - 73 12 13.7 6 2 2 1 0 0
12/10 VS 青森ワッツ 青森 W 98 - 81 22 15.4 5 3 3 1 0 0
12/7 @ 山形ワイヴァンズ 山形 L 87 - 89 7 5.9 0 2 3 0 0 1
12/6 @ 山形ワイヴァンズ 山形 W 96 - 63 6 7.0 2 1 1 1 0 0
11/30 VS ライジングゼファー福岡 福岡 W 120 - 114 16 8.0 4 1 1 1 0 1
11/29 VS ライジングゼファー福岡 福岡 W 87 - 85 12 9.0 3 0 4 0 0 0
11/23 VS ベルテックス静岡 静岡 W 91 - 74 20 16.9 7 2 5 0 0 0
11/22 VS ベルテックス静岡 静岡 W 101 - 63 12 17.0 12 1 1 1 0 0
11/16 @ 信州ブレイブウォリアーズ 信州 W 93 - 84 16 12.5 11 0 1 0 0 0
11/15 @ 信州ブレイブウォリアーズ 信州 W 79 - 66 16 8.9 6 2 1 0 0 1
11/9 VS 福井ブローウィンズ 福井 W 87 - 84 13 5.8 0 0 3 1 0 1
11/8 VS 福井ブローウィンズ 福井 W 86 - 77 10 9.9 3 2 3 0 0 0
11/2 VS 岩手ビッグブルズ 岩手 W 90 - 61 10 5.7 0 1 3 0 0 0
11/1 VS 岩手ビッグブルズ 岩手 W 74 - 56 11 8.9 4 3 0 1 0 1
10/26 @ 山形ワイヴァンズ 山形 W 75 - 67 9 5.5 5 0 1 0 0 1
10/25 @ 山形ワイヴァンズ 山形 W 90 - 74 13 11.2 10 1 0 0 0 0
10/19 VS 鹿児島レブナイズ 鹿児島 W 105 - 87 16 7.2 4 1 2 0 0 1
10/18 VS 鹿児島レブナイズ 鹿児島 W 80 - 76 15 13.0 4 2 2 2 0 1
10/15 @ 青森ワッツ 青森 W 81 - 74 19 9.3 2 4 3 0 0 2
10/12 @ ライジングゼファー福岡 福岡 W 88 - 80 28 16.9 4 2 7 0 0 0
10/11 @ ライジングゼファー福岡 福岡 W 78 - 72 11 12.6 5 4 1 1 0 1
10/5 VS 横浜エクセレンス 横浜EX L 74 - 83 8 6.5 5 0 1 0 0 0
10/4 VS 横浜エクセレンス 横浜EX W 86 - 78 12 2.7 1 1 1 0 0 1

Splits

平均 GP MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Last 10 Games 10 12.9 10.0 2.8 1.7 2.0 1.1 0.2 0.8
VS 信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 16.2 10.7 8.5 1.0 1.0 0.0 0.0 0.5
Home 15 14.1 9.7 4.0 1.4 2.1 0.7 0.0 0.7
Away 13 13.7 10.3 4.2 1.7 2.1 0.5 0.2 0.6

次の試合

2026/01/03
第16節 B2リーグ戦 宝来屋 ボンズアリーナ