川崎ブレイブサンダース 川崎
#2 PG
小針 幸也
FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 8.1 | 5.2 | 1.0 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 1.0 |
Rank | 295位 | 253位 | 352位 | 183位 | 426位 | 292位 | 205位 |
直近の試合成績
2024/11/10
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
9.2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
シーズン成績(平均)
2024/11/22 00:05:10時点
シーズン | 大会 | クラブ | Pos. | G | GS | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | B1 | 川崎ブレイブサンダース 川崎 | PG | 13 | 2 | 14.0 | 8.1 | 5.2 | 1.0 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | |
2023-24 | B1 | 長崎ヴェルカ 長崎 | PG | 53 | 17 | 14.3 | 7.5 | 4.7 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 1.0 |
2024-25シーズン
2024/11/22 00:05:10時点
シーズン | クラブ | Result | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10 | @ | 京都ハンナリーズ 京都 | W | 91 | - | 82 | 10 | 9.2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11/9 | @ | 京都ハンナリーズ 京都 | L | 81 | - | 83 | 15 | 13.5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
11/6 | @ | 三遠ネオフェニックス 三遠 | L | 89 | - | 112 | 10 | 5.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11/4 | @ | 佐賀バルーナーズ 佐賀 | W | 89 | - | 76 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/3 | @ | 佐賀バルーナーズ 佐賀 | L | 67 | - | 89 | 10 | 6.5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10/26 | VS | 群馬クレインサンダーズ 群馬 | L | 68 | - | 75 | 4 | 4.4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
10/25 | VS | 群馬クレインサンダーズ 群馬 | L | 62 | - | 89 | 9 | 3.8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
10/23 | VS | サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 | L | 54 | - | 69 | 15 | 8.5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10/19 | VS | 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC | W | 88 | - | 81 | 20 | 10.4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
10/18 | VS | 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC | L | 80 | - | 87 | 16 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/13 | @ | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D | L | 87 | - | 94 | 21 | 20.6 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
10/12 | @ | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D | L | 62 | - | 82 | 13 | 5.6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
10/6 | VS | 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 | L | 68 | - | 89 | 19 | 5.2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
10/5 | VS | 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 | W | 81 | - | 73 | 16 | 11.2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Splits
平均 | GP | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 10 Games | 9 | 12.4 | 7.0 | 4.7 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.6 |
VS アルバルク東京 A東京 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Home | 7 | 14.5 | 6.5 | 3.3 | 0.9 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 |
Away | 6 | 13.4 | 10.1 | 7.5 | 1.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
次の試合
2024/11/30