ボックススコア
2024/10/12
鹿児島 鹿児島レブナイズ
詳細
Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | マット・ハームス #3 ハームス #3 C | 26:22 | 26.4 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 / 9 | 55.6% | 0 / 0 | - | 1 / 2 | 50.0% | 4 | 4 | 2 |
10 | 兒玉 貴通 #14 兒玉 #14 PG | 21:00 | 13.2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 / 9 | 44.4% | 3 / 5 | 60.0% | 0 / 0 | - | 1 | 0 | 1 |
2 | アンソニー・ゲインズ・ジュニア #23 ゲインズ・ジュニア #23 SG | 28:23 | 28.9 | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 / 15 | 40.0% | 1 / 4 | 25.0% | 3 / 3 | 100.0% | 2 | 3 | 3 |
11 | 武藤 修平 #32 武藤 #32 PF | 20:07 | 12.8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 / 4 | 75.0% | 1 / 1 | 100.0% | 1 / 1 | 100.0% | 0 | 4 | 1 |
13 | 上良 潤起 #93 上良 #93 PG/SG | 19:22 | 11.4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 2 | 50.0% | 2 / 2 | 100.0% | 1 | 2 | 2 |
Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
5 | ジュフ・伴馬 #5 伴馬 #5 PF | 19:53 | 21.6 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 / 7 | 57.1% | 2 / 3 | 66.7% | 4 / 6 | 66.7% | 2 | 3 | 2 |
6 | 飴谷 由毅 #7 飴谷 #7 SG/SF | 23:51 | 20.5 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 / 8 | 50.0% | 3 / 5 | 60.0% | 2 / 2 | 100.0% | 1 | 1 | 1 |
22 | 藤本 巧太 #9 藤本 #9 PG | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
16 | 駒水 大雅 ジャック #10 駒水 #10 SF | 16:32 | 8.8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 / 2 | 50.0% | 1 / 1 | 100.0% | 2 / 2 | 100.0% | 0 | 1 | 0 |
12 | 森田 雄次 #11 森田 #11 PG | 12:09 | 12.5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 / 4 | 25.0% | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
21 | 藤田 浩司 #12 藤田 #12 SF | 12:21 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 0 |
22 | カイル・リチャードソン #34 リチャードソン #34 C/PF | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
福井 福井ブローウィンズ
詳細
Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
9 | 細谷 将司 #0 細谷 #0 PG | 25:44 | 13.4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 / 11 | 36.4% | 2 / 7 | 28.6% | 0 / 1 | 0.0% | 1 | 1 | 1 |
8 | 渡辺 竜之佑 #16 渡辺 #16 PG/SG | 18:57 | 17.7 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 / 4 | 0.0% | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | - | 5 | 2 | 2 |
18 | 満田 丈太郎 #21 満田 #21 SG/SF | 14:35 | 7.4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 / 3 | 66.7% | 2 / 3 | 66.7% | 0 / 0 | - | 0 | 2 | 2 |
1 | ペリー・エリス #30 エリス #30 PF | 27:00 | 32.5 | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 / 14 | 57.1% | 1 / 6 | 16.7% | 3 / 3 | 100.0% | 2 | 4 | 1 |
4 | ベンジャミン・ローソン #34 ローソン #34 C/PF | 22:47 | 25.6 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 / 9 | 55.6% | 0 / 0 | - | 2 / 3 | 66.7% | 0 | 4 | 3 |
Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
22 | 小寺 ハミルトンゲイリー #2 小寺 #2 C | 05:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 1 |
7 | ライアン・ケリー #4 ケリー #4 SF/PF | 23:48 | 17.8 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 / 12 | 50.0% | 0 / 0 | - | 1 / 1 | 100.0% | 1 | 3 | 0 |
20 | 長谷川 智伸 #6 長谷川 #6 SG | 16:36 | 4.8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 / 2 | 50.0% | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 4 |
15 | 西野 曜 #12 西野 #12 SF | 08:36 | 9.6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 2 | 2 | 0 |
18 | 木村 圭吾 #14 木村 #14 SG | 13:10 | 7.4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 7 | 28.6% | 1 / 4 | 25.0% | 0 / 0 | - | 1 | 1 | 1 |
17 | 藤澤 尚之 #18 藤澤 #18 PG | 12:34 | 8.7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 1 | 0 | 5 |
14 | 田渡 修人 #73 田渡 #73 SG | 10:24 | 9.9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 / 3 | 66.7% | 2 / 2 | 100.0% | 0 / 0 | - | 2 | 0 | 0 |
チームスタッツ
FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | TR | ST | BS | |
鹿児島 鹿児島レブナイズ | 29 / 61 | 47.5% | 17 / 38 | 44.7% | 12 23 | 52.2% | 15 / 18 | 83.3% | 34 | 10 | 1 |
福井 福井ブローウィンズ | 32 / 69 | 46.4% | 23 / 43 | 53.5% | 9 | 34.6% | 6 / 8 | 75.0% | 34 | 5 | 0 |