デイリーサマリー

日付を選択

デイリーFPランキング

詳細
2024/10/12 16:41時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 ジョナサン・スターク #2 スターク #2 PG 愛媛 34:04 34 50.1 29 7 5 4 0 4
2 ペリン・ビュフォード #2 ビュフォード #2 SF 信州 37:41 37 49.8 24 13 4 2 2 5
3 アーロン・ホワイト #30 ホワイト #30 C/PF 富山 26:29 26 49.2 21 11 3 5 0 1
4 マイク・コッツァー #21 コッツァー #21 C/PF 横浜BC 30:40 30 48.9 17 12 4 4 1 0
5 マット・ボンズ #5 ボンズ #5 PF 大阪 26:03 26 48.1 29 6 4 3 0 1
6 ジャレル・ブラントリー #7 ブラントリー #7 PF 長崎 35:13 35 47 28 7 6 1 1 3
7 テレンス・ウッドベリー #30 ウッドベリー #30 SF/PF 信州 42:08 42 45 33 6 3 1 0 2
8 ダミアン・イングリス #4 イングリス #4 C/PF 横浜BC 26:00 26 43.6 21 10 4 2 0 0
9 ジェームズ・ベル #3 ベル #3 SF 山形 32:59 32 41.3 23 10 4 1 0 2
10 齋藤 拓実 #2 齋藤 #2 PG 名古屋D 25:44 25 40.9 21 1 7 4 0 1
11 パブロ・アギラール #34 アギラール #34 PF 福岡 24:07 24 40.5 11 10 4 2 3 0
12 レイナルド・ガルシア #2 ガルシア #2 PG 佐賀 25:42 25 39.9 19 9 5 2 0 2
13 グラント・ジェレット #34 ジェレット #34 PF 宇都宮 27:37 27 39.8 23 6 4 0 2 1
14 セバスチャン・サイズ #11 サイズ #11 C/PF A東京 27:42 27 38.6 21 11 1 1 2 4
15 ブロック・モータム #12 モータム #12 PF 滋賀 33:51 33 38.6 24 9 3 1 0 3
16 ミッチェル・ワット #50 ワット #50 C 富山 30:12 30 37 20 11 3 1 0 3
17 トーマス・ウェルシュ #40 ウェルシュ #40 C 北海道 38:30 38 36.4 7 19 2 1 1 1
18 スティーブン・ジマーマン #9 ジマーマン #9 C/PF 奈良 27:51 27 36.1 12 10 5 0 2 0
19 川嶋 勇人 #15 川嶋 #15 SG 京都 31:58 31 35.8 17 6 6 2 0 2
20 ケヴェ・アルマ #12 アルマ #12 C/PF 琉球 21:45 21 34.6 20 9 1 1 0 0
21 スコット・エサトン #43 エサトン #43 C/PF 名古屋D 24:51 24 34.3 19 6 3 1 1 1
22 富樫 勇樹 #2 富樫 #2 PG 千葉J 25:25 25 34.2 28 1 6 0 0 4
23 カイ・ソット #11 ソット #11 C 越谷 26:04 26 34.1 18 14 0 1 0 3
24 ヨーリ・チャイルズ #23 チャイルズ #23 PF 佐賀 33:36 33 34 10 9 4 2 2 2
25 ユージーン・フェルプス #4 フェルプス #4 PF 富山 21:45 21 33.8 16 14 2 0 0 2
25 安藤 誓哉 #3 安藤 #3 PG 島根 31:57 31 33.8 21 1 6 2 0 2
27 ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ブラックシアー・ジュニア #8 C/PF 広島 30:41 30 33.7 16 7 6 1 0 2
28 アリゼ・ジョンソン #24 ジョンソン #24 PF 川崎 32:06 32 32.6 12 13 6 0 0 4
28 ジェフ・ギブス #4 ギブス #4 C/PF 越谷 28:13 28 32.6 12 10 4 2 0 2
30 ラポラス・アイヴァナーカス #25 アイヴァナーカス #25 C/PF 福島 30:19 30 32.6 16 9 3 0 1 1
31 ペリー・エリス #30 エリス #30 PF 福井 27:00 27 32.5 20 6 2 1 0 0
32 ジャメール・マクリーン #1 マクリーン #1 C/PF 熊本 21:05 21 32.3 15 11 1 2 0 2
32 ジョシュア・スミス #8 スミス #8 C 福岡 25:24 25 32.3 23 9 1 0 0 3
34 ティム・ソアレス #10 ソアレス #10 C 越谷 30:02 30 32.1 22 5 1 0 2 2
35 馬場 雄大 #18 馬場 #18 SG/SF 長崎 36:05 36 31.8 13 6 8 1 1 5
36 デレク・パードン #7 パードン #7 C/PF A千葉 33:27 33 31.8 15 7 1 1 2 0
36 D.J・ニュービル #25 ニュービル #25 PG/SG 宇都宮 29:29 29 31.8 17 1 8 2 0 3
38 ヤンテ・メイテン #1 メイテン #1 PF 三遠 28:29 28 31.7 18 8 1 1 1 2
39 道原 紀晃 #13 道原 #13 PG/SG 神戸 21:10 21 31.6 25 3 4 0 0 3
40 ブランドン・アシュリー #21 アシュリー #21 C/PF A千葉 22:44 22 31.4 13 6 2 2 2 1
41 長谷川 暢 #3 長谷川 #3 PG 茨城 21:18 21 31.3 15 5 6 1 0 1
42 ヴォーディミル・ゲルン #52 ゲルン #52 C/PF 大阪 25:41 25 31.2 15 8 2 0 2 1
43 ザイラン・チータム #45 チータム #45 PF 名古屋D 22:43 22 30.9 13 9 5 1 1 5
44 スタントン・キッド #7 キッド #7 SF 仙台 31:10 31 30.8 18 9 4 0 0 4
44 田渡 凌 #78 田渡 #78 PG 福島 25:07 25 30.8 12 1 10 2 0 2
46 木田 貴明 #0 木田 #0 SF A千葉 25:21 25 30.4 13 3 2 5 1 3
47 ニック・ケイ #4 ケイ #4 C/PF 島根 28:30 28 30.3 9 7 4 3 0 0
47 ラシャード・ケリー #1 ケリー #1 PF 青森 35:11 35 30.3 13 9 5 0 0 1
49 ヤニス・モラン #24 モラン #24 C/PF 秋田 25:51 25 29.9 14 10 2 3 0 6
50 杉本 慶 #11 杉本 #11 PG A千葉 23:01 23 29.8 15 0 9 1 0 1

ポイントガード(PG)

詳細
2024/10/12 16:41 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 ジョナサン・スターク #2 スターク #2 PG 愛媛 34:04 34 50.1 29 7 5 4 0 4
2 齋藤 拓実 #2 齋藤 #2 PG 名古屋D 25:44 25 40.9 21 1 7 4 0 1
3 レイナルド・ガルシア #2 ガルシア #2 PG 佐賀 25:42 25 39.9 19 9 5 2 0 2
4 富樫 勇樹 #2 富樫 #2 PG 千葉J 25:25 25 34.2 28 1 6 0 0 4
5 安藤 誓哉 #3 安藤 #3 PG 島根 31:57 31 33.8 21 1 6 2 0 2
6 D.J・ニュービル #25 ニュービル #25 PG/SG 宇都宮 29:29 29 31.8 17 1 8 2 0 3
7 道原 紀晃 #13 道原 #13 PG/SG 神戸 21:10 21 31.6 25 3 4 0 0 3
8 長谷川 暢 #3 長谷川 #3 PG 茨城 21:18 21 31.3 15 5 6 1 0 1
9 田渡 凌 #78 田渡 #78 PG 福島 25:07 25 30.8 12 1 10 2 0 2
10 杉本 慶 #11 杉本 #11 PG A千葉 23:01 23 29.8 15 0 9 1 0 1

シューティングガード(SG)

詳細
2024/10/12 16:41 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 川嶋 勇人 #15 川嶋 #15 SG 京都 31:58 31 35.8 17 6 6 2 0 2
2 馬場 雄大 #18 馬場 #18 SG/SF 長崎 36:05 36 31.8 13 6 8 1 1 5
3 D.J・ニュービル #25 ニュービル #25 PG/SG 宇都宮 29:29 29 31.8 17 1 8 2 0 3
4 道原 紀晃 #13 道原 #13 PG/SG 神戸 21:10 21 31.6 25 3 4 0 0 3
5 中村 太地 #1 中村 #1 SG/SF 福岡 23:12 23 28.9 13 4 5 1 1 1
6 アンソニー・ゲインズ・ジュニア #23 ゲインズ・ジュニア #23 SG 鹿児島 28:23 28 28.9 16 5 2 3 0 3
7 比江島 慎 #6 比江島 #6 SG 宇都宮 24:34 24 28.3 10 3 5 2 2 2
8 クリストファー・スミス #34 スミス #34 SG/SF 千葉J 23:48 23 27.7 15 7 2 0 1 1
9 岸本 隆一 #14 岸本 #14 PG/SG 琉球 23:27 23 27.3 10 5 6 1 0 0
10 木下 誠 #31 木下 #31 PG/SG 大阪 19:52 19 26.5 10 2 7 1 1 1

スモールフォワード(SF)

詳細
2024/10/12 16:41 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 ペリン・ビュフォード #2 ビュフォード #2 SF 信州 37:41 37 49.8 24 13 4 2 2 5
2 テレンス・ウッドベリー #30 ウッドベリー #30 SF/PF 信州 42:08 42 45 33 6 3 1 0 2
3 ジェームズ・ベル #3 ベル #3 SF 山形 32:59 32 41.3 23 10 4 1 0 2
4 馬場 雄大 #18 馬場 #18 SG/SF 長崎 36:05 36 31.8 13 6 8 1 1 5
5 スタントン・キッド #7 キッド #7 SF 仙台 31:10 31 30.8 18 9 4 0 0 4
6 木田 貴明 #0 木田 #0 SF A千葉 25:21 25 30.4 13 3 2 5 1 3
7 アンジェロ・カロイアロ #32 カロイアロ #32 SF/PF 京都 33:36 33 29.2 17 8 2 2 0 5
8 チョンディー・ブラウン ジュニア #16 ブラウン ジュニア #16 SF 神戸 24:50 24 29 17 6 3 1 0 2
9 中村 太地 #1 中村 #1 SG/SF 福岡 23:12 23 28.9 13 4 5 1 1 1
10 シャキール・ハインズ #44 ハインズ #44 SF/PF 奈良 33:55 33 28.4 12 5 5 3 0 4

パワーフォワード(PF)

詳細
2024/10/12 16:41 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 アーロン・ホワイト #30 ホワイト #30 C/PF 富山 26:29 26 49.2 21 11 3 5 0 1
2 マイク・コッツァー #21 コッツァー #21 C/PF 横浜BC 30:40 30 48.9 17 12 4 4 1 0
3 マット・ボンズ #5 ボンズ #5 PF 大阪 26:03 26 48.1 29 6 4 3 0 1
4 ジャレル・ブラントリー #7 ブラントリー #7 PF 長崎 35:13 35 47 28 7 6 1 1 3
5 テレンス・ウッドベリー #30 ウッドベリー #30 SF/PF 信州 42:08 42 45 33 6 3 1 0 2
6 ダミアン・イングリス #4 イングリス #4 C/PF 横浜BC 26:00 26 43.6 21 10 4 2 0 0
7 パブロ・アギラール #34 アギラール #34 PF 福岡 24:07 24 40.5 11 10 4 2 3 0
8 グラント・ジェレット #34 ジェレット #34 PF 宇都宮 27:37 27 39.8 23 6 4 0 2 1
9 セバスチャン・サイズ #11 サイズ #11 C/PF A東京 27:42 27 38.6 21 11 1 1 2 4
10 ブロック・モータム #12 モータム #12 PF 滋賀 33:51 33 38.6 24 9 3 1 0 3

センター(C)

詳細
2024/10/12 16:41 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 アーロン・ホワイト #30 ホワイト #30 C/PF 富山 26:29 26 49.2 21 11 3 5 0 1
2 マイク・コッツァー #21 コッツァー #21 C/PF 横浜BC 30:40 30 48.9 17 12 4 4 1 0
3 ダミアン・イングリス #4 イングリス #4 C/PF 横浜BC 26:00 26 43.6 21 10 4 2 0 0
4 セバスチャン・サイズ #11 サイズ #11 C/PF A東京 27:42 27 38.6 21 11 1 1 2 4
5 ミッチェル・ワット #50 ワット #50 C 富山 30:12 30 37 20 11 3 1 0 3
6 トーマス・ウェルシュ #40 ウェルシュ #40 C 北海道 38:30 38 36.4 7 19 2 1 1 1
7 スティーブン・ジマーマン #9 ジマーマン #9 C/PF 奈良 27:51 27 36.1 12 10 5 0 2 0
8 ケヴェ・アルマ #12 アルマ #12 C/PF 琉球 21:45 21 34.6 20 9 1 1 0 0
9 スコット・エサトン #43 エサトン #43 C/PF 名古屋D 24:51 24 34.3 19 6 3 1 1 1
10 カイ・ソット #11 ソット #11 C 越谷 26:04 26 34.1 18 14 0 1 0 3