鹿児島レブナイズ 鹿児島

武藤 修平

#32 PF

武藤 修平

FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Point 4.3 1.5 1.3 0.7 0.1 0.1 0.4
Rank 484位 520位 370位 423位 557位 261位 477位

シーズン成績(平均)

2026/04/15 05:09:54時点
シーズン 大会 クラブ Pos. G GS MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
2025-26 B2 鹿児島レブナイズ 鹿児島 PF 23 4 8.1 4.3 1.5 1.3 0.7 0.1 0.1 0.4
2024-25 B2 鹿児島レブナイズ 鹿児島 PF 56 12 11.9 5.3 2.1 1.6 0.5 0.3 0.1 0.3

2025-26シーズン

2026/04/15 05:09:54時点
シーズン クラブ Result MP FP PTS TR AST STL BLK TO
4/5 VS ライジングゼファー福岡 福岡 W 82 - 79 0 0.0 0 0 0 0 0 0
4/4 VS ライジングゼファー福岡 福岡 L 82 - 84 0 0.0 0 0 0 0 0 0
4/1 VS 信州ブレイブウォリアーズ 信州 L 78 - 85 3 0.0 0 0 0 0 0 0
3/29 @ 熊本ヴォルターズ 熊本 L 70 - 73 0 0.0 0 0 0 0 0 0
3/28 @ 熊本ヴォルターズ 熊本 L 82 - 91 0 0.0 0 0 0 0 0 0
3/22 VS ベルテックス静岡 静岡 W 95 - 58 2 1.2 0 1 0 0 0 0
3/21 VS ベルテックス静岡 静岡 L 91 - 94 8 6.2 0 2 1 0 1 0
3/18 @ 信州ブレイブウォリアーズ 信州 L 71 - 98 7 1.5 0 0 1 0 0 0
3/1 VS 岩手ビッグブルズ 岩手 W 82 - 81 0 0.0 0 0 0 0 0 0
2/28 VS 岩手ビッグブルズ 岩手 W 75 - 69 3 1.2 0 1 0 0 0 0
2/22 VS ライジングゼファー福岡 福岡 W 90 - 81 0 0.0 0 0 0 0 0 0
2/8 VS 熊本ヴォルターズ 熊本 L 85 - 102 8 6.4 2 2 2 0 0 1
2/7 VS 熊本ヴォルターズ 熊本 L 76 - 85 0 0.0 0 0 0 0 0 0
2/1 @ 福井ブローウィンズ 福井 W 100 - 95 0 0.0 0 0 0 0 0 0
1/31 @ 福井ブローウィンズ 福井 W 88 - 76 2 1.2 0 1 0 0 0 0
1/25 VS 愛媛オレンジバイキングス 愛媛 L 63 - 78 7 5.9 0 3 0 0 1 0
1/24 VS 愛媛オレンジバイキングス 愛媛 W 101 - 91 14 6.4 2 2 2 0 0 1
1/5 @ ベルテックス静岡 静岡 W 93 - 83 10 4.4 3 2 0 0 0 1
1/4 @ ベルテックス静岡 静岡 W 90 - 84 3 0.0 0 0 0 0 0 0
12/28 @ 青森ワッツ 青森 W 82 - 73 8 1.3 0 0 0 1 0 1
12/27 @ 青森ワッツ 青森 L 83 - 84 7 6.0 3 0 2 0 0 0
12/21 VS 福島ファイヤーボンズ 福島 W 118 - 113 18 7.6 3 3 2 0 0 2
12/20 VS 福島ファイヤーボンズ 福島 L 68 - 90 13 4.0 0 1 1 1 0 1
12/13 @ ライジングゼファー福岡 福岡 W 90 - 63 18 8.8 1 4 2 0 0 0
12/12 @ ライジングゼファー福岡 福岡 L 79 - 81 15 13.1 9 3 1 0 0 1
12/10 @ 神戸ストークス 神戸 L 85 - 92 10 6.5 3 1 0 0 1 0
12/7 VS 福井ブローウィンズ 福井 W 112 - 106 0 0.0 0 0 0 0 0 0
12/6 VS 福井ブローウィンズ 福井 L 86 - 96 3 2.7 0 1 1 0 0 0
11/30 @ 岩手ビッグブルズ 岩手 W 93 - 85 10 8.4 6 2 0 0 0 0
11/29 @ 岩手ビッグブルズ 岩手 W 90 - 84 8 6.4 2 2 2 0 0 1

Splits

平均 GP MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Last 10 Games 5 4.4 1.8 0.0 0.6 0.4 0.0 0.2 0.0
VS バンビシャス奈良 奈良 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Home 11 7.7 3.8 0.6 1.5 0.8 0.1 0.2 0.5
Away 12 8.5 4.8 2.2 1.2 0.7 0.1 0.1 0.3

次の試合

2026/04/18
第31節 B2リーグ戦 西原商会アリーナ