ゲームキャスト
04/13
テキスト速報
77-70 0:00 | ||
77-70 0:00 | ||
77-70 0:12 | +2 #23 半澤 2Pシュート インサイドペイント○(7点) ドライビングレイアップ ファストブレイクポインツオフターンオーバー | |
#14 岸本 ターンオーバー(2本) 5秒バイオレーション | - 0:17 | |
- 0:23 | チームディフェンスリバウンド(3-3-6) |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
![]() |
1st |
4
![]() |
![]() |
2st |
6
![]() |
![]() |
3st |
7
![]() |
スタッツ
![]() |
PTS | |
![]() |
TR | |
![]() |
AS |
4
![]() |
チームスタッツ
琉球 琉球ゴールデンキングス | 仙台 仙台89ERS | |
---|---|---|
29/63 | FG | 27/68 |
46.0% | FG% | 39.7% |
21/38 | 2FG | 21/45 |
55.3% | 2FG% | 46.7% |
8/25 | 3FG | 6/23 |
32.0% | 3FG% | 26.1% |
11/17 | FT | 10/13 |
64.7% | FT% | 76.9% |
37 | TR | 39 |
7 | ST | 3 |
1 | BS | 1 |
FP上位 
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
![]() ![]() |
44.3 | 23.00 | 13.20 | 4.50 | 4.60 | 0.00 | -1.00 |
![]() ![]() |
32.5 | 16.00 | 12.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() |
26.2 | 21.00 | 2.40 | 1.50 | 2.30 | 0.00 | -1.00 |