デイリーサマリー

日付を選択

デイリーFPランキング

詳細
2025/10/18 16:22時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 コフィ・コーバーン #23 コーバーン #23 C 広島 27:30 27 50.7 32 8 3 2 0 0 14/16 87.5% 0/0 - 4/6 66.7% 3 5 1
2 ライアン・ケリー #4 ケリー #4 SF/PF 福井 23:18 23 50.1 23 7 7 2 2 1 9/14 64.3% 2/3 66.7% 3/3 100.0% 0 7 1
3 アンソニー・ゲインズ・ジュニア #23 ゲインズ・ジュニア #23 SG 鹿児島 28:57 28 47.7 22 11 2 3 2 2 5/14 35.7% 2/5 40.0% 10/15 66.7% 4 7 1
4 アイザック・フォトゥ #42 フォトゥ #42 PF 宇都宮 33:03 33 47.6 23 11 3 3 0 0 10/17 58.8% 0/4 0.0% 3/6 50.0% 7 4 2
5 ジャスティン・バーレル #24 バーレル #24 C/PF 福岡 30:01 30 46.8 23 15 3 0 1 1 8/11 72.7% 0/0 - 7/8 87.5% 2 13 1
6 コティ・クラーク #1 クラーク #1 PF 島根 26:57 26 45.3 27 10 4 1 0 2 9/10 90.0% 5/6 83.3% 4/5 80.0% 1 9 1
7 ジャレル・ブラントリー #7 ブラントリー #7 PF 長崎 29:30 29 43.9 23 6 5 3 1 3 9/17 52.9% 4/9 44.4% 1/1 100.0% 0 6 3
7 マット・ボンズ #5 ボンズ #5 PF 大阪 31:37 31 43.9 20 10 4 3 0 1 6/15 40.0% 3/8 37.5% 5/6 83.3% 2 8 1
9 ジェイク・レイマン #10 レイマン #10 SF/PF 三河 28:18 28 43 18 6 4 4 2 2 7/11 63.6% 3/7 42.9% 1/3 33.3% 0 6 3
10 ギャビン・エドワーズ #33 エドワーズ #33 PF 宇都宮 32:01 32 42.9 14 15 4 2 1 2 5/9 55.6% 2/5 40.0% 2/3 66.7% 5 10 3
11 チャールズ・ジャクソン #10 ジャクソン #10 C 京都 34:12 34 42.3 11 18 3 1 3 4 3/8 37.5% 0/0 - 5/9 55.6% 3 15 1
12 ザック・オーガスト #0 オーガスト #0 C/PF 滋賀 29:22 29 42.2 19 8 1 5 2 4 9/17 52.9% 1/3 33.3% 0/1 0.0% 4 4 2
13 ラポラス・アイヴァナーカス #25 アイヴァナーカス #25 C/PF 福井 22:43 22 41.2 24 8 2 1 1 0 10/14 71.4% 0/2 0.0% 4/8 50.0% 6 2 1
14 クリストファー・スミス #8 スミス #8 SG/SF 広島 26:11 26 40.9 27 4 3 2 0 0 10/15 66.7% 4/8 50.0% 3/4 75.0% 1 3 3
15 トレイ・ケル #8 ケル #8 SG 富山 25:18 25 40.7 23 7 6 1 0 2 6/16 37.5% 1/6 16.7% 10/10 100.0% 1 6 2
16 ヨーリ・チャイルズ #23 チャイルズ #23 PF 神戸 29:50 29 40.2 18 10 2 2 2 2 6/11 54.5% 1/2 50.0% 5/7 71.4% 4 6 5
17 ドンテ・グランタム #1 グランタム #1 PF SR渋谷 30:26 30 40 21 7 6 2 0 3 9/14 64.3% 2/4 50.0% 1/3 33.3% 0 7 3
17 マックス・ヒサタケ #22 ヒサタケ #22 PF 青森 30:26 30 40 18 8 5 1 2 2 6/12 50.0% 0/0 - 6/7 85.7% 2 6 3
19 ラウル・アルキンズ #1 アルキンズ #1 SF 神戸 28:19 28 39.6 23 5 4 0 2 0 8/15 53.3% 0/1 0.0% 7/9 77.8% 0 5 3
20 D.J・ニュービル #25 ニュービル #25 PG/SG 宇都宮 33:55 33 39.5 27 5 7 0 0 4 11/19 57.9% 1/7 14.3% 4/6 66.7% 0 5 4
21 ロスコ・アレン #25 アレン #25 SF/PF 川崎 30:40 30 38.8 28 5 3 0 1 2 10/18 55.6% 3/6 50.0% 5/5 100.0% 1 4 1
22 ジャック・ナンジ #24 ナンジ #24 C 福島 27:17 27 38 19 11 3 0 1 1 9/14 64.3% 0/3 0.0% 1/2 50.0% 5 6 4
23 セルジオ・エル ダーウィッチ #9 エル ダーウィッチ #9 SG 仙台 30:33 30 37.7 13 8 7 1 1 0 5/13 38.5% 2/3 66.7% 1/1 100.0% 0 8 1
24 デレク・パードン #7 パードン #7 C/PF A千葉 30:17 30 37.6 11 13 8 0 0 1 5/9 55.6% 0/0 - 1/4 25.0% 6 7 3
25 アーロン・ヘンリー #11 ヘンリー #11 SF 名古屋D 32:55 32 37.1 15 10 5 2 0 2 5/13 38.5% 1/4 25.0% 4/4 100.0% 1 9 1
26 ダリアス・デイズ #4 デイズ #4 PF 三遠 24:49 24 37.1 23 9 2 1 0 2 7/17 41.2% 5/9 55.6% 4/5 80.0% 3 6 2
27 アンガス・ブラント #26 ブラント #26 C 静岡 25:20 25 37 14 10 8 0 0 1 6/8 75.0% 0/0 - 2/3 66.7% 1 9 1
28 アンソニー・クレモンズ #5 クレモンズ #5 PG 越谷 30:42 30 36.3 16 7 4 2 1 1 6/16 37.5% 2/8 25.0% 2/4 50.0% 2 5 3
29 ケニー・マニゴールト #55 マニゴールト #55 SF/PF 福島 25:13 25 36 18 11 3 1 0 2 7/16 43.8% 1/4 25.0% 3/4 75.0% 2 9 4
30 ディー・ジェイ・ホグ #10 ホグ #10 SF/PF 千葉J 30:53 30 35.9 19 4 5 2 0 0 7/13 53.8% 2/8 25.0% 3/3 100.0% 2 2 3
31 キアヌ・ピンダー #25 ピンダー #25 C/PF 秋田 30:32 30 35.7 20 8 3 2 0 3 8/15 53.3% 3/5 60.0% 1/3 33.3% 2 6 1
32 ジェイミン・ブレイクフィールド #4 ブレイクフィールド #4 PF 奈良 34:52 34 35 27 6 3 1 0 6 10/20 50.0% 1/4 25.0% 6/7 85.7% 0 6 4
32 デイビッド・ヌワバ #2 ヌワバ #2 SG/SF 三遠 27:12 27 35 12 12 4 2 0 2 6/12 50.0% 0/2 0.0% 0/0 - 7 5 4
34 タナー・グローヴス #22 グローヴス #22 C/PF 佐賀 29:29 29 34.8 28 5 1 1 0 3 11/14 78.6% 1/1 100.0% 5/8 62.5% 2 3 3
35 イ ヒョンジュン #5 #5 SG/SF 長崎 30:46 30 34.7 19 7 4 1 0 1 8/10 80.0% 1/3 33.3% 2/3 66.7% 4 3 2
36 ショーン・オマラ #54 オマラ #54 C FE名古屋 30:14 30 34.6 20 10 0 1 1 2 9/14 64.3% 0/0 - 2/2 100.0% 4 6 0
37 ミッチェル・ワット #50 ワット #50 C 愛媛 23:31 23 33.7 17 4 4 1 2 1 5/10 50.0% 0/0 - 7/7 100.0% 2 2 0
38 セクー・ドゥムブヤ #45 ドゥムブヤ #45 SF/PF 越谷 33:52 33 33.1 20 9 2 1 0 3 7/13 53.8% 3/5 60.0% 3/4 75.0% 3 6 2
39 ミッチェル・ライトフット #44 ライトフット #44 PF 熊本 22:20 22 33 11 13 1 1 2 2 5/12 41.7% 0/2 0.0% 1/2 50.0% 2 11 1
40 土家 大輝 #5 土家 #5 PG 信州 22:58 22 32.9 21 2 7 0 0 1 7/12 58.3% 5/7 71.4% 2/2 100.0% 1 1 2
41 ジョン・ムーニー #33 ムーニー #33 C/PF 千葉J 28:12 28 32.7 16 11 3 0 0 1 6/9 66.7% 0/0 - 4/4 100.0% 5 6 2
42 アラン・ウィリアムズ #15 ウィリアムズ #15 C 名古屋D 21:39 21 32.4 20 8 1 1 0 1 9/14 64.3% 0/0 - 2/4 50.0% 7 1 2
43 トーマス・ウェルシュ #40 ウェルシュ #40 C SR渋谷 23:45 23 32.3 13 11 1 0 2 0 4/12 33.3% 0/0 - 5/6 83.3% 6 5 0
43 宇都 直輝 #11 宇都 #11 PG 富山 26:55 26 32.3 25 1 1 2 0 0 7/11 63.6% 1/1 100.0% 10/11 90.9% 1 0 3
45 セバスチャン・サイズ #11 サイズ #11 C/PF A東京 27:07 27 32.2 12 13 0 0 2 0 5/13 38.5% 0/2 0.0% 2/2 100.0% 5 8 3
46 ジャレット・カルバー #8 カルバー #8 SG/SF 仙台 31:05 31 32.1 19 6 2 1 2 4 5/16 31.2% 2/5 40.0% 7/10 70.0% 0 6 3
47 ペリー・エリス #30 エリス #30 PF 福井 26:33 26 32.1 15 6 2 2 1 0 5/10 50.0% 1/3 33.3% 4/6 66.7% 0 6 0
48 ラシャード・ケリー #1 ケリー #1 PF 青森 24:10 24 32 12 8 5 2 1 4 5/12 41.7% 2/5 40.0% 0/0 - 1 7 2
49 ヤンテ・メイテン #1 メイテン #1 PF 三遠 25:58 25 31.9 16 10 0 0 3 3 6/15 40.0% 0/1 0.0% 4/7 57.1% 6 4 4
50 マイク・ダウム #24 ダウム #24 C/PF 信州 26:39 26 31.4 16 8 3 1 0 1 6/8 75.0% 3/5 60.0% 1/1 100.0% 3 5 1

ポイントガード(PG)

詳細
2025/10/18 16:22 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 D.J・ニュービル #25 ニュービル #25 PG/SG 宇都宮 33:55 33 39.5 27 5 7 0 0 4 11/19 57.9% 1/7 14.3% 4/6 66.7% 0 5 4
2 アンソニー・クレモンズ #5 クレモンズ #5 PG 越谷 30:42 30 36.3 16 7 4 2 1 1 6/16 37.5% 2/8 25.0% 2/4 50.0% 2 5 3
3 土家 大輝 #5 土家 #5 PG 信州 22:58 22 32.9 21 2 7 0 0 1 7/12 58.3% 5/7 71.4% 2/2 100.0% 1 1 2
4 宇都 直輝 #11 宇都 #11 PG 富山 26:55 26 32.3 25 1 1 2 0 0 7/11 63.6% 1/1 100.0% 10/11 90.9% 1 0 3
5 岸本 隆一 #14 岸本 #14 PG/SG 琉球 21:47 21 30.8 12 4 10 0 0 1 3/8 37.5% 2/6 33.3% 4/4 100.0% 0 4 3
6 村上 慎也 #8 村上 #8 PG 山形 25:15 25 28.8 12 2 5 3 0 0 5/12 41.7% 2/6 33.3% 0/0 - 1 1 4
7 大浦 颯太 #5 大浦 #5 PG 三遠 28:44 28 28.6 10 3 10 0 0 0 3/11 27.3% 2/9 22.2% 2/4 50.0% 1 2 3
8 並里 成 #3 並里 #3 PG FE名古屋 20:57 20 28.5 11 2 7 2 0 0 4/12 33.3% 0/3 0.0% 3/3 100.0% 0 2 1
9 杉本 慶 #11 杉本 #11 PG A千葉 24:55 24 26.4 12 3 7 1 0 2 4/9 44.4% 2/3 66.7% 2/2 100.0% 1 2 5
10 道原 紀晃 #13 道原 #13 PG/SG 神戸 16:59 16 25.8 10 5 5 1 0 0 3/7 42.9% 1/4 25.0% 3/3 100.0% 0 5 1

シューティングガード(SG)

詳細
2025/10/18 16:22 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 アンソニー・ゲインズ・ジュニア #23 ゲインズ・ジュニア #23 SG 鹿児島 28:57 28 47.7 22 11 2 3 2 2 5/14 35.7% 2/5 40.0% 10/15 66.7% 4 7 1
2 クリストファー・スミス #8 スミス #8 SG/SF 広島 26:11 26 40.9 27 4 3 2 0 0 10/15 66.7% 4/8 50.0% 3/4 75.0% 1 3 3
3 トレイ・ケル #8 ケル #8 SG 富山 25:18 25 40.7 23 7 6 1 0 2 6/16 37.5% 1/6 16.7% 10/10 100.0% 1 6 2
4 D.J・ニュービル #25 ニュービル #25 PG/SG 宇都宮 33:55 33 39.5 27 5 7 0 0 4 11/19 57.9% 1/7 14.3% 4/6 66.7% 0 5 4
5 セルジオ・エル ダーウィッチ #9 エル ダーウィッチ #9 SG 仙台 30:33 30 37.7 13 8 7 1 1 0 5/13 38.5% 2/3 66.7% 1/1 100.0% 0 8 1
6 デイビッド・ヌワバ #2 ヌワバ #2 SG/SF 三遠 27:12 27 35 12 12 4 2 0 2 6/12 50.0% 0/2 0.0% 0/0 - 7 5 4
7 イ ヒョンジュン #5 #5 SG/SF 長崎 30:46 30 34.7 19 7 4 1 0 1 8/10 80.0% 1/3 33.3% 2/3 66.7% 4 3 2
8 ジャレット・カルバー #8 カルバー #8 SG/SF 仙台 31:05 31 32.1 19 6 2 1 2 4 5/16 31.2% 2/5 40.0% 7/10 70.0% 0 6 3
9 岸本 隆一 #14 岸本 #14 PG/SG 琉球 21:47 21 30.8 12 4 10 0 0 1 3/8 37.5% 2/6 33.3% 4/4 100.0% 0 4 3
10 阿部 諒 #13 阿部 #13 SG 佐賀 27:11 27 30.4 12 3 11 1 0 4 3/7 42.9% 2/3 66.7% 4/5 80.0% 1 2 2

スモールフォワード(SF)

詳細
2025/10/18 16:22 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ライアン・ケリー #4 ケリー #4 SF/PF 福井 23:18 23 50.1 23 7 7 2 2 1 9/14 64.3% 2/3 66.7% 3/3 100.0% 0 7 1
2 ジェイク・レイマン #10 レイマン #10 SF/PF 三河 28:18 28 43 18 6 4 4 2 2 7/11 63.6% 3/7 42.9% 1/3 33.3% 0 6 3
3 クリストファー・スミス #8 スミス #8 SG/SF 広島 26:11 26 40.9 27 4 3 2 0 0 10/15 66.7% 4/8 50.0% 3/4 75.0% 1 3 3
4 ラウル・アルキンズ #1 アルキンズ #1 SF 神戸 28:19 28 39.6 23 5 4 0 2 0 8/15 53.3% 0/1 0.0% 7/9 77.8% 0 5 3
5 ロスコ・アレン #25 アレン #25 SF/PF 川崎 30:40 30 38.8 28 5 3 0 1 2 10/18 55.6% 3/6 50.0% 5/5 100.0% 1 4 1
6 アーロン・ヘンリー #11 ヘンリー #11 SF 名古屋D 32:55 32 37.1 15 10 5 2 0 2 5/13 38.5% 1/4 25.0% 4/4 100.0% 1 9 1
7 ケニー・マニゴールト #55 マニゴールト #55 SF/PF 福島 25:13 25 36 18 11 3 1 0 2 7/16 43.8% 1/4 25.0% 3/4 75.0% 2 9 4
8 ディー・ジェイ・ホグ #10 ホグ #10 SF/PF 千葉J 30:53 30 35.9 19 4 5 2 0 0 7/13 53.8% 2/8 25.0% 3/3 100.0% 2 2 3
9 デイビッド・ヌワバ #2 ヌワバ #2 SG/SF 三遠 27:12 27 35 12 12 4 2 0 2 6/12 50.0% 0/2 0.0% 0/0 - 7 5 4
10 イ ヒョンジュン #5 #5 SG/SF 長崎 30:46 30 34.7 19 7 4 1 0 1 8/10 80.0% 1/3 33.3% 2/3 66.7% 4 3 2

パワーフォワード(PF)

詳細
2025/10/18 16:22 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ライアン・ケリー #4 ケリー #4 SF/PF 福井 23:18 23 50.1 23 7 7 2 2 1 9/14 64.3% 2/3 66.7% 3/3 100.0% 0 7 1
2 アイザック・フォトゥ #42 フォトゥ #42 PF 宇都宮 33:03 33 47.6 23 11 3 3 0 0 10/17 58.8% 0/4 0.0% 3/6 50.0% 7 4 2
3 ジャスティン・バーレル #24 バーレル #24 C/PF 福岡 30:01 30 46.8 23 15 3 0 1 1 8/11 72.7% 0/0 - 7/8 87.5% 2 13 1
4 コティ・クラーク #1 クラーク #1 PF 島根 26:57 26 45.3 27 10 4 1 0 2 9/10 90.0% 5/6 83.3% 4/5 80.0% 1 9 1
5 ジャレル・ブラントリー #7 ブラントリー #7 PF 長崎 29:30 29 43.9 23 6 5 3 1 3 9/17 52.9% 4/9 44.4% 1/1 100.0% 0 6 3
5 マット・ボンズ #5 ボンズ #5 PF 大阪 31:37 31 43.9 20 10 4 3 0 1 6/15 40.0% 3/8 37.5% 5/6 83.3% 2 8 1
7 ジェイク・レイマン #10 レイマン #10 SF/PF 三河 28:18 28 43 18 6 4 4 2 2 7/11 63.6% 3/7 42.9% 1/3 33.3% 0 6 3
8 ギャビン・エドワーズ #33 エドワーズ #33 PF 宇都宮 32:01 32 42.9 14 15 4 2 1 2 5/9 55.6% 2/5 40.0% 2/3 66.7% 5 10 3
9 ザック・オーガスト #0 オーガスト #0 C/PF 滋賀 29:22 29 42.2 19 8 1 5 2 4 9/17 52.9% 1/3 33.3% 0/1 0.0% 4 4 2
10 ラポラス・アイヴァナーカス #25 アイヴァナーカス #25 C/PF 福井 22:43 22 41.2 24 8 2 1 1 0 10/14 71.4% 0/2 0.0% 4/8 50.0% 6 2 1

センター(C)

詳細
2025/10/18 16:22 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 コフィ・コーバーン #23 コーバーン #23 C 広島 27:30 27 50.7 32 8 3 2 0 0 14/16 87.5% 0/0 - 4/6 66.7% 3 5 1
2 ジャスティン・バーレル #24 バーレル #24 C/PF 福岡 30:01 30 46.8 23 15 3 0 1 1 8/11 72.7% 0/0 - 7/8 87.5% 2 13 1
3 チャールズ・ジャクソン #10 ジャクソン #10 C 京都 34:12 34 42.3 11 18 3 1 3 4 3/8 37.5% 0/0 - 5/9 55.6% 3 15 1
4 ザック・オーガスト #0 オーガスト #0 C/PF 滋賀 29:22 29 42.2 19 8 1 5 2 4 9/17 52.9% 1/3 33.3% 0/1 0.0% 4 4 2
5 ラポラス・アイヴァナーカス #25 アイヴァナーカス #25 C/PF 福井 22:43 22 41.2 24 8 2 1 1 0 10/14 71.4% 0/2 0.0% 4/8 50.0% 6 2 1
6 ジャック・ナンジ #24 ナンジ #24 C 福島 27:17 27 38 19 11 3 0 1 1 9/14 64.3% 0/3 0.0% 1/2 50.0% 5 6 4
7 デレク・パードン #7 パードン #7 C/PF A千葉 30:17 30 37.6 11 13 8 0 0 1 5/9 55.6% 0/0 - 1/4 25.0% 6 7 3
8 アンガス・ブラント #26 ブラント #26 C 静岡 25:20 25 37 14 10 8 0 0 1 6/8 75.0% 0/0 - 2/3 66.7% 1 9 1
9 キアヌ・ピンダー #25 ピンダー #25 C/PF 秋田 30:32 30 35.7 20 8 3 2 0 3 8/15 53.3% 3/5 60.0% 1/3 33.3% 2 6 1
10 タナー・グローヴス #22 グローヴス #22 C/PF 佐賀 29:29 29 34.8 28 5 1 1 0 3 11/14 78.6% 1/1 100.0% 5/8 62.5% 2 3 3