デイリーサマリー
日付を選択
デイリーFPランキング
詳細
2025/10/19 16:25時点
| Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 1 | ミッチェル・ライトフット #44 ライトフット #44 PF | 熊本 | 32:10 32 | 54.7 | 29 | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 12/14 | 85.7% | 1/1 | 100.0% | 4/5 | 80.0% | 4 | 9 | 4 |
| 2 | ジャレット・カルバー #8 カルバー #8 SG/SF | 仙台 | 32:11 32 | 48.7 | 40 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15/24 | 62.5% | 7/13 | 53.8% | 3/4 | 75.0% | 1 | 5 | 3 |
| 3 | ライアン・クリーナー #4 クリーナー #4 PF | 滋賀 | 36:41 36 | 47.8 | 19 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4/10 | 40.0% | 2/5 | 40.0% | 9/9 | 100.0% | 2 | 5 | 4 |
| 4 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ブラックシアー・ジュニア #8 C/PF | 群馬 | 33:12 33 | 47.7 | 22 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7/14 | 50.0% | 1/3 | 33.3% | 7/10 | 70.0% | 5 | 6 | 3 |
| 5 | マーカス・フォスター #17 フォスター #17 SG | A東京 | 31:47 31 | 46.2 | 27 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10/18 | 55.6% | 2/9 | 22.2% | 5/6 | 83.3% | 0 | 6 | 1 |
| 6 | ジャック・ナンジ #24 ナンジ #24 C | 福島 | 32:11 32 | 45 | 30 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8/13 | 61.5% | 4/7 | 57.1% | 10/10 | 100.0% | 2 | 5 | 2 |
| 7 | ミッチェル・ワット #50 ワット #50 C | 愛媛 | 27:16 27 | 44.6 | 13 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5/11 | 45.5% | 0/1 | 0.0% | 3/3 | 100.0% | 6 | 5 | 2 |
| 8 | マイク・ダウム #24 ダウム #24 C/PF | 信州 | 32:34 32 | 44.2 | 25 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8/17 | 47.1% | 6/13 | 46.2% | 3/4 | 75.0% | 1 | 7 | 2 |
| 9 | タナー・グローヴス #22 グローヴス #22 C/PF | 佐賀 | 37:17 37 | 44.2 | 28 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10/20 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 8/9 | 88.9% | 4 | 8 | 2 |
| 10 | ロスコ・アレン #25 アレン #25 SF/PF | 川崎 | 35:00 35 | 44 | 27 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8/13 | 61.5% | 2/4 | 50.0% | 9/11 | 81.8% | 3 | 8 | 1 |
| 11 | ブロック・モータム #12 モータム #12 PF | 富山 | 34:42 34 | 43.9 | 32 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13/21 | 61.9% | 6/11 | 54.5% | 0/0 | - | 2 | 6 | 3 |
| 12 | ドウェイン・エバンス #13 エバンス #13 SF/PF | 広島 | 28:32 28 | 43.8 | 23 | 12 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9/18 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 3/6 | 50.0% | 2 | 10 | 2 |
| 13 | ブランドン・アシュリー #21 アシュリー #21 C/PF | A千葉 | 34:16 34 | 43.7 | 23 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10/18 | 55.6% | 0/2 | 0.0% | 3/4 | 75.0% | 6 | 6 | 1 |
| 14 | ロバート・フランクス #0 フランクス #0 SF/PF | 茨城 | 39:57 39 | 43.1 | 26 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 10/24 | 41.7% | 3/9 | 33.3% | 3/4 | 75.0% | 3 | 7 | 3 |
| 15 | ナシール・リトル #8 リトル #8 SF/PF | 千葉J | 29:22 29 | 42.6 | 21 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8/11 | 72.7% | 1/4 | 25.0% | 4/5 | 80.0% | 2 | 5 | 2 |
| 15 | マックス・ヒサタケ #22 ヒサタケ #22 PF | 青森 | 29:23 29 | 42.6 | 13 | 13 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6/13 | 46.2% | 0/1 | 0.0% | 1/3 | 33.3% | 4 | 9 | 3 |
| 17 | チャールズ・ジャクソン #10 ジャクソン #10 C | 京都 | 31:42 31 | 42 | 13 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6/9 | 66.7% | 0/0 | - | 1/2 | 50.0% | 5 | 7 | 4 |
| 18 | ラシャード・ケリー #1 ケリー #1 PF | 青森 | 30:37 30 | 42 | 22 | 7 | 8 | 1 | 1 | 5 | 8/14 | 57.1% | 3/5 | 60.0% | 3/5 | 60.0% | 3 | 4 | 2 |
| 19 | ジャック・クーリー #45 クーリー #45 C | 琉球 | 20:12 20 | 41.3 | 20 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/8 | 87.5% | 0/0 | - | 6/6 | 100.0% | 4 | 7 | 1 |
| 20 | D.J・ニュービル #25 ニュービル #25 PG/SG | 宇都宮 | 38:16 38 | 40.9 | 21 | 0 | 12 | 2 | 1 | 5 | 6/8 | 75.0% | 3/3 | 100.0% | 6/8 | 75.0% | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 山本 翔太 #3 山本 #3 SG | 熊本 | 22:33 22 | 40.7 | 27 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 8/15 | 53.3% | 6/13 | 46.2% | 5/5 | 100.0% | 1 | 3 | 4 |
| 22 | デイビッド・ヌワバ #2 ヌワバ #2 SG/SF | 三遠 | 37:16 37 | 40 | 28 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8/13 | 61.5% | 3/6 | 50.0% | 9/14 | 64.3% | 2 | 4 | 3 |
| 23 | 馬場 雄大 #18 馬場 #18 SG/SF | 長崎 | 32:56 32 | 39.8 | 10 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 4/10 | 40.0% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50.0% | 1 | 5 | 3 |
| 24 | ニック・ケイ #4 ケイ #4 C/PF | 島根 | 31:10 31 | 39.5 | 22 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10/15 | 66.7% | 0/3 | 0.0% | 2/5 | 40.0% | 5 | 1 | 0 |
| 24 | ヤンテ・メイテン #1 メイテン #1 PF | 三遠 | 37:08 37 | 39.5 | 24 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6/13 | 46.2% | 0/3 | 0.0% | 12/15 | 80.0% | 3 | 7 | 2 |
| 24 | アンソニー・ゲインズ・ジュニア #23 ゲインズ・ジュニア #23 SG | 鹿児島 | 26:33 26 | 39.5 | 26 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8/13 | 61.5% | 3/4 | 75.0% | 7/8 | 87.5% | 2 | 4 | 1 |
| 24 | エヴァンス ルーク #33 エヴァンス #33 PF | A千葉 | 23:30 23 | 39.5 | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/11 | 45.5% | 5/6 | 83.3% | 2/3 | 66.7% | 5 | 7 | 4 |
| 28 | 渡邊 雄太 #1 渡邊 #1 SF/PF | 千葉J | 30:14 30 | 37.9 | 27 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8/16 | 50.0% | 6/10 | 60.0% | 5/6 | 83.3% | 0 | 7 | 0 |
| 29 | ギャビン・エドワーズ #33 エドワーズ #33 PF | 宇都宮 | 30:23 30 | 37.6 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8/13 | 61.5% | 3/7 | 42.9% | 6/7 | 85.7% | 1 | 7 | 2 |
| 30 | ジェームズ・ベル #3 ベル #3 SF | 山形 | 35:15 35 | 37.5 | 19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5/14 | 35.7% | 2/5 | 40.0% | 7/8 | 87.5% | 0 | 7 | 3 |
| 31 | ジェイミン・ブレイクフィールド #4 ブレイクフィールド #4 PF | 奈良 | 38:00 38 | 37.2 | 21 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 9/16 | 56.2% | 0/3 | 0.0% | 3/4 | 75.0% | 1 | 7 | 3 |
| 32 | ジェームズ・マイケル・マカドゥ #14 マカドゥ #14 C/PF | 島根 | 23:50 23 | 37.1 | 15 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7/10 | 70.0% | 0/0 | - | 1/3 | 33.3% | 2 | 12 | 2 |
| 33 | トレイ・ボイド #1 ボイド #1 SG | 横浜EX | 30:23 30 | 36.6 | 24 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10/29 | 34.5% | 4/16 | 25.0% | 0/0 | - | 1 | 4 | 2 |
| 34 | トーマス・ウィンブッシュ #20 ウィンブッシュ #20 SF/PF | 滋賀 | 31:31 31 | 36.5 | 21 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6/18 | 33.3% | 2/10 | 20.0% | 7/8 | 87.5% | 3 | 7 | 0 |
| 35 | 安藤 誓哉 #3 安藤 #3 PG | 横浜BC | 30:14 30 | 36 | 22 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7/16 | 43.8% | 4/8 | 50.0% | 4/4 | 100.0% | 1 | 0 | 3 |
| 36 | 西田 優大 #19 西田 #19 SG/SF | 三河 | 31:01 31 | 35.9 | 20 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8/16 | 50.0% | 1/8 | 12.5% | 3/5 | 60.0% | 0 | 4 | 4 |
| 36 | 岡田 侑大 #77 岡田 #77 PG/SG | 島根 | 30:47 30 | 35.9 | 21 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7/14 | 50.0% | 3/6 | 50.0% | 4/4 | 100.0% | 2 | 5 | 2 |
| 38 | シャキール・ハインズ #44 ハインズ #44 SF/PF | 愛媛 | 26:18 26 | 35.3 | 24 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7/12 | 58.3% | 4/6 | 66.7% | 6/7 | 85.7% | 1 | 1 | 2 |
| 39 | コティ・クラーク #1 クラーク #1 PF | 島根 | 23:33 23 | 35.2 | 15 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3/3 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 8/8 | 100.0% | 2 | 4 | 1 |
| 40 | ヨーリ・チャイルズ #23 チャイルズ #23 PF | 神戸 | 33:53 33 | 35 | 21 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9/14 | 64.3% | 0/0 | - | 3/4 | 75.0% | 1 | 6 | 1 |
| 41 | デイビッド・ダジンスキー #23 ダジンスキー #23 C/PF | 佐賀 | 37:02 37 | 34.8 | 20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/11 | 54.5% | 3/5 | 60.0% | 5/5 | 100.0% | 2 | 4 | 3 |
| 42 | アーロン・ヘンリー #11 ヘンリー #11 SF | 名古屋D | 29:56 29 | 34.7 | 14 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4/12 | 33.3% | 2/6 | 33.3% | 4/4 | 100.0% | 0 | 5 | 4 |
| 43 | スタンリー・ジョンソン #14 ジョンソン #14 SF | 長崎 | 24:52 24 | 34.5 | 25 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9/18 | 50.0% | 3/6 | 50.0% | 4/5 | 80.0% | 2 | 4 | 0 |
| 44 | ダミアン・イングリス #4 イングリス #4 C/PF | 横浜BC | 28:11 28 | 34.2 | 20 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8/14 | 57.1% | 2/2 | 100.0% | 2/3 | 66.7% | 3 | 9 | 2 |
| 45 | ヤニス・モラン #24 モラン #24 C/PF | 富山 | 23:21 23 | 34.1 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3/10 | 30.0% | 0/1 | 0.0% | 2/4 | 50.0% | 2 | 6 | 2 |
| 46 | ヤニー・ウェッツェル #10 ウェッツェル #10 C/PF | 秋田 | 25:40 25 | 33.8 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11/16 | 68.8% | 2/4 | 50.0% | 0/0 | - | 4 | 5 | 2 |
| 47 | 坂口 竜也 #14 坂口 #14 SG/SF | 奈良 | 26:28 26 | 33.5 | 20 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7/11 | 63.6% | 4/5 | 80.0% | 2/4 | 50.0% | 0 | 3 | 1 |
| 48 | 小川 麻斗 #12 小川 #12 PG | 京都 | 26:42 26 | 33 | 26 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9/18 | 50.0% | 3/6 | 50.0% | 5/6 | 83.3% | 0 | 3 | 0 |
| 48 | ダバンテ・ガードナー #54 ガードナー #54 C/PF | 三河 | 31:19 31 | 33 | 12 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3/10 | 30.0% | 1/3 | 33.3% | 5/5 | 100.0% | 2 | 5 | 5 |
| 50 | ラウル・アルキンズ #1 アルキンズ #1 SF | 神戸 | 22:46 22 | 32.8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3/9 | 33.3% | 0/0 | - | 5/5 | 100.0% | 0 | 3 | 0 |
ポイントガード(PG)
詳細
2025/10/19 16:25 時点
| Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 1 | D.J・ニュービル #25 ニュービル #25 PG/SG | 宇都宮 | 38:16 38 | 40.9 | 21 | 0 | 12 | 2 | 1 | 5 | 6/8 | 75.0% | 3/3 | 100.0% | 6/8 | 75.0% | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 安藤 誓哉 #3 安藤 #3 PG | 横浜BC | 30:14 30 | 36 | 22 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7/16 | 43.8% | 4/8 | 50.0% | 4/4 | 100.0% | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 岡田 侑大 #77 岡田 #77 PG/SG | 島根 | 30:47 30 | 35.9 | 21 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7/14 | 50.0% | 3/6 | 50.0% | 4/4 | 100.0% | 2 | 5 | 2 |
| 4 | 小川 麻斗 #12 小川 #12 PG | 京都 | 26:42 26 | 33 | 26 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9/18 | 50.0% | 3/6 | 50.0% | 5/6 | 83.3% | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 大浦 颯太 #5 大浦 #5 PG | 三遠 | 31:34 31 | 31.8 | 16 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3/9 | 33.3% | 2/7 | 28.6% | 8/8 | 100.0% | 0 | 4 | 3 |
| 6 | テーブス 海 #3 テーブス #3 PG | A東京 | 25:59 25 | 30.6 | 14 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5/11 | 45.5% | 2/4 | 50.0% | 2/6 | 33.3% | 0 | 5 | 1 |
| 7 | 小林 遥太 #0 小林 #0 PG | 奈良 | 30:13 30 | 30.2 | 16 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6/13 | 46.2% | 3/6 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 久保田 義章 #11 久保田 #11 PG | 三河 | 25:15 25 | 28.9 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5/9 | 55.6% | 3/5 | 60.0% | 4/5 | 80.0% | 1 | 2 | 3 |
| 9 | 土家 大輝 #5 土家 #5 PG | 信州 | 28:25 28 | 28.4 | 17 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5/10 | 50.0% | 5/9 | 55.6% | 2/2 | 100.0% | 1 | 2 | 0 |
| 10 | 寺園 脩斗 #4 寺園 #4 PG | 神戸 | 32:08 32 | 28 | 16 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4/11 | 36.4% | 0/1 | 0.0% | 8/8 | 100.0% | 0 | 1 | 2 |
シューティングガード(SG)
詳細
2025/10/19 16:25 時点
| Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 1 | ジャレット・カルバー #8 カルバー #8 SG/SF | 仙台 | 32:11 32 | 48.7 | 40 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15/24 | 62.5% | 7/13 | 53.8% | 3/4 | 75.0% | 1 | 5 | 3 |
| 2 | マーカス・フォスター #17 フォスター #17 SG | A東京 | 31:47 31 | 46.2 | 27 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10/18 | 55.6% | 2/9 | 22.2% | 5/6 | 83.3% | 0 | 6 | 1 |
| 3 | D.J・ニュービル #25 ニュービル #25 PG/SG | 宇都宮 | 38:16 38 | 40.9 | 21 | 0 | 12 | 2 | 1 | 5 | 6/8 | 75.0% | 3/3 | 100.0% | 6/8 | 75.0% | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 山本 翔太 #3 山本 #3 SG | 熊本 | 22:33 22 | 40.7 | 27 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 8/15 | 53.3% | 6/13 | 46.2% | 5/5 | 100.0% | 1 | 3 | 4 |
| 5 | デイビッド・ヌワバ #2 ヌワバ #2 SG/SF | 三遠 | 37:16 37 | 40 | 28 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8/13 | 61.5% | 3/6 | 50.0% | 9/14 | 64.3% | 2 | 4 | 3 |
| 6 | 馬場 雄大 #18 馬場 #18 SG/SF | 長崎 | 32:56 32 | 39.8 | 10 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 4/10 | 40.0% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50.0% | 1 | 5 | 3 |
| 7 | アンソニー・ゲインズ・ジュニア #23 ゲインズ・ジュニア #23 SG | 鹿児島 | 26:33 26 | 39.5 | 26 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8/13 | 61.5% | 3/4 | 75.0% | 7/8 | 87.5% | 2 | 4 | 1 |
| 8 | トレイ・ボイド #1 ボイド #1 SG | 横浜EX | 30:23 30 | 36.6 | 24 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10/29 | 34.5% | 4/16 | 25.0% | 0/0 | - | 1 | 4 | 2 |
| 9 | 西田 優大 #19 西田 #19 SG/SF | 三河 | 31:01 31 | 35.9 | 20 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8/16 | 50.0% | 1/8 | 12.5% | 3/5 | 60.0% | 0 | 4 | 4 |
| 9 | 岡田 侑大 #77 岡田 #77 PG/SG | 島根 | 30:47 30 | 35.9 | 21 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7/14 | 50.0% | 3/6 | 50.0% | 4/4 | 100.0% | 2 | 5 | 2 |
スモールフォワード(SF)
詳細
2025/10/19 16:25 時点
| Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 1 | ジャレット・カルバー #8 カルバー #8 SG/SF | 仙台 | 32:11 32 | 48.7 | 40 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15/24 | 62.5% | 7/13 | 53.8% | 3/4 | 75.0% | 1 | 5 | 3 |
| 2 | ロスコ・アレン #25 アレン #25 SF/PF | 川崎 | 35:00 35 | 44 | 27 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8/13 | 61.5% | 2/4 | 50.0% | 9/11 | 81.8% | 3 | 8 | 1 |
| 3 | ドウェイン・エバンス #13 エバンス #13 SF/PF | 広島 | 28:32 28 | 43.8 | 23 | 12 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9/18 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 3/6 | 50.0% | 2 | 10 | 2 |
| 4 | ロバート・フランクス #0 フランクス #0 SF/PF | 茨城 | 39:57 39 | 43.1 | 26 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 10/24 | 41.7% | 3/9 | 33.3% | 3/4 | 75.0% | 3 | 7 | 3 |
| 5 | ナシール・リトル #8 リトル #8 SF/PF | 千葉J | 29:22 29 | 42.6 | 21 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8/11 | 72.7% | 1/4 | 25.0% | 4/5 | 80.0% | 2 | 5 | 2 |
| 6 | デイビッド・ヌワバ #2 ヌワバ #2 SG/SF | 三遠 | 37:16 37 | 40 | 28 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8/13 | 61.5% | 3/6 | 50.0% | 9/14 | 64.3% | 2 | 4 | 3 |
| 7 | 馬場 雄大 #18 馬場 #18 SG/SF | 長崎 | 32:56 32 | 39.8 | 10 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 4/10 | 40.0% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50.0% | 1 | 5 | 3 |
| 8 | 渡邊 雄太 #1 渡邊 #1 SF/PF | 千葉J | 30:14 30 | 37.9 | 27 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8/16 | 50.0% | 6/10 | 60.0% | 5/6 | 83.3% | 0 | 7 | 0 |
| 9 | ジェームズ・ベル #3 ベル #3 SF | 山形 | 35:15 35 | 37.5 | 19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5/14 | 35.7% | 2/5 | 40.0% | 7/8 | 87.5% | 0 | 7 | 3 |
| 10 | トーマス・ウィンブッシュ #20 ウィンブッシュ #20 SF/PF | 滋賀 | 31:31 31 | 36.5 | 21 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6/18 | 33.3% | 2/10 | 20.0% | 7/8 | 87.5% | 3 | 7 | 0 |
パワーフォワード(PF)
詳細
2025/10/19 16:25 時点
| Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 1 | ミッチェル・ライトフット #44 ライトフット #44 PF | 熊本 | 32:10 32 | 54.7 | 29 | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 12/14 | 85.7% | 1/1 | 100.0% | 4/5 | 80.0% | 4 | 9 | 4 |
| 2 | ライアン・クリーナー #4 クリーナー #4 PF | 滋賀 | 36:41 36 | 47.8 | 19 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4/10 | 40.0% | 2/5 | 40.0% | 9/9 | 100.0% | 2 | 5 | 4 |
| 3 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ブラックシアー・ジュニア #8 C/PF | 群馬 | 33:12 33 | 47.7 | 22 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7/14 | 50.0% | 1/3 | 33.3% | 7/10 | 70.0% | 5 | 6 | 3 |
| 4 | マイク・ダウム #24 ダウム #24 C/PF | 信州 | 32:34 32 | 44.2 | 25 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8/17 | 47.1% | 6/13 | 46.2% | 3/4 | 75.0% | 1 | 7 | 2 |
| 5 | タナー・グローヴス #22 グローヴス #22 C/PF | 佐賀 | 37:17 37 | 44.2 | 28 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10/20 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 8/9 | 88.9% | 4 | 8 | 2 |
| 6 | ロスコ・アレン #25 アレン #25 SF/PF | 川崎 | 35:00 35 | 44 | 27 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8/13 | 61.5% | 2/4 | 50.0% | 9/11 | 81.8% | 3 | 8 | 1 |
| 7 | ブロック・モータム #12 モータム #12 PF | 富山 | 34:42 34 | 43.9 | 32 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13/21 | 61.9% | 6/11 | 54.5% | 0/0 | - | 2 | 6 | 3 |
| 8 | ドウェイン・エバンス #13 エバンス #13 SF/PF | 広島 | 28:32 28 | 43.8 | 23 | 12 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9/18 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 3/6 | 50.0% | 2 | 10 | 2 |
| 9 | ブランドン・アシュリー #21 アシュリー #21 C/PF | A千葉 | 34:16 34 | 43.7 | 23 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10/18 | 55.6% | 0/2 | 0.0% | 3/4 | 75.0% | 6 | 6 | 1 |
| 10 | ロバート・フランクス #0 フランクス #0 SF/PF | 茨城 | 39:57 39 | 43.1 | 26 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 10/24 | 41.7% | 3/9 | 33.3% | 3/4 | 75.0% | 3 | 7 | 3 |
センター(C)
詳細
2025/10/19 16:25 時点
| Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 1 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ブラックシアー・ジュニア #8 C/PF | 群馬 | 33:12 33 | 47.7 | 22 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7/14 | 50.0% | 1/3 | 33.3% | 7/10 | 70.0% | 5 | 6 | 3 |
| 2 | ジャック・ナンジ #24 ナンジ #24 C | 福島 | 32:11 32 | 45 | 30 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8/13 | 61.5% | 4/7 | 57.1% | 10/10 | 100.0% | 2 | 5 | 2 |
| 3 | ミッチェル・ワット #50 ワット #50 C | 愛媛 | 27:16 27 | 44.6 | 13 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5/11 | 45.5% | 0/1 | 0.0% | 3/3 | 100.0% | 6 | 5 | 2 |
| 4 | マイク・ダウム #24 ダウム #24 C/PF | 信州 | 32:34 32 | 44.2 | 25 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8/17 | 47.1% | 6/13 | 46.2% | 3/4 | 75.0% | 1 | 7 | 2 |
| 5 | タナー・グローヴス #22 グローヴス #22 C/PF | 佐賀 | 37:17 37 | 44.2 | 28 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10/20 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 8/9 | 88.9% | 4 | 8 | 2 |
| 6 | ブランドン・アシュリー #21 アシュリー #21 C/PF | A千葉 | 34:16 34 | 43.7 | 23 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10/18 | 55.6% | 0/2 | 0.0% | 3/4 | 75.0% | 6 | 6 | 1 |
| 7 | チャールズ・ジャクソン #10 ジャクソン #10 C | 京都 | 31:42 31 | 42 | 13 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6/9 | 66.7% | 0/0 | - | 1/2 | 50.0% | 5 | 7 | 4 |
| 8 | ジャック・クーリー #45 クーリー #45 C | 琉球 | 20:12 20 | 41.3 | 20 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/8 | 87.5% | 0/0 | - | 6/6 | 100.0% | 4 | 7 | 1 |
| 9 | ニック・ケイ #4 ケイ #4 C/PF | 島根 | 31:10 31 | 39.5 | 22 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10/15 | 66.7% | 0/3 | 0.0% | 2/5 | 40.0% | 5 | 1 | 0 |
| 10 | ジェームズ・マイケル・マカドゥ #14 マカドゥ #14 C/PF | 島根 | 23:50 23 | 37.1 | 15 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7/10 | 70.0% | 0/0 | - | 1/3 | 33.3% | 2 | 12 | 2 |