デイリーサマリー

日付を選択

デイリーFPランキング

詳細
2025/01/03 18:25時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 ブロック・モータム #12 モータム #12 PF 滋賀 36:36 36 40.6 30 6 1 2 1 5
2 カイ・ソット #11 ソット #11 C 越谷 36:22 36 34.5 18 12 1 0 2 4
3 ティム・ソアレス #10 ソアレス #10 C 越谷 36:55 36 33.6 15 13 4 0 0 3
4 マーキース・カミングス #2 カミングス #2 SF/PF 滋賀 32:19 32 32.5 21 6 2 1 0 1
5 笹倉 怜寿 #33 笹倉 #33 PG 越谷 25:11 25 31.4 20 1 2 3 1 2
6 松山 駿 #7 松山 #7 PG 越谷 27:32 27 21.5 12 1 6 1 0 3
7 市岡 ショーン #22 市岡 #22 C/PF 滋賀 24:08 24 16.1 0 8 5 0 0 1
8 岡田 泰希 #6 岡田 #6 PG/SG 滋賀 32:37 32 15.5 12 0 3 0 0 1
9 市場 脩斗 #13 市場 #13 PG/SG 越谷 22:56 22 15.3 6 1 3 2 0 1
10 常田 耕平 #17 常田 #17 PG 滋賀 14:16 14 10.2 6 2 1 1 0 2
11 LJ・ピーク #5 ピーク #5 SF 越谷 18:59 18 8.2 5 1 2 0 0 1
11 井上 宗一郎 #75 井上 #75 PF 越谷 06:26 6 8.2 7 1 0 0 0 0
13 游 艾喆 #7 #7 PG 滋賀 11:30 11 7.7 1 2 2 1 0 1
14 江原 信太朗 #25 江原 #25 SF 滋賀 17:43 17 7.2 3 1 2 0 0 0
15 喜多川 修平 #31 喜多川 #31 SF 越谷 14:16 14 4.5 3 0 1 0 0 0
16 ハビエル・カーター #32 カーター #32 C/PF 滋賀 10:48 10 3.2 2 1 0 0 0 0
17 星川 堅信 #18 星川 #18 SF 越谷 10:01 10 2.5 2 0 1 0 0 1
18 長谷川 比源 #34 長谷川 #34 SF/PF 滋賀 06:44 6 2 3 0 0 0 0 1
19 橋本 竜馬 #0 橋本 #0 PG 越谷 01:04 1 1.2 0 1 0 0 0 0
20 宮本 一樹 #8 宮本 #8 SF/PF 滋賀 01:43 1 0 0 0 0 0 0 0
20 田原 隆徳 #21 田原 #21 PG 滋賀 09:51 9 0 0 0 0 0 0 0
20 田村 晋 #17 田村 #17 SF/PF 越谷 00:17 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ジェフ・ギブス #4 ギブス #4 C/PF 越谷 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
24 野本 大智 #16 野本 #16 PG 滋賀 01:45 1 -1 0 0 0 0 0 1

ポイントガード(PG)

詳細
2025/01/03 18:25 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 笹倉 怜寿 #33 笹倉 #33 PG 越谷 25:11 25 31.4 20 1 2 3 1 2
2 松山 駿 #7 松山 #7 PG 越谷 27:32 27 21.5 12 1 6 1 0 3
3 岡田 泰希 #6 岡田 #6 PG/SG 滋賀 32:37 32 15.5 12 0 3 0 0 1
4 市場 脩斗 #13 市場 #13 PG/SG 越谷 22:56 22 15.3 6 1 3 2 0 1
5 常田 耕平 #17 常田 #17 PG 滋賀 14:16 14 10.2 6 2 1 1 0 2
6 游 艾喆 #7 #7 PG 滋賀 11:30 11 7.7 1 2 2 1 0 1
7 橋本 竜馬 #0 橋本 #0 PG 越谷 01:04 1 1.2 0 1 0 0 0 0
8 田原 隆徳 #21 田原 #21 PG 滋賀 09:51 9 0 0 0 0 0 0 0
9 野本 大智 #16 野本 #16 PG 滋賀 01:45 1 -1 0 0 0 0 0 1

シューティングガード(SG)

詳細
2025/01/03 18:25 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 岡田 泰希 #6 岡田 #6 PG/SG 滋賀 32:37 32 15.5 12 0 3 0 0 1
2 市場 脩斗 #13 市場 #13 PG/SG 越谷 22:56 22 15.3 6 1 3 2 0 1

スモールフォワード(SF)

詳細
2025/01/03 18:25 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 マーキース・カミングス #2 カミングス #2 SF/PF 滋賀 32:19 32 32.5 21 6 2 1 0 1
2 LJ・ピーク #5 ピーク #5 SF 越谷 18:59 18 8.2 5 1 2 0 0 1
3 江原 信太朗 #25 江原 #25 SF 滋賀 17:43 17 7.2 3 1 2 0 0 0
4 喜多川 修平 #31 喜多川 #31 SF 越谷 14:16 14 4.5 3 0 1 0 0 0
5 星川 堅信 #18 星川 #18 SF 越谷 10:01 10 2.5 2 0 1 0 0 1
6 長谷川 比源 #34 長谷川 #34 SF/PF 滋賀 06:44 6 2 3 0 0 0 0 1
7 宮本 一樹 #8 宮本 #8 SF/PF 滋賀 01:43 1 0 0 0 0 0 0 0
7 田村 晋 #17 田村 #17 SF/PF 越谷 00:17 0 0 0 0 0 0 0 0

パワーフォワード(PF)

詳細
2025/01/03 18:25 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 ブロック・モータム #12 モータム #12 PF 滋賀 36:36 36 40.6 30 6 1 2 1 5
2 マーキース・カミングス #2 カミングス #2 SF/PF 滋賀 32:19 32 32.5 21 6 2 1 0 1
3 市岡 ショーン #22 市岡 #22 C/PF 滋賀 24:08 24 16.1 0 8 5 0 0 1
4 井上 宗一郎 #75 井上 #75 PF 越谷 06:26 6 8.2 7 1 0 0 0 0
5 ハビエル・カーター #32 カーター #32 C/PF 滋賀 10:48 10 3.2 2 1 0 0 0 0
6 長谷川 比源 #34 長谷川 #34 SF/PF 滋賀 06:44 6 2 3 0 0 0 0 1
7 宮本 一樹 #8 宮本 #8 SF/PF 滋賀 01:43 1 0 0 0 0 0 0 0
7 田村 晋 #17 田村 #17 SF/PF 越谷 00:17 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ジェフ・ギブス #4 ギブス #4 C/PF 越谷 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0

センター(C)

詳細
2025/01/03 18:25 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 カイ・ソット #11 ソット #11 C 越谷 36:22 36 34.5 18 12 1 0 2 4
2 ティム・ソアレス #10 ソアレス #10 C 越谷 36:55 36 33.6 15 13 4 0 0 3
3 市岡 ショーン #22 市岡 #22 C/PF 滋賀 24:08 24 16.1 0 8 5 0 0 1
4 ハビエル・カーター #32 カーター #32 C/PF 滋賀 10:48 10 3.2 2 1 0 0 0 0
5 ジェフ・ギブス #4 ギブス #4 C/PF 越谷 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0