長崎ヴェルカ 長崎

星川 堅信

#13 SF

星川 堅信

FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Point 3.1 1.4 0.4 0.5 0.2 0.0 0.1
Rank 478位 471位 504位 440位 419位 337位 519位

直近の試合成績

FP PTSx1.0 TRx1.2 ASTx1.5 STLx2.3 BLKx2.3 TOx-1.0
0.0 0 0 0 0 0 0

シーズン成績(平均)

2025/12/30 22:43:20時点
シーズン 大会 クラブ Pos. G GS MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
2025-26 B1 長崎ヴェルカ 長崎 SF 21 0 6.0 3.1 1.4 0.4 0.5 0.2 0.0 0.1
2024-25 B1 越谷アルファーズ 越谷 SF 40 22 17.7 9.4 4.8 2.0 1.2 0.5 0.1 1.0

2025-26シーズン

2025/12/30 22:43:20時点
シーズン クラブ Result MP FP PTS TR AST STL BLK TO
12/28 VS 千葉ジェッツ 千葉J W 93 - 77 0 0.0 0 0 0 0 0 0
12/27 VS 千葉ジェッツ 千葉J W 86 - 79 0 0.0 0 0 0 0 0 0
12/24 @ 島根スサノオマジック 島根 L 93 - 101 0 0.0 0 0 0 0 0 0
12/21 VS サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 W 85 - 71 2 3.0 3 0 0 0 0 0
12/20 VS サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 W 102 - 70 2 0.0 0 0 0 0 0 0
12/14 @ 滋賀レイクス 滋賀 W 106 - 84 3 1.2 0 1 0 0 0 0
12/13 @ 滋賀レイクス 滋賀 W 107 - 82 2 1.5 0 0 1 0 0 0
12/10 @ 広島ドラゴンフライズ 広島 W 105 - 74 10 8.0 3 1 1 1 0 0
12/7 VS 越谷アルファーズ 越谷 W 99 - 76 6 3.0 3 0 0 0 0 0
12/6 VS 越谷アルファーズ 越谷 W 91 - 58 11 6.2 5 1 0 0 0 0
11/16 VS 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 W 97 - 61 11 6.0 6 0 0 0 0 0
11/15 VS 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 W 91 - 70 10 14.8 6 1 2 1 1 0
11/12 @ 三遠ネオフェニックス 三遠 W 86 - 80 0 2.3 0 0 0 1 0 0
11/9 VS 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D W 95 - 87 0 0.0 0 0 0 0 0 0
11/8 VS 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D L 91 - 96 0 0.0 0 0 0 0 0 0
11/5 VS 大阪エヴェッサ 大阪 W 100 - 96 0 0.0 0 0 0 0 0 0
11/2 @ 川崎ブレイブサンダース 川崎 W 99 - 79 1 0.0 0 0 0 0 0 0
11/1 @ 川崎ブレイブサンダース 川崎 W 93 - 71 9 5.4 1 2 2 0 0 1
10/29 VS 京都ハンナリーズ 京都 W 91 - 73 3 3.8 0 0 1 1 0 0
10/26 @ 富山グラウジーズ 富山 W 91 - 67 4 2.0 2 0 0 0 0 0
10/25 @ 富山グラウジーズ 富山 W 91 - 71 9 3.5 0 1 0 1 0 0
10/19 @ サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 W 92 - 69 2 1.7 0 1 1 0 0 1
10/18 @ サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 W 85 - 76 4 0.0 0 0 0 0 0 0
10/15 VS シーホース三河 三河 W 107 - 82 13 0.5 0 0 1 0 0 1
10/11 VS 佐賀バルーナーズ 佐賀 W 85 - 73 13 2.7 0 1 1 0 0 0
10/10 VS 佐賀バルーナーズ 佐賀 W 76 - 67 0 0.0 0 0 0 0 0 0
10/5 @ アルティーリ千葉 A千葉 W 102 - 68 0 0.0 0 0 0 0 0 0
10/4 @ アルティーリ千葉 A千葉 L 94 - 97 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Splits

平均 GP MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Last 10 Games 7 5.7 3.3 2.0 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0
VS 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Home 11 6.9 3.6 2.1 0.3 0.5 0.2 0.1 0.1
Away 10 4.9 2.6 0.6 0.6 0.5 0.3 0.0 0.2

次の試合

2026/01/03
第18節 B1リーグ戦 ハピネスアリーナ