滋賀レイクス 滋賀

江原 信太朗

#25 SF

江原 信太朗

FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Point 6.1 2.9 1.5 0.4 0.4 0.1 0.2
Rank 395位 387位 323位 460位 353位 229位 484位

直近の試合成績

FP PTSx1.0 TRx1.2 ASTx1.5 STLx2.3 BLKx2.3 TOx-1.0
6.6 3 3 0 0 0 0

シーズン成績(平均)

2026/01/20 23:30:31時点
シーズン 大会 クラブ Pos. G GS MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
2025-26 B1 滋賀レイクス 滋賀 SF 28 8 13.5 6.1 2.9 1.5 0.4 0.4 0.1 0.2
2024-25 B1 滋賀レイクス 滋賀 SF 40 8 9.0 3.1 1.5 0.9 0.1 0.2 0.0 0.1

2025-26シーズン

2026/01/20 23:30:31時点
シーズン クラブ Result MP FP PTS TR AST STL BLK TO
1/4 VS 茨城ロボッツ 茨城 L 61 - 88 20 6.6 3 3 0 0 0 0
1/3 VS 茨城ロボッツ 茨城 L 71 - 90 13 4.7 0 2 0 1 0 0
12/28 VS 富山グラウジーズ 富山 L 71 - 79 16 3.5 0 1 0 0 1 0
12/27 VS 富山グラウジーズ 富山 L 99 - 100 10 6.4 4 2 0 0 0 0
12/24 @ 広島ドラゴンフライズ 広島 L 90 - 105 3 0.0 0 0 0 0 0 0
12/14 VS 長崎ヴェルカ 長崎 L 84 - 106 1 0.0 0 0 0 0 0 0
12/13 VS 長崎ヴェルカ 長崎 L 82 - 107 15 6.7 3 2 0 1 0 1
12/10 @ 三遠ネオフェニックス 三遠 L 83 - 93 15 8.3 6 0 0 0 1 0
12/6 @ シーホース三河 三河 L 80 - 105 15 10.1 5 3 1 0 0 0
12/5 @ シーホース三河 三河 L 82 - 98 12 4.4 2 2 0 0 0 0
11/16 @ 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC W 91 - 68 10 2.6 0 0 0 1 1 2
11/15 @ 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC L 80 - 89 10 0.2 0 1 0 0 0 1
11/12 VS ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 L 69 - 92 18 1.5 0 0 1 0 0 0
11/9 @ レバンガ北海道 北海道 L 99 - 108 30 18.6 12 3 2 0 0 0
11/8 @ レバンガ北海道 北海道 L 83 - 95 19 5.5 2 1 0 1 0 0
11/5 @ 佐賀バルーナーズ 佐賀 W 83 - 77 18 8.5 3 1 2 1 0 1
11/2 VS 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 W 89 - 73 6 3.4 2 2 0 0 0 1
11/1 VS 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 L 65 - 66 15 11.8 8 4 0 0 0 1
10/29 @ 仙台89ERS 仙台 W 79 - 76 3 0.0 0 0 0 0 0 0
10/26 @ 宇都宮ブレックス 宇都宮 L 79 - 97 18 8.5 5 1 0 1 0 0
10/25 @ 宇都宮ブレックス 宇都宮 W 84 - 77 16 11.5 5 1 2 1 0 0
10/19 VS 大阪エヴェッサ 大阪 L 72 - 80 8 1.2 0 1 0 0 0 0
10/18 VS 大阪エヴェッサ 大阪 W 71 - 70 8 4.2 3 1 0 0 0 0
10/15 VS 琉球ゴールデンキングス 琉球 W 92 - 86 30 23.5 11 6 2 0 1 0
10/13 VS 京都ハンナリーズ 京都 W 72 - 64 15 7.7 3 2 0 1 0 0
10/12 VS 京都ハンナリーズ 京都 W 92 - 71 9 3.6 0 3 0 0 0 0
10/5 @ 佐賀バルーナーズ 佐賀 L 91 - 97 15 9.1 3 0 1 2 0 0
10/4 @ 佐賀バルーナーズ 佐賀 L 68 - 92 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Splits

平均 GP MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Last 10 Games 8 11.9 4.5 2.0 1.2 0.0 0.2 0.2 0.1
VS 群馬クレインサンダーズ 群馬 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Home 14 13.4 6.1 2.6 2.1 0.2 0.2 0.1 0.2
Away 14 13.5 6.2 3.1 0.9 0.6 0.5 0.1 0.3

次の試合

2026/01/24
第19節 B1リーグ戦 オープンハウスアリーナ太田