デイリーサマリー

日付を選択

デイリーFPランキング

詳細
2023/11/22 22:09時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 パトリック・アウダ #2 アウダ #2 PF 青森 23:01 23 49.3 26 16 1 0 2 2
2 LJ・ピーク #0 ピーク #0 SF 越谷 25:23 25 48.9 26 10 6 2 1 5
3 タッカー・ヘイモンド #1 ヘイモンド #1 SG/SF 愛媛 25:59 25 47 32 7 2 2 0 1
4 ブランドン・アシュリー #21 アシュリー #21 C/PF A千葉 30:26 30 39 16 12 4 0 2 2
5 パブロ・アギラール #34 アギラール #34 PF 福岡 30:09 30 38.3 14 12 2 1 2 0
6 ジョン・ハーラー #21 ハーラー #21 C/PF 静岡 34:26 34 37.6 17 18 0 0 0 1
7 ジョーダン・ハミルトン #5 ハミルトン #5 SF/PF 青森 31:43 31 37.5 14 7 7 2 0 0
8 グレゴリー・エチェニケ #88 エチェニケ #88 C/PF 福島 35:51 35 36.9 14 14 3 0 2 3
9 ケルヴィン・マーティン #34 マーティン #34 SF/PF 岩手 35:25 35 35.5 20 4 1 3 1 0
10 ユージーン・フェルプス #4 フェルプス #4 PF 愛媛 27:18 27 34.5 20 11 0 0 1 1
11 アーロン・ホワイト #33 ホワイト #33 C/PF 熊本 27:17 27 34.1 18 6 2 2 1 1
12 ブライス・ワシントン #5 ワシントン #5 C/PF 福岡 29:59 29 33.9 17 12 3 0 0 2
13 ジャメール・マクリーン #1 マクリーン #1 C/PF 熊本 27:51 27 32.2 19 11 2 0 0 3
14 岡田 雄三 #3 岡田 #3 PG 静岡 34:10 34 31.7 16 6 7 0 0 2
15 トレイ・ポーター #15 ポーター #15 C/PF 神戸 30:24 30 31.2 13 9 1 1 2 1
16 テレンス・ウッドベリー #30 ウッドベリー #30 SF/PF 熊本 24:51 24 30.5 20 5 3 0 0 0
17 ティモシー・ホリフィールド #22 ホリフィールド #22 PF 山形 34:26 34 30 10 12 2 1 1 2
18 デレク・パードン #32 パードン #32 C/PF A千葉 30:29 30 29.9 19 3 4 0 1 1
19 横川 俊樹 #30 横川 #30 PG 岩手 29:17 29 29.7 10 3 9 2 0 2
20 マルティン・クラムポル #14 クラムポル #14 PF 岩手 21:53 21 29.1 20 4 2 0 1 1
21 アイザック・バッツ #5 バッツ #5 C 越谷 27:24 27 28.8 10 14 2 0 0 1
22 木田 貴明 #0 木田 #0 SF A千葉 27:22 27 28.5 20 1 4 1 0 1
22 大塚 勇人 #6 大塚 #6 PG 静岡 20:07 20 28.5 17 2 3 2 0 0
24 ジャスティン・バーレル #24 バーレル #24 C/PF 滋賀 26:02 26 28 19 10 0 0 0 3
25 キーファー・ラベナ #15 ラベナ #15 PG/SG 滋賀 30:01 30 27.8 13 5 5 1 0 1
26 ライアン・クリーナー #4 クリーナー #4 PF 滋賀 27:30 27 27.2 16 7 1 0 1 1
27 ケニー・ローソン・ジュニア #25 ローソン・ジュニア #25 C 静岡 24:22 24 25.6 18 5 0 0 2 3
28 ジョーダン・キャロライン #24 キャロライン #24 SF/PF 神戸 26:00 26 25.4 13 5 1 3 0 2
29 田原 隆徳 #21 田原 #21 PG 滋賀 18:29 18 25.1 16 0 3 1 1 0
30 ギャビン・ウェア #14 ウェア #14 C/PF 福岡 19:19 19 25 16 10 0 0 0 3
31 ジャスティン・ハーパー #32 ハーパー #32 PF 越谷 27:13 27 24.5 12 11 0 1 0 3
32 アレックス・デイビス #9 デイビス #9 PF A千葉 16:33 16 23.7 12 6 3 0 0 0
33 多田 武史 #20 多田 #20 SG 福島 29:12 29 23 15 5 2 0 0 1
33 兒玉 貴通 #0 兒玉 #0 PG 福岡 21:50 21 23 10 1 7 1 0 1
35 関屋 心 #0 関屋 #0 PG 岩手 22:48 22 22.8 14 1 2 2 0 0
36 加藤 寿一 #33 加藤 #33 SF 福岡 35:27 35 22.5 20 1 0 1 0 1
37 道原 紀晃 #13 道原 #13 PG/SG 神戸 24:29 24 21 11 2 2 2 0 0
38 白戸 大聖 #11 白戸 #11 SG 山形 20:54 20 20.7 13 6 1 0 0 1
39 菊地 祥平 #13 菊地 #13 SF 越谷 21:00 21 20.3 9 4 5 0 0 1
40 池田 祐一 #12 池田 #12 PG 青森 22:57 22 20.2 6 2 7 1 0 1
41 マイケル・フィンケ #7 フィンケ #7 C/PF 山形 25:00 25 19.5 8 6 2 1 0 1
41 渡邊 翔太 #10 渡邊 #10 PG 神戸 21:33 21 19.5 9 2 3 1 1 1
43 前田 怜緒 #5 前田 #5 SG/SF A千葉 21:33 21 19.4 6 3 5 1 0 0
44 加藤 嵩都 #3 加藤 #3 PG 福島 28:35 28 19.2 11 2 5 1 0 4
45 テレンス・キング #23 キング #23 SF/PF 福島 25:04 25 19.1 10 4 2 0 1 1
46 岡島 和真 #9 岡島 #9 PG 山形 24:29 24 19 13 0 4 0 0 0
47 大塚 裕土 #24 大塚 #24 SG A千葉 20:58 20 18.9 15 2 1 0 0 0
48 土家 大輝 #12 土家 #12 PG 福島 18:18 18 18.5 10 1 4 1 0 1
48 菅野 翔太 #21 菅野 #21 SG/SF 福島 34:42 34 18.5 9 5 3 0 0 1
50 ラポラス・アイヴァナーカス #25 アイヴァナーカス #25 C/PF 福島 19:05 19 18.3 10 4 3 0 0 1

ポイントガード(PG)

詳細
2023/11/22 22:09 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 岡田 雄三 #3 岡田 #3 PG 静岡 34:10 34 31.7 16 6 7 0 0 2
2 横川 俊樹 #30 横川 #30 PG 岩手 29:17 29 29.7 10 3 9 2 0 2
3 大塚 勇人 #6 大塚 #6 PG 静岡 20:07 20 28.5 17 2 3 2 0 0
4 キーファー・ラベナ #15 ラベナ #15 PG/SG 滋賀 30:01 30 27.8 13 5 5 1 0 1
5 田原 隆徳 #21 田原 #21 PG 滋賀 18:29 18 25.1 16 0 3 1 1 0
6 兒玉 貴通 #0 兒玉 #0 PG 福岡 21:50 21 23 10 1 7 1 0 1
7 関屋 心 #0 関屋 #0 PG 岩手 22:48 22 22.8 14 1 2 2 0 0
8 道原 紀晃 #13 道原 #13 PG/SG 神戸 24:29 24 21 11 2 2 2 0 0
9 池田 祐一 #12 池田 #12 PG 青森 22:57 22 20.2 6 2 7 1 0 1
10 渡邊 翔太 #10 渡邊 #10 PG 神戸 21:33 21 19.5 9 2 3 1 1 1

シューティングガード(SG)

詳細
2023/11/22 22:09 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 タッカー・ヘイモンド #1 ヘイモンド #1 SG/SF 愛媛 25:59 25 47 32 7 2 2 0 1
2 キーファー・ラベナ #15 ラベナ #15 PG/SG 滋賀 30:01 30 27.8 13 5 5 1 0 1
3 多田 武史 #20 多田 #20 SG 福島 29:12 29 23 15 5 2 0 0 1
4 道原 紀晃 #13 道原 #13 PG/SG 神戸 24:29 24 21 11 2 2 2 0 0
5 白戸 大聖 #11 白戸 #11 SG 山形 20:54 20 20.7 13 6 1 0 0 1
6 前田 怜緒 #5 前田 #5 SG/SF A千葉 21:33 21 19.4 6 3 5 1 0 0
7 大塚 裕土 #24 大塚 #24 SG A千葉 20:58 20 18.9 15 2 1 0 0 0
8 菅野 翔太 #21 菅野 #21 SG/SF 福島 34:42 34 18.5 9 5 3 0 0 1
9 山本 翔太 #3 山本 #3 SG 熊本 29:37 29 16 8 2 2 2 0 2
10 後藤 翔平 #1 後藤 #1 SG 岩手 25:02 25 15.6 7 4 1 1 0 0

スモールフォワード(SF)

詳細
2023/11/22 22:09 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 LJ・ピーク #0 ピーク #0 SF 越谷 25:23 25 48.9 26 10 6 2 1 5
2 タッカー・ヘイモンド #1 ヘイモンド #1 SG/SF 愛媛 25:59 25 47 32 7 2 2 0 1
3 ジョーダン・ハミルトン #5 ハミルトン #5 SF/PF 青森 31:43 31 37.5 14 7 7 2 0 0
4 ケルヴィン・マーティン #34 マーティン #34 SF/PF 岩手 35:25 35 35.5 20 4 1 3 1 0
5 テレンス・ウッドベリー #30 ウッドベリー #30 SF/PF 熊本 24:51 24 30.5 20 5 3 0 0 0
6 木田 貴明 #0 木田 #0 SF A千葉 27:22 27 28.5 20 1 4 1 0 1
7 ジョーダン・キャロライン #24 キャロライン #24 SF/PF 神戸 26:00 26 25.4 13 5 1 3 0 2
8 加藤 寿一 #33 加藤 #33 SF 福岡 35:27 35 22.5 20 1 0 1 0 1
9 菊地 祥平 #13 菊地 #13 SF 越谷 21:00 21 20.3 9 4 5 0 0 1
10 前田 怜緒 #5 前田 #5 SG/SF A千葉 21:33 21 19.4 6 3 5 1 0 0

パワーフォワード(PF)

詳細
2023/11/22 22:09 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 パトリック・アウダ #2 アウダ #2 PF 青森 23:01 23 49.3 26 16 1 0 2 2
2 ブランドン・アシュリー #21 アシュリー #21 C/PF A千葉 30:26 30 39 16 12 4 0 2 2
3 パブロ・アギラール #34 アギラール #34 PF 福岡 30:09 30 38.3 14 12 2 1 2 0
4 ジョン・ハーラー #21 ハーラー #21 C/PF 静岡 34:26 34 37.6 17 18 0 0 0 1
5 ジョーダン・ハミルトン #5 ハミルトン #5 SF/PF 青森 31:43 31 37.5 14 7 7 2 0 0
6 グレゴリー・エチェニケ #88 エチェニケ #88 C/PF 福島 35:51 35 36.9 14 14 3 0 2 3
7 ケルヴィン・マーティン #34 マーティン #34 SF/PF 岩手 35:25 35 35.5 20 4 1 3 1 0
8 ユージーン・フェルプス #4 フェルプス #4 PF 愛媛 27:18 27 34.5 20 11 0 0 1 1
9 アーロン・ホワイト #33 ホワイト #33 C/PF 熊本 27:17 27 34.1 18 6 2 2 1 1
10 ブライス・ワシントン #5 ワシントン #5 C/PF 福岡 29:59 29 33.9 17 12 3 0 0 2

センター(C)

詳細
2023/11/22 22:09 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 ブランドン・アシュリー #21 アシュリー #21 C/PF A千葉 30:26 30 39 16 12 4 0 2 2
2 ジョン・ハーラー #21 ハーラー #21 C/PF 静岡 34:26 34 37.6 17 18 0 0 0 1
3 グレゴリー・エチェニケ #88 エチェニケ #88 C/PF 福島 35:51 35 36.9 14 14 3 0 2 3
4 アーロン・ホワイト #33 ホワイト #33 C/PF 熊本 27:17 27 34.1 18 6 2 2 1 1
5 ブライス・ワシントン #5 ワシントン #5 C/PF 福岡 29:59 29 33.9 17 12 3 0 0 2
6 ジャメール・マクリーン #1 マクリーン #1 C/PF 熊本 27:51 27 32.2 19 11 2 0 0 3
7 トレイ・ポーター #15 ポーター #15 C/PF 神戸 30:24 30 31.2 13 9 1 1 2 1
8 デレク・パードン #32 パードン #32 C/PF A千葉 30:29 30 29.9 19 3 4 0 1 1
9 アイザック・バッツ #5 バッツ #5 C 越谷 27:24 27 28.8 10 14 2 0 0 1
10 ジャスティン・バーレル #24 バーレル #24 C/PF 滋賀 26:02 26 28 19 10 0 0 0 3