神戸ストークス 神戸

アイザック・バッツ

#5 C

アイザック・バッツ

FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Point 24.4 7.7 10.7 1.5 0.5 0.7 1.2
Rank 98位 199位 7位 265位 298位 44位 206位

シーズン成績(平均)

2026/02/01 15:40:27時点
シーズン 大会 クラブ Pos. G GS MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
2025-26 B2 神戸ストークス 神戸 C 33 28 24.9 24.4 7.7 10.7 1.5 0.5 0.7 1.2
2024-25 B1 ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 C 14 5 19.8 16.8 5.4 6.4 1.6 0.5 0.8 1.8
2024-25 B1 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D C 9 0 19.9 14.4 4.9 6.0 0.8 0.4 0.6 1.1
2024-25 B2 神戸ストークス 神戸 C 19 11 23.0 26.8 8.6 10.1 2.3 0.8 0.9 1.2

2025-26シーズン

2026/02/01 15:40:27時点
シーズン クラブ Result MP FP PTS TR AST STL BLK TO
1/31 @ 岩手ビッグブルズ 岩手 W 80 - 78 12 11.4 4 3 1 0 1 0
1/25 @ 福井ブローウィンズ 福井 W 97 - 84 11 13.9 8 3 2 0 1 3
1/24 @ 福井ブローウィンズ 福井 W 101 - 86 20 26.2 8 9 1 2 1 1
1/4 @ 愛媛オレンジバイキングス 愛媛 W 89 - 80 18 10.5 3 6 0 0 1 2
1/3 @ 愛媛オレンジバイキングス 愛媛 L 76 - 87 29 23.9 11 12 1 0 0 3
12/28 VS バンビシャス奈良 奈良 W 93 - 46 31 47.4 20 22 2 0 0 2
12/27 VS バンビシャス奈良 奈良 W 83 - 60 28 24.3 7 15 0 0 1 3
12/21 @ 熊本ヴォルターズ 熊本 W 89 - 83 21 3.6 0 3 0 0 0 0
12/20 @ 熊本ヴォルターズ 熊本 W 94 - 74 29 17.6 1 9 3 1 0 1
12/15 VS ベルテックス静岡 静岡 W 79 - 62 30 32.1 6 15 3 0 2 1
12/14 VS ベルテックス静岡 静岡 W 86 - 65 21 29.3 15 10 0 0 1 0
12/10 VS 鹿児島レブナイズ 鹿児島 W 92 - 85 26 39.3 11 20 2 1 0 1
12/6 @ ライジングゼファー福岡 福岡 W 86 - 49 22 35.0 13 16 1 1 0 1
12/5 @ ライジングゼファー福岡 福岡 W 88 - 71 25 29.9 6 17 3 0 0 1
11/29 @ 横浜エクセレンス 横浜EX L 94 - 96 21 16.2 4 7 1 0 1 0
11/28 @ 横浜エクセレンス 横浜EX W 99 - 80 24 33.0 7 13 3 1 2 1
11/22 @ 愛媛オレンジバイキングス 愛媛 W 69 - 66 24 12.4 6 7 0 0 0 2
11/21 @ 愛媛オレンジバイキングス 愛媛 W 84 - 65 21 11.6 2 8 2 0 0 3
11/16 VS 岩手ビッグブルズ 岩手 W 80 - 68 34 30.7 10 16 1 0 0 0
11/15 VS 岩手ビッグブルズ 岩手 W 91 - 81 22 23.6 6 9 3 1 0 0
11/9 VS 青森ワッツ 青森 W 74 - 64 35 35.6 11 15 4 0 2 4
11/8 VS 青森ワッツ 青森 W 98 - 49 26 34.5 14 11 4 0 1 1
11/1 @ ライジングゼファー福岡 福岡 W 78 - 66 29 31.4 9 13 3 1 0 0
10/31 @ ライジングゼファー福岡 福岡 W 82 - 55 23 24.1 11 9 0 1 0 0
10/26 VS 熊本ヴォルターズ 熊本 W 74 - 68 25 15.5 6 6 0 1 0 0
10/25 VS 熊本ヴォルターズ 熊本 W 87 - 67 31 23.8 7 11 0 2 0 1
10/19 @ ベルテックス静岡 静岡 W 82 - 73 23 24.8 5 11 2 0 2 1
10/18 @ ベルテックス静岡 静岡 W 98 - 71 21 22.1 3 7 1 1 3 0
10/15 @ 鹿児島レブナイズ 鹿児島 L 81 - 89 24 28.4 11 13 1 0 1 2
10/12 @ バンビシャス奈良 奈良 W 81 - 66 30 23.0 6 8 1 1 2 1
10/11 @ バンビシャス奈良 奈良 W 79 - 69 29 36.2 8 18 2 1 1 1
10/5 VS 福井ブローウィンズ 福井 W 91 - 85 18 18.6 6 9 1 1 0 2
10/4 VS 福井ブローウィンズ 福井 W 94 - 87 22 15.4 9 3 1 0 1 1

Splits

平均 GP MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Last 10 Games 9 22.6 19.9 6.9 9.1 1.1 0.3 0.6 1.7
VS 福島ファイヤーボンズ 福島 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Home 13 27.4 28.5 9.8 12.5 1.6 0.5 0.6 1.2
Away 20 23.2 21.8 6.3 9.6 1.4 0.5 0.8 1.1

次の試合

2026/02/07
第19節 B2リーグ戦 GLION ARENA KOBE