ボックススコア
2024/10/05
川崎 川崎ブレイブサンダース
詳細
Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | サッシャ・キリヤ・ジョーンズ #3 キリヤ・ジョーンズ #3 C | 23:35 | 18.6 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | 篠山 竜青 #7 篠山 #7 PG | 23:47 | 23.8 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
18 | 飯田 遼 #17 飯田 #17 SG/SF | 10:09 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | アリゼ・ジョンソン #24 ジョンソン #24 PF | 31:35 | 29.3 | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 |
8 | マシュー・ライト #35 ライト #35 SG | 27:26 | 21.6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 |
Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO |
13 | 小針 幸也 #2 小針 #2 PG | 16:13 | 11.2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | 野﨑 零也 #12 野﨑 #12 SG | 15:06 | 9.3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 柏倉 哲平 #14 柏倉 #14 PG | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 鎌田 裕也 #18 鎌田 #18 C/PF | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ロスコ・アレン #25 アレン #25 SF/PF | 24:50 | 27.6 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 長谷川 技 #33 長谷川 #33 SF | 03:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 益子 拓己 #42 益子 #42 SG | 23:20 | 21.2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
秋田 秋田ノーザンハピネッツ
詳細
Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO |
7 | ガディアガ モハマド アルバシール #0 ガディアガ #0 SG/SF | 26:45 | 22 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
12 | 熊谷 航 #11 熊谷 #11 PG | 24:32 | 16.4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
1 | タナー・ライスナー #15 ライスナー #15 PF | 28:35 | 32.3 | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | 中山 拓哉 #17 中山 #17 PG/SG | 26:13 | 23.5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 |
6 | ヤニス・モラン #24 モラン #24 C/PF | 27:23 | 23.2 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO |
20 | 栗原 翼 #2 栗原 #2 PG/SG | 00:21 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | 田口 成浩 #5 田口 #5 SG | 17:54 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | 赤穂 雷太 #6 赤穂 #6 SG/SF | 12:28 | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | 元田 大陽 #12 元田 #12 SG | 02:56 | 4.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 小栗 瑛哉 #20 小栗 #20 PG | 08:51 | 6.5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | クリスチャン・メコウル #21 メコウル #21 C/PF | 22:52 | 18 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
24 | 土屋 アリスター時生 #77 土屋 #77 PF | 01:10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チームスタッツ
FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | TR | ST | BS | |
![]() |
29 / 71 | 40.8% | 21 / 41 | 51.2% | 8 30 | 26.7% | 15 / 19 | 78.9% | 43 | 9 | 1 |
![]() |
26 / 68 | 38.2% | 14 / 29 | 48.3% | 12 | 30.8% | 9 / 16 | 56.2% | 47 | 4 | 5 |