秋田ノーザンハピネッツ 秋田
#20 PG
小栗 瑛哉
FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 4.2 | 2.0 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.4 |
Rank | 389位 | 383位 | 414位 | 298位 | 365位 | 292位 | 366位 |
直近の試合成績
2024/11/10
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
シーズン成績(平均)
2024/11/21 20:08:11時点
シーズン | 大会 | クラブ | Pos. | G | GS | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | B1 | 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 | PG | 12 | 7 | 9.6 | 4.2 | 2.0 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | |
2023-24 | B1 | 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 | PG | 37 | 0 | 6.7 | 4.7 | 2.7 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.4 |
2024-25シーズン
2024/11/21 20:08:11時点
シーズン | クラブ | Result | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10 | @ | 長崎ヴェルカ 長崎 | W | 55 | - | 54 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11/9 | @ | 長崎ヴェルカ 長崎 | W | 71 | - | 68 | 8 | 2.2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
11/6 | VS | シーホース三河 三河 | L | 71 | - | 83 | 12 | 10.3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
11/3 | VS | 千葉ジェッツ 千葉J | W | 72 | - | 65 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/2 | VS | 千葉ジェッツ 千葉J | L | 82 | - | 89 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/27 | @ | 島根スサノオマジック 島根 | L | 90 | - | 95 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/26 | @ | 島根スサノオマジック 島根 | L | 71 | - | 93 | 9 | 3.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10/23 | VS | 越谷アルファーズ 越谷 | W | 78 | - | 69 | 9 | 8.2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/20 | VS | 佐賀バルーナーズ 佐賀 | W | 74 | - | 72 | 12 | 7.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/19 | VS | 佐賀バルーナーズ 佐賀 | L | 61 | - | 70 | 9 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/13 | @ | サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 | L | 71 | - | 78 | 6 | 5.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10/12 | @ | サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 | W | 77 | - | 65 | 9 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/6 | @ | 川崎ブレイブサンダース 川崎 | W | 89 | - | 68 | 14 | 2.4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
10/5 | @ | 川崎ブレイブサンダース 川崎 | L | 73 | - | 81 | 8 | 6.5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Splits
平均 | GP | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 10 Games | 8 | 9.6 | 4.4 | 2.4 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
VS 滋賀レイクス 滋賀 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Home | 4 | 11.3 | 7.2 | 4.8 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Away | 8 | 8.8 | 2.8 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.6 |
次の試合
2024/11/30