ゲームキャスト
2024/04/14
テキスト速報
73-80 0:00 | ||
73-80 0:00 | ||
- 0:12 | #7 ブラントリー ディフェンスリバウンド(0-8-8) | |
#60 フィーラー 3Pシュート× ジャンプショット | - 0:14 | |
73-80 0:20 | +2 #18 馬場 2Pシュート インサイドペイント○(12点) ダンク ファストブレイク |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
![]() |
1st |
7
![]() |
![]() |
2st |
60
![]() |
![]() |
3st |
5
![]() |
スタッツ
チームスタッツ
佐賀 佐賀バルーナーズ | 長崎 長崎ヴェルカ | |
---|---|---|
25/60 | FG | 32/63 |
41.7% | FG% | 50.8% |
11/27 | 2FG | 19/30 |
40.7% | 2FG% | 63.3% |
14/33 | 3FG | 13/33 |
42.4% | 3FG% | 39.4% |
9/15 | FT | 3/6 |
60.0% | FT% | 50.0% |
36 | TR | 33 |
7 | ST | 12 |
0 | BS | 2 |
FP上位 
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
![]() ![]() |
33 | 17.00 | 9.60 | 1.50 | 4.60 | 2.30 | -2.00 |
![]() ![]() |
32.6 | 17.00 | 12.00 | 3.00 | 4.60 | 0.00 | -4.00 |
![]() ![]() |
32.3 | 15.00 | 8.40 | 3.00 | 4.60 | 2.30 | -1.00 |