デイリーサマリー

日付を選択

デイリーFPランキング

詳細
2024/04/14 16:09時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 キャメロン・ジャクソン #11 ジャクソン #11 C/PF 奈良 38:12 38 61.4 38 13 5 0 1 2
2 ペリン・ビュフォード #2 ビュフォード #2 SF 島根 36:35 36 58.3 34 8 7 2 2 5
3 シャキール・ハインズ #44 ハインズ #44 SF/PF 奈良 38:38 38 49.1 27 10 5 2 0 2
4 ヤンテ・メイテン #1 メイテン #1 PF 三遠 29:48 29 48.7 31 12 2 1 0 2
5 ジョーダン・ハミルトン #5 ハミルトン #5 SF/PF 青森 30:43 30 48.1 29 10 3 1 1 2
6 河村 勇輝 #5 河村 #5 PG 横浜BC 33:20 33 47.7 13 3 19 2 0 2
7 ユージーン・フェルプス #4 フェルプス #4 PF 愛媛 36:51 36 46.8 25 12 3 1 2 4
8 アーロン・ホワイト #33 ホワイト #33 C/PF 熊本 38:50 38 46.4 18 14 6 1 1 2
9 ジェロード・ユトフ #1 ユトフ #1 PF 横浜BC 31:41 31 46.2 26 9 3 3 0 2
10 ジョン・ムーニー #33 ムーニー #33 C/PF 千葉J 33:50 33 45.8 20 12 3 1 2 0
11 ニック・ファジーカス #22 ファジーカス #22 C 川崎 28:53 28 44.5 11 13 8 1 2 1
12 田渡 凌 #78 田渡 #78 PG 福島 22:51 22 44.2 16 7 13 0 1 2
13 ケルヴィン・マーティン #34 マーティン #34 SF/PF 岩手 29:04 29 44 15 11 2 4 2 1
13 大浦 颯太 #5 大浦 #5 PG 三遠 26:26 26 44 20 3 11 3 0 3
15 ゼイビア・クックス #10 クックス #10 SF/PF 千葉J 33:19 33 43.4 23 13 3 1 0 2
16 ベン・ベンティル #50 ベンティル #50 PF 群馬 34:19 34 42.9 26 8 4 1 0 1
17 エリック・トンプソン #12 トンプソン #12 C/PF 岩手 31:37 31 42.9 19 18 0 0 1 0
18 トーマス・ブロープレー #7 ブロープレー #7 SG 静岡 33:26 33 42.6 32 4 3 1 0 1
19 エヴァンス ルーク #3 エヴァンス #3 PF FE名古屋 35:07 35 41.7 18 9 4 1 2 0
20 ジャスティン・マッツ #25 マッツ #25 SF/PF 信州 34:53 34 41.4 19 9 6 1 1 2
21 カイ・ソット #11 ソット #11 C 横浜BC 26:12 26 39.6 23 7 0 3 1 1
22 ジョシュ・ホーキンソン #8 ホーキンソン #8 C/PF SR渋谷 34:48 34 39.2 19 8 4 1 1 0
23 ケニー・ローソン・ジュニア #25 ローソン・ジュニア #25 C 静岡 29:24 29 38.5 13 17 1 1 1 1
24 ナイジェル・スパイクス #6 スパイクス #6 C 愛媛 32:33 32 38 10 14 2 1 3 1
25 ジャック・クーリー #45 クーリー #45 C 琉球 21:49 21 37.7 19 13 1 2 0 3
26 ショーン・ロング #21 ロング #21 C/PF 大阪 32:19 32 36.7 25 11 1 0 0 3
27 マシュー・ライト #7 ライト #7 PG/SG 京都 25:30 25 36.6 23 4 5 1 0 1
28 ジョナサン・ウィリアムズ #19 ウィリアムズ #19 C/PF 富山 38:38 38 35.9 19 10 0 1 2 2
28 ライアン・ロシター #22 ロシター #22 C/PF A東京 27:54 27 35.9 8 15 2 2 1 0
30 ウェイン・マーシャル #50 マーシャル #50 C 信州 23:22 23 35.6 20 10 0 2 0 1
31 ラポラス・アイヴァナーカス #25 アイヴァナーカス #25 C/PF 福島 22:19 22 35.1 10 11 4 2 1 1
32 グレゴリー・エチェニケ #88 エチェニケ #88 C/PF 福島 25:35 25 34.9 19 6 1 3 1 2
33 パトリック・アウダ #2 アウダ #2 PF 青森 30:42 30 34.8 17 10 3 0 1 1
33 パブロ・アギラール #34 アギラール #34 PF 福岡 29:21 29 34.8 15 11 2 2 0 1
35 アーロン・ヘンリー #11 ヘンリー #11 SF FE名古屋 22:03 22 34.7 12 9 6 2 1 4
36 ジェレミー・ジョーンズ #22 ジョーンズ #22 SF/PF FE名古屋 27:48 27 34.3 14 4 4 5 0 2
37 ヴォーディミル・ゲルン #52 ゲルン #52 C/PF 仙台 30:02 30 34.1 14 13 5 0 0 3
38 松山 駿 #7 松山 #7 PG 越谷 30:59 30 33.6 21 1 5 3 0 3
39 ステイシー・デイヴィス #5 デイヴィス #5 SF/PF 新潟 37:36 37 33.4 27 4 2 1 1 6
40 ルーク・メイ #32 メイ #32 SF/PF 茨城 25:45 25 33.3 10 12 2 1 2 1
41 イアン・ハマー #34 ハマー #34 C/PF 大阪 30:19 30 33.2 19 8 2 1 1 3
42 ダバンテ・ガードナー #54 ガードナー #54 C/PF 三河 28:35 28 33.1 20 8 3 0 0 1
43 ジャレル・ブラントリー #7 ブラントリー #7 PF 長崎 28:32 28 33 17 8 1 2 1 2
44 チェイス・フィーラー #60 フィーラー #60 PF 佐賀 25:04 25 32.6 17 10 2 2 0 4
45 マット・ボンズ #5 ボンズ #5 PF 長崎 29:20 29 32.3 15 7 2 2 1 1
45 グラント・ジェレット #34 ジェレット #34 PF 宇都宮 24:20 24 32.3 19 10 0 0 1 1
47 マイルズ・ヘソン #22 ヘソン #22 SF/PF 富山 34:03 34 32.1 16 6 2 2 1 1
48 ドウェイン・エバンス #13 エバンス #13 SF/PF 広島 23:04 23 32 13 8 3 3 0 2
48 遠藤 祐亮 #9 遠藤 #9 PG/SG 宇都宮 26:53 26 32 12 6 7 1 0 0
50 イ ヒョンジュン #11 #11 SG/SF 大阪 26:34 26 31.9 14 4 7 1 1 2

ポイントガード(PG)

詳細
2024/04/14 16:09 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 河村 勇輝 #5 河村 #5 PG 横浜BC 33:20 33 47.7 13 3 19 2 0 2
2 田渡 凌 #78 田渡 #78 PG 福島 22:51 22 44.2 16 7 13 0 1 2
3 大浦 颯太 #5 大浦 #5 PG 三遠 26:26 26 44 20 3 11 3 0 3
4 マシュー・ライト #7 ライト #7 PG/SG 京都 25:30 25 36.6 23 4 5 1 0 1
5 松山 駿 #7 松山 #7 PG 越谷 30:59 30 33.6 21 1 5 3 0 3
6 遠藤 祐亮 #9 遠藤 #9 PG/SG 宇都宮 26:53 26 32 12 6 7 1 0 0
7 長野 誠史 #7 長野 #7 PG 三河 25:36 25 31.4 11 1 8 4 0 2
8 アンソニー・クレモンズ #5 クレモンズ #5 PG SR渋谷 34:48 34 28.5 17 5 5 0 0 2
9 柏倉 哲平 #14 柏倉 #14 PG 滋賀 26:08 26 28.4 14 8 5 1 0 5
10 大崎 裕太 #16 大崎 #16 PG/SG A千葉 28:52 28 28.4 18 2 6 0 0 1

シューティングガード(SG)

詳細
2024/04/14 16:09 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 トーマス・ブロープレー #7 ブロープレー #7 SG 静岡 33:26 33 42.6 32 4 3 1 0 1
2 マシュー・ライト #7 ライト #7 PG/SG 京都 25:30 25 36.6 23 4 5 1 0 1
3 遠藤 祐亮 #9 遠藤 #9 PG/SG 宇都宮 26:53 26 32 12 6 7 1 0 0
4 イ ヒョンジュン #11 #11 SG/SF 大阪 26:34 26 31.9 14 4 7 1 1 2
5 馬場 雄大 #18 馬場 #18 SG/SF 長崎 28:40 28 30.9 12 5 6 3 0 3
6 サーディ・ラベナ #0 ラベナ #0 SG 三遠 30:57 30 29.7 17 7 4 1 0 4
7 大崎 裕太 #16 大崎 #16 PG/SG A千葉 28:52 28 28.4 18 2 6 0 0 1
8 中山 拓哉 #17 中山 #17 PG/SG 秋田 25:47 25 27.4 10 6 2 4 0 2
9 藤井 祐眞 #0 藤井 #0 PG/SG 川崎 24:44 24 27.3 20 1 3 2 0 3
10 岡田 侑大 #77 岡田 #77 PG/SG 京都 30:15 30 27.2 22 2 3 1 0 4

スモールフォワード(SF)

詳細
2024/04/14 16:09 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 ペリン・ビュフォード #2 ビュフォード #2 SF 島根 36:35 36 58.3 34 8 7 2 2 5
2 シャキール・ハインズ #44 ハインズ #44 SF/PF 奈良 38:38 38 49.1 27 10 5 2 0 2
3 ジョーダン・ハミルトン #5 ハミルトン #5 SF/PF 青森 30:43 30 48.1 29 10 3 1 1 2
4 ケルヴィン・マーティン #34 マーティン #34 SF/PF 岩手 29:04 29 44 15 11 2 4 2 1
5 ゼイビア・クックス #10 クックス #10 SF/PF 千葉J 33:19 33 43.4 23 13 3 1 0 2
6 ジャスティン・マッツ #25 マッツ #25 SF/PF 信州 34:53 34 41.4 19 9 6 1 1 2
7 アーロン・ヘンリー #11 ヘンリー #11 SF FE名古屋 22:03 22 34.7 12 9 6 2 1 4
8 ジェレミー・ジョーンズ #22 ジョーンズ #22 SF/PF FE名古屋 27:48 27 34.3 14 4 4 5 0 2
9 ステイシー・デイヴィス #5 デイヴィス #5 SF/PF 新潟 37:36 37 33.4 27 4 2 1 1 6
10 ルーク・メイ #32 メイ #32 SF/PF 茨城 25:45 25 33.3 10 12 2 1 2 1

パワーフォワード(PF)

詳細
2024/04/14 16:09 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 キャメロン・ジャクソン #11 ジャクソン #11 C/PF 奈良 38:12 38 61.4 38 13 5 0 1 2
2 シャキール・ハインズ #44 ハインズ #44 SF/PF 奈良 38:38 38 49.1 27 10 5 2 0 2
3 ヤンテ・メイテン #1 メイテン #1 PF 三遠 29:48 29 48.7 31 12 2 1 0 2
4 ジョーダン・ハミルトン #5 ハミルトン #5 SF/PF 青森 30:43 30 48.1 29 10 3 1 1 2
5 ユージーン・フェルプス #4 フェルプス #4 PF 愛媛 36:51 36 46.8 25 12 3 1 2 4
6 アーロン・ホワイト #33 ホワイト #33 C/PF 熊本 38:50 38 46.4 18 14 6 1 1 2
7 ジェロード・ユトフ #1 ユトフ #1 PF 横浜BC 31:41 31 46.2 26 9 3 3 0 2
8 ジョン・ムーニー #33 ムーニー #33 C/PF 千葉J 33:50 33 45.8 20 12 3 1 2 0
9 ケルヴィン・マーティン #34 マーティン #34 SF/PF 岩手 29:04 29 44 15 11 2 4 2 1
10 ゼイビア・クックス #10 クックス #10 SF/PF 千葉J 33:19 33 43.4 23 13 3 1 0 2

センター(C)

詳細
2024/04/14 16:09 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 キャメロン・ジャクソン #11 ジャクソン #11 C/PF 奈良 38:12 38 61.4 38 13 5 0 1 2
2 アーロン・ホワイト #33 ホワイト #33 C/PF 熊本 38:50 38 46.4 18 14 6 1 1 2
3 ジョン・ムーニー #33 ムーニー #33 C/PF 千葉J 33:50 33 45.8 20 12 3 1 2 0
4 ニック・ファジーカス #22 ファジーカス #22 C 川崎 28:53 28 44.5 11 13 8 1 2 1
5 エリック・トンプソン #12 トンプソン #12 C/PF 岩手 31:37 31 42.9 19 18 0 0 1 0
6 カイ・ソット #11 ソット #11 C 横浜BC 26:12 26 39.6 23 7 0 3 1 1
7 ジョシュ・ホーキンソン #8 ホーキンソン #8 C/PF SR渋谷 34:48 34 39.2 19 8 4 1 1 0
8 ケニー・ローソン・ジュニア #25 ローソン・ジュニア #25 C 静岡 29:24 29 38.5 13 17 1 1 1 1
9 ナイジェル・スパイクス #6 スパイクス #6 C 愛媛 32:33 32 38 10 14 2 1 3 1
10 ジャック・クーリー #45 クーリー #45 C 琉球 21:49 21 37.7 19 13 1 2 0 3