ゲームキャスト
2024/04/14
テキスト速報
76-80 0:00 | ||
76-80 0:00 | ||
#50 マーシャル ディフェンスリバウンド(3-7-10) | - 0:01 | |
- 0:01 | #0 藤井 フリースロー× 2/2 | |
76-80 0:01 | +1 #0 藤井 フリースロー○(20点) 1/2 |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
![]() |
1st |
22
![]() |
![]() |
2st |
25
![]() |
![]() |
3st |
50
![]() |
スタッツ
チームスタッツ
信州 信州ブレイブウォリアーズ | 川崎 川崎ブレイブサンダース | |
---|---|---|
32/70 | FG | 25/54 |
45.7% | FG% | 46.3% |
27/44 | 2FG | 16/32 |
61.4% | 2FG% | 50.0% |
5/26 | 3FG | 9/22 |
19.2% | 3FG% | 40.9% |
7/9 | FT | 21/30 |
77.8% | FT% | 70.0% |
39 | TR | 34 |
10 | ST | 10 |
1 | BS | 4 |
FP上位 
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
![]() ![]() |
44.5 | 11.00 | 15.60 | 12.00 | 2.30 | 4.60 | -1.00 |
![]() ![]() |
41.4 | 19.00 | 10.80 | 9.00 | 2.30 | 2.30 | -2.00 |
![]() ![]() |
35.6 | 20.00 | 12.00 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | -1.00 |