信州ブレイブウォリアーズ 信州
#50 C
ウェイン・マーシャル
FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 24.3 | 13.5 | 5.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 |
Rank | 94位 | 63位 | 90位 | 355位 | 131位 | 31位 | 300位 |
直近の試合成績
2024/11/17
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
15.8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シーズン成績(平均)
2024/11/23 16:57:18時点
シーズン | 大会 | クラブ | Pos. | G | GS | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | B2 | 信州ブレイブウォリアーズ 信州 | C | 11 | 2 | 17.7 | 24.3 | 13.5 | 5.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | |
2023-24 | B2 | 信州ブレイブウォリアーズ 信州 | C | 22 | 8 | 25.5 | 25.6 | 12.3 | 8.1 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | 2.1 |
2024-25シーズン
2024/11/23 16:57:18時点
シーズン | クラブ | Result | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/17 | @ | 青森ワッツ 青森 | W | 112 | - | 80 | 11 | 15.8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/9 | @ | 富山グラウジーズ 富山 | L | 78 | - | 80 | 25 | 31.1 | 21 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
11/3 | VS | 山形ワイヴァンズ 山形 | W | 102 | - | 76 | 20 | 35.0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
11/2 | VS | 山形ワイヴァンズ 山形 | L | 64 | - | 74 | 19 | 19.4 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
10/27 | @ | 福島ファイヤーボンズ 福島 | W | 93 | - | 80 | 11 | 19.6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/26 | @ | 福島ファイヤーボンズ 福島 | W | 101 | - | 74 | 9 | 25.9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
10/23 | VS | ライジングゼファー福岡 福岡 | W | 92 | - | 77 | 25 | 30.5 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
10/20 | VS | 青森ワッツ 青森 | W | 89 | - | 73 | 15 | 22.5 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10/19 | VS | 青森ワッツ 青森 | W | 74 | - | 66 | 17 | 20.5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
10/13 | @ | 愛媛オレンジバイキングス 愛媛 | W | 98 | - | 64 | 18 | 23.6 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/12 | @ | 愛媛オレンジバイキングス 愛媛 | W | 98 | - | 92 | 19 | 23.0 | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Splits
平均 | GP | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 10 Games | 8 | 17.3 | 25.0 | 14.1 | 5.4 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 |
VS バンビシャス奈良 奈良 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Home | 5 | 19.7 | 25.6 | 13.4 | 5.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 |
Away | 6 | 16.0 | 23.2 | 13.5 | 5.7 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
次の試合
2024/11/25